シリウスステークスの予想に役立つ傾向と過去データ
攻略ポイント
人気
1人気([3-1-1-5)と決して良くはないが、(2-1-2-5)の2人気、(1-3-2-4)の3人気が同等の成績を収めており、1~3番人気合計で見ると複勝率53%で、総崩れは19年だと及第点の成績。ただし、馬連平均配当は5280円で、ハンデ戦らしく一筋縄ではいかない。7人気が18年以降3年連続で連対しているようにヒモ荒れには十分注意したい。
ポイント
当日上位人気に支持されそうな馬は、ハヤヤッコ、ゴッドセレクション、アナザートゥルース、ケイティブレイブあたりか。
前走
好走馬のステップはバラバラだが、(2-0-0-2)のジャパンダートダービー組、(1-1-2-7)のエルムS組、(0-2-2-7)の平安S組、(0-0-4-3)の阿蘇S組が一応の主要ステップといえそうだ。
格下からの参戦で好走する例も多く見られ、3勝クラス組は(2-2-0-7)。連対率36%をマークしており、出走してくれば警戒が必要となる。
ポイント
ジャパンダートダービー組からはゴッドセレクション、エルムステークスからはウェスタールンド、ケイティブレイブが出走予定で注目。
平安ステークス組からはドスハーツ、阿蘇ステークスからはテンザワールドが出走予定。好走が目立つ3勝クラス組からは、ロードリバーサルが該当。
JRAダート重賞組なら
交流重賞を除いたJRAのダート重賞組を掘り下げる。前走5着以内の馬は[2-2-4-5]で複勝率は61%と好成績。掲示板確保がベターで、前走9着以下なら消し。また、前走4角10番手以下は [0-0-1-9]で、前走の4角で勝負圏外だったような馬は苦戦必至である。
ポイント
前走9着以下、4コーナー10番手以下の馬という条件の馬を除外すると、残るはケイティブレイブ、サンライズホープ、ダノンスプレンダーの3頭に絞れる。
なかでも掲示板圏内に好走したダノンスプレンダーが有力な1頭と考えられる。
ハンデに注目
1着馬のハンデは53~57.5キロと幅広いが、全体で見ればハンデが重い方が成績がいい。
57 キロ以上が (1-5-6-25)、54キロ以下(4-2-1-43])で、複勝率では前者が32%、後者が14%と大差がつく。ただ、57キロ以上は勝ち切れないのが難点で、2・3着狙いがベター。
ポイント
57キロ以上の馬は複勝率は良いが勝率が低いことには注目。勝ちう馬は54キロ以下が優勢。このあたり3勝クラスの馬の好走理由とリンクしていそうだ。
年齢
年齢別複勝率を見ると (3-1-0-8)の3歳馬が33%でトップ。以下、4歳馬が27%、6歳馬が25%、5歳馬が21%と続いている。それほど大きな差はないが、若い方が数字上は優位に立っている。7歳以上は (0-2-0-28) で複勝率7%と6歳以下に比べて大きく見劣る。
ポイント
若い馬の活躍が目立つレースで高齢馬は割引対象に。今年出走予定の7歳以上の馬はアナザートゥルース、ウェスタールンド、エルデュクラージュ、クレスコブレイブ、サンデーウィザード、テンザワールド、メイショウエイコウ、リアンヴェリテ。
各種データ
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-2-0-1 | 70.0% | 90.0% | 90.0% | 70.0% | 30.0% |
2番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% |
3番人気 | 0-2-2-6 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 13.3% |
4番人気 | 0-0-3-7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 10.0% |
5番人気 | 0-3-0-7 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 0.0% | 10.0% |
6番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 3.3% |
7番人気 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 3.3% |
8番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 6.7% |
9番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0.0% | 10.0% |
10番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 3.3% |
12番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年齢
項目 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳馬 | 3-1-0-8 | 25.0% | 33.3% | 33.3% | 30.0% | 13.3% |
4歳馬 | 2-0-4-16 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 20.0% | 20.0% |
5歳馬 | 3-4-2-34 | 7.0% | 16.3% | 20.9% | 30.0% | 30.0% |
6歳馬 | 2-3-4-27 | 5.6% | 13.9% | 25.0% | 20.0% | 30.0% |
7歳~ | 0-2-0-28 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0.0% | 6.7% |
性別
項目 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
牡・セ | 10-10-10-112 | 7.0% | 14.1% | 21.1% | 100.0% | 100.0% |
牝 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
所属
項目 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
関東馬 | 1-0-1-18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 6.7% |
関西馬 | 9-10-9-95 | 7.3% | 15.4% | 22.8% | 90.0% | 93.3% |
その他 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
JDD | 2-0-0-2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 20.0% | 6.7% |
エルムS | 1-1-2-7 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 10.0% | 13.3% |
オークラン | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 6.7% |
ラジオ日本 | 1-0-0-15 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 10.0% | 3.3% |
レパードS | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 3.3% |
マーキュリ | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 3.3% |
ジュライS | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 3.3% |
朝日CC | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10.0% | 3.3% |
宮崎S | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10.0% | 3.3% |
平安S | 0-2-2-7 | 0.0% | 18.2% | 36.4% | 0.0% | 13.3% |
BSN賞 | 0-2-0-9 | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 0.0% | 6.7% |
スレイプニ | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 3.3% |
東海S | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 3.3% |
三宮S | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 3.3% |
薩摩S | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 3.3% |
阿蘇S | 0-0-4-16 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 13.3% |
ブリリアン | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 3.3% |
BSN | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 3.3% |
その他 | 0-0-0-48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3-1-0-11 | 20.0% | 26.7% | 26.7% | 30.0% | 13.3% |
2枠 | 3-0-1-11 | 20.0% | 20.0% | 26.7% | 30.0% | 13.3% |
3枠 | 1-1-1-14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 10.0% | 10.0% |
4枠 | 2-0-0-15 | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 20.0% | 6.7% |
5枠 | 0-2-2-15 | 0.0% | 10.5% | 21.1% | 0.0% | 13.3% |
6枠 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0.0% | 10.0% |
7枠 | 0-3-4-13 | 0.0% | 15.0% | 35.0% | 0.0% | 23.3% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 10.0% | 10.0% |
脚質
脚質・上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 10.0% | 6.7% |
先行 | 3-8-5-19 | 8.6% | 31.4% | 45.7% | 30.0% | 53.3% |
中団 | 6-1-3-43 | 11.3% | 13.2% | 18.9% | 60.0% | 33.3% |
後方 | 0-1-1-39 | 0.0% | 2.4% | 4.9% | 0.0% | 6.7% |
マクリ | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
無料で情報がもらえる血統にフォーカスした競馬情報サイトはこちら
出馬表
2021年10月 2日(土) 5回中京8日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 第25回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1900m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | ◎ | ◎ | ダノンスプレンダー | 牡5 | 56 | 川田将雅 | (栗)安田隆行 |
1 | 2 | ◎ | △ | ブルベアイリーデ | 牡5 | 57 | *福永祐一 | (栗)杉山晴紀 | |
2 | 3 | △ | △ | ロードリバーサル | 牡5 | 54 | *吉田隼人 | (栗)藤岡健一 | |
2 | 4 | エルデュクラージュ | セ7 | 57 | *鮫島克駿 | (栗)池添学 | |||
3 | 5 | △ | リアンヴェリテ | 牡7 | 57.5 | 国分恭介 | (栗)中竹和也 | ||
B3 | 6 | ○ | ▲ | ゴッドセレクション | 牡3 | 54 | 中井裕二 | (栗)今野貞一 | |
4 | 7 | アナザートゥルース | セ7 | 58 | *松山弘平 | (美)高木登 | |||
B4 | 8 | ▲ | × | ◎ | サンライズホープ | 牡4 | 56 | 幸英明 | (栗)羽月友彦 |
5 | 9 | ○ | ◎ | ケイティブレイブ | 牡8 | 58.5 | *内田博幸 | (美)清水英克 | |
B5 | 10 | △ | ハヤヤッコ | 牡5 | 57.5 | 田辺裕信 | (美)国枝栄 | ||
6 | 11 | △ | △ | ウェスタールンド | セ9 | 58 | 藤岡佑介 | (栗)佐々木晶 | |
6 | 12 | △ | サクラアリュール | 牡6 | 55 | *藤岡康太 | (栗)村山明 | ||
7 | 13 | アシャカトブ | 牡5 | 56 | 武藤雅 | (美)小笠倫弘 | |||
B7 | 14 | テンザワールド | 牡7 | 53 | *和田竜二 | (栗)大久保龍 | |||
B8 | 15 | △ | エブリワンブラック | 牡4 | 54 | *浜中俊 | (栗)武幸四郎 | ||
8 | 16 | サンデーウィザード | 牡9 | 55 | 荻野琢真 | (栗)大久保龍 |
データ予想
◎ハヤヤッコ
○ブルベアイリーデ
▲ゴッドセレクション
△ダノンスプレンダー
△ケイティブレイブ
△ロードリバーサル
ガガガ競馬編集部 本紙の予想
◎ブルベアイリーデ
距離延長の前走では3馬身差の圧勝。コーナー4回のコースをそつなくこなし、インをロスなく運ぶと直線で抜け出した。かつては1400~1600mでの善戦が目立ったが、年を重ねた今は中長距離のほうが合う可能性が高い。久々の勝利で勢いに乗って連勝に期待。
参考レース
好調教馬
◎ケイティブレイブ
◎ハヤヤッコ
▽メインレースの好調教馬の見解はこちら▽