中日新聞杯の予想に役立つ傾向と過去データ
攻略ポイント
※データは過去4年の同名レースと、同時期同 舞台で施行されていた12~16年金鯱賞の9レースを参考に分析していく。
人気
近3年連続で8番人気以下が連対を果たしており、ハンデ戦らしく混戦模様。
特に18年はサトノ ガーネットが8番人気で1着、20年はシゲルピンクダイヤが9番人気2着と、直近は牝馬が穴をあ けるのがトレンドとなっている。
実績
近4年同名レースの勝ち馬は、いずれも当レー スが重賞初勝利で、実績は重視する必要なし。
無料の競馬予想チャートを使って利益をGET!!
出馬表
2021年12月11日(土) 6回中京3日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第57回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
【11R】 第57回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイスバブル | 牡6 | 55 | *水口優也 | (栗)池江泰寿 | ||||
1 | 2 | ショウナンバルディ | 牡5 | 55 | 岩田康誠 | (栗)松下武士 | ||||
2 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 56 | 武豊 | (栗)友道康夫 |
2 | 4 | トラストケンシン | 牡6 | 53 | *藤岡康太 | (美)高橋文雅 | ||||
3 | 5 | △ | ラストドラフト | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | (美)戸田博文 | |||
3 | 6 | △ | アフリカンゴールド | セ6 | 54 | 国分恭介 | (栗)西園正都 | |||
4 | 7 | ▲ | シフルマン | 牡5 | 54 | *川須栄彦 | (栗)中尾秀正 | |||
4 | 8 | ヒンドゥタイムズ | 牡5 | 56.5 | *M.デム | (栗)斉藤崇史 | ||||
5 | 9 | ▲ | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 54 | 和田竜二 | (栗)渡辺薫彦 | |||
5 | 10 | △ | ○ | ◎ | ボッケリーニ | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | (栗)池江泰寿 | |
6 | 11 | マイネルファンロン | 牡6 | 56 | 松岡正海 | (美)手塚貴久 | ||||
6 | 12 | ◎ | △ | ○ | ディアマンミノル | 牡4 | 54 | 荻野極 | (栗)本田優 | |
B7 | 13 | ヤシャマル | 牡4 | 54 | *丹内祐次 | (美)尾形和幸 | ||||
7 | 14 | △ | ▲ | ラーゴム | 牡3 | 56 | 池添謙一 | (栗)斉藤崇史 | ||
7 | 15 | バイオスパーク | 牡6 | 57 | *藤井勘一 | (栗)浜田多実 | ||||
8 | 16 | △ | △ | △ | キングオブコージ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | (栗)安田翔伍 | |
8 | 17 | △ | プレシャスブルー | 牡7 | 55 | *吉田隼人 | (美)相沢郁 | |||
8 | 18 | △ | レイエンダ | セ6 | 57 | *ルメール | (美)藤沢和雄 |
【特報!!】注目の競馬予想情報
先週の町田特別では40万円超の払い戻し!無料予想はこちらから
ガガガ競馬編集部 本紙の予想
◎キングオブコージ
前走は骨折明けで9か月ぶりの競馬。ブランク明けだけに9着は仕方ない結果と言える。
昨年は目黒記念勝ち、京都大賞典でも3着に好走しており、G3クラスでは能力上位。
好調教馬
◎アドマイヤビルゴ
◎ボッケリーニ
▽メインレースの好調教馬の見解はこちら▽