11R レディスプレリュード 1800m 20:00発走
番 | 昼 | 渡 | 馬名 | 斤 | 騎手 |
① | - | - | リノワール | 55 | 山崎 |
② | - | - | サイモンガーランド | 55 | 矢野 |
③ | △ | △ | アスカリーブル | 55 | 今野 |
④ | - | - | トロワボヌール | 55 | 戸崎 |
⑤ | ◎ | ◎ | アムールブリエ | 55 | 浜中 |
⑥ | △ | △ | ブルーチッパー | 55 | 真島 |
⑦ | - | - | タッチデュール | 55 | 中野 |
⑧ | - | - | ケンブリッジナイス | 55 | 笹川 |
⑨ | △ | △ | サンバビーン | 55 | 岩橋 |
⑩ | ○ | ▲ | ホワイトフーガ | 55 | 大野 |
⑪ | - | △ | アーバンレジェンド | 55 | 川田 |
⑫ | ▲ | ○ | サンビスタ | 55 | 岩田 |
⑬ | △ | △ | ソーミラキュラス | 55 | 森 |
⑭ | - | - | ユーセイクイン | 55 | 本村 |
主催者発表をご確認下さい