GAGAGA KEIBA
場所 | 年月日 | 曜日 | 馬名 | Time1 | Time4 | 様子 | 出走予定 |
栗東 | 20140813 | 水 | フレージャパン | 50.4 | 12.8 | 一杯追い | 16小倉11R |
栗東 | 20140813 | 水 | カオスモス | 50.7 | 12.5 | 強め追い | 16新潟11R |
栗東 | 20140813 | 水 | タガノトネール | 50.8 | 13.1 | 馬なり | |
栗東 | 20140813 | 水 | キセキノハナ | 50.9 | 12.8 | 末強め | |
栗東 | 20140813 | 水 | プレイズエターナル | 51 | 12.7 | 一杯追い | |
栗東 | 20140813 | 水 | デブリン | 51.3 | 13 | 叩き一杯 | 16小倉5R |
栗東 | 20140813 | 水 | サトノネネ | 51.3 | 12.9 | 馬なり | 16小倉12R |
栗東 | 20140813 | 水 | クインズパール | 51.4 | 13.1 | 一杯追い | 17小倉7R |
栗東 | 20140813 | 水 | アルマリンピア | 51.5 | 12.7 | 一杯追い | |
栗東 | 20140813 | 水 | ナリタスーパーワン | 51.6 | 12.8 | 強め追い | 17小倉11R |
栗東 | 20140814 | 木 | フギン | 51.6 | 12.3 | 一杯追い | 17新潟9R |
栗東 | 20140813 | 水 | モオプナツヨシ | 51.8 | 13 | 馬なり | 17小倉7R |
栗東 | 20140813 | 水 | カイシュウコロンボ | 51.8 | 12.7 | 一杯追い | |
栗東 | 20140813 | 水 | サチノクイーン | 51.9 | 13 | 一杯追い | |
栗東 | 20140814 | 木 | ドレッドノート | 51.9 | 12.9 | 叩き一杯 | |
栗東 | 20140813 | 水 | ジョウノソフィア | 52.1 | 12.9 | 一杯追い | 17小倉4R |
栗東 | 20140813 | 水 | シンデレラボーイ | 52.1 | 12.7 | 馬なり | 17小倉10R |
栗東 | 20140813 | 水 | シゲルイシカリ | 52.1 | 13.6 | 稍一杯 | 16小倉2R |
栗東 | 20140813 | 水 | ヤマニンアリエッタ | 52.2 | 12.5 | 馬なり | 16小倉8R |
栗東 | 20140813 | 水 | テイエムゲッタドン | 52.2 | 12.8 | 一杯追い |
場所 | 年月日 | 曜日 | 馬名 | Time1 | Time4 | 様子 | 出走予定 |
美浦 | 20140809 | 土 | ミトラ | 51.1 | 13.1 | 馬なり | 17新潟11R |
美浦 | 20140813 | 水 | コスモエルデスト | 51.3 | 12.5 | 強め追い | 17新潟8R |
美浦 | 20140813 | 水 | ポッドスター | 52.7 | 13.5 | 馬なり | 16新潟8R |
美浦 | 20140813 | 水 | テンシンランマン | 53 | 12.7 | 馬なり | 17新潟8R |
美浦 | 20140813 | 水 | マンボネフュー | 53.2 | 13.5 | 一杯追い | |
美浦 | 20140814 | 木 | ヴァーゲンザイル | 53.2 | 12.5 | 馬なり | |
美浦 | 20140813 | 水 | モエレマリーア | 53.3 | 13.4 | 一杯追い | 17新潟12R |
美浦 | 20140815 | 金 | プレミアムパス | 53.4 | 12.8 | 不明 | |
美浦 | 20140813 | 水 | サンリットレイク | 53.5 | 12.9 | 強め追い | 17新潟10R |
美浦 | 20140814 | 木 | コウヨウハート | 53.5 | 13.4 | 馬なり | |
美浦 | 20140814 | 木 | クロイゼリンチャン | 53.5 | 12.8 | 強め追い | |
美浦 | 20140813 | 水 | ソアリングホーク | 53.6 | 13.2 | 強め追い | 17新潟2R |
美浦 | 20140813 | 水 | シベリアンスオード | 53.6 | 12.3 | 末強め | 16新潟12R |
美浦 | 20140814 | 木 | トウショウチャート | 53.6 | 13 | 馬なり | |
美浦 | 20140814 | 木 | ヒメゴト | 53.6 | 13.2 | 末強め | |
美浦 | 20140814 | 木 | ブリッツ | 53.6 | 12.8 | 末強め | |
美浦 | 20140813 | 水 | ミヤビソーダライト | 53.7 | 13.3 | 馬なり | 16新潟3R |
美浦 | 20140813 | 水 | コウセン | 53.7 | 13.2 | 一杯追い | |
美浦 | 20140814 | 木 | アルディバイン | 53.7 | 13.4 | 馬なり | |
美浦 | 20140815 | 金 | スリーパイン | 53.7 | 13 | 不明 | |
美浦 | 20140813 | 水 | コーリンギデオン | 53.8 | 14 | 一杯追い | |
美浦 | 20140813 | 水 | ツクバアスナロ | 54.1 | 12,8 | 馬なり | 17新潟7R |
PR
Copyright ガガガ競馬 | 無料競馬予想 お問い合わせ