WIN5今日の予想 WIN5配当計算機 今後のWIN5対象レース⇒
8月 24日 日曜日 WIN5予想
レース | コンピ | 2頭目 | 3頭目 | 4頭目 | 5頭目 | 神頼み |
小倉10R | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
新潟10R | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | |
札幌11R | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | |
小倉11R | 11 | 4 | 1 | 15 | 3 | |
新潟11R | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 |
2014年 2月2日終了時点 WIN5人気別出目表第1回〜 | ||||||||
1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 |
239回 | 144回 | 85回 | 80回 | 54回 | 50回 | 27回 | 21回 | 19回 |
10人気 | 11人気 | 12人気 | 13人気 | 14人気 | 15人気 | 16人気 | 17人気 | 18人気 |
9回 | 11回 | 4回 | 4回 | 4回 | 3回 | 1 回 | 0回 | 1回 |
2014年 2月2日終了時点 WIN5馬番別出目表第1回〜 | ||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
44回 | 62回 | 62回 | 64回 | 57回 | 54回 | 60回 | 58回 | 41回 |
10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
47回 | 44回 | 42回 | 29回 | 32回 | 24回 | 28回 | 6回 | 3回 |
過去データから見えてきたWIN5予想を的中させるためのセオリー |
全てのレースで1番人気は絶対に買っておくこと。 ほぼ死に番の?番は3番人気以内なら買い。 |
WIN5過去結果と払い戻し
日付 | 主なレース | 配当 | 人気1 | 人気2 | 人気3 | 人気4 | 人気5 | 番1 | 番2 | 番3 | 番4 | 番5 | 的中票数 |
2014. 7.27 | エルムSG3 | 7,554,610円 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3 | 8 | 15 | 16 | 63票 |
2014. 7.20 | 函館記念HG3 | 950,710円 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | 461票 |
2014. 7.13 | 七夕賞HG3 | 3,021,760円 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 155票 |
2014. 7. 6 | CBC賞HG3 | 1,270,620円 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9 | 370票 |
2014. 6.29 | 宝塚記念G1 | 108,842,250円 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 12 | 5 | 11 | 5票 |
2014. 6.22 | 函館スプG3 | 8,286,550円 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 11 | 64票 |
2014. 6.15 | エプソムG3 | 1,514,690円 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 13 | 1 | 303票 |
2014. 6. 8 | 安田記念G1 | 158,540円 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | 3,039票 |
2014. 6. 1 | 東京優駿G1 | 182,493,460円 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3票 |
2014. 5.25 | 優駿牝馬G1 | 8,725,390円 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 12 | 9 | 58票 |
2014. 5.18 | ヴィクトG1 | 146,136,380円 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3票 |
2014. 5.11 | NHKマG1 | 81,760円 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 | 5,849票 |
2014. 5. 4 | 天皇賞春G1 | 3,230,870円 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 10 | 15 | 10 | 4 | 7 | 164票 |
2014. 4.27 | マイラーG2 | 72,447,510円 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7票 |
2014. 4.20 | 皐月賞G1 | 3,396,160円 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 150票 |
2014. 4.13 | 桜花賞G1 | 854,020円 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 18 | 682票 |
2014. 4. 6 | 産経大阪G2 | 27,302,120円 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 20票 |
2014. 3.30 | 高松宮記G1 | 1,266,020円 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 15 | 5 | 420票 |
2014. 3.23 | 阪神大賞G2 | 74,650円 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11,075票 |
2014. 3.21 | フラワーG3 | 200,000,000円 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 1票 |
2014. 3.16 | フィリーG2 | 10,128,010円 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 48票 |
2014. 3. 9 | 弥生賞G2 | 2,456,090円 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 10 | 438票 |
2014. 3. 2 | 中山記念G2 | 200,000,000円 | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1票 |
2014. 2.23 | フェブラG1 | 12,719,950円 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 37票 |
2014. 2. 2 | シルクロHG3 | 6,363,300円 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 83票 |
2014. 1.26 | 東海SG2 | 32,090円 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 14 | 10 | 8 | 16,539票 |
2014. 1.19 | 日経新春HG2 | 825,360円 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 16 | 12 | 1 | 584票 |
2014. 1.13 | フェアリG3 | 3,084,750円 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 132票 |
2014. 1.12 | シンザンG3 | 44,329,120円 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11票 |
2014. 1. 5 | 京都金杯HG3 | 6,117,840円 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 83票 |
2013.12.23 | フェアウH | 236,180円 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 12 | 2,243票 |
2013.12.22 | 有馬記念G1 | 3,879,790円 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 187票 |
2013.12.15 | フューチG1 | 7,202,070円 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 74票 |
2013.12. 8 | 阪神ジュG1 | 546,460円 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 15 | 8 | 939票 |
2013.12. 1 | JCDG1 | 4,111,630円 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 123票 |
2013.11.24 | JCG1 | 160,780円 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3,390票 |
2013.11.17 | マイルチG1 | 97,220円 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5,072票 |
2013.11.10 | エリザベG1 | 9,517,140円 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 52票 |
2013.11. 3 | アルゼンHG2 | 15,860,480円 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | 5 | 15 | 12 | 3 | 34票 |
2013.10.27 | 天皇賞秋G1 | 1,552,770円 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 378票 |
2013.10.20 | 菊花賞G1 | 29,450円 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 1 | 3 | 19,911票 |
2013.10.14 | 府中牝馬G2 | 289,460円 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 11 | 1,645票 |
2013.10.13 | 秋華賞G1 | 418,200円 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2,814票 |
2013.10. 6 | 毎日王冠G2 | 200,000,000円 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1票 |
2013. 9.29 | スプリンG1 | 2,731,750円 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 7 | 17 | 10 | 201票 |
2013. 9.22 | オールカG2 | 959,150円 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | 524票 |
2013. 9.17 | セントラG2 | 2,429,010円 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 131票 |
2013. 9.15 | ローズSG2 | 4,923,330円 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 91票 |
2013. 9. 8 | セントウG2 | 14,467,050円 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 35票 |
2013. 9. 1 | 新潟記念HG3 | 129,371,980円 | 3 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4票 |
2013. 8.25 | キーンラG3 | 926,150円 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 17 | 552票 |
2013. 8.18 | 札幌記念G2 | 8,993,220円 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 7 | 5 | 54票 |
2013. 8.11 | 関屋記念G3 | 106,870円 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4,932票 |
2013. 8. 4 | レパードG3 | 8,024,920円 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 64票 |
ガガガ競馬の携帯・スマホ版では第1回〜全ての的中実績を掲載しています。 |