新潟競馬予想>
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日目 18頭 [13:05発走]
【6R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フライアカイト | 牝2 | 田中勝春 | 54 | |||
1 | 2 | △ | タイガーリリー | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | ||
2 | 3 | ピックアペタル | 牝2 | 斎藤新 | 53☆ | |||
2 | 4 | ▲ | キョウエイロナ | 牝2 | 菅原明良 | 52△ | ||
3 | 5 | ○ | ○ | カラパタール | 牝2 | 丸山元気 | 54 | |
3 | 6 | トーセンサンドラ | 牝2 | 武士沢友 | 54 | |||
4 | 7 | ベルザキャット | 牝2 | 西村太一 | 54 | |||
4 | 8 | △ | △ | スノウリリー | 牝2 | 柴田大知 | 54 | |
5 | 9 | ▲ | グラスファミーユ | 牝2 | 的場勇人 | 54 | ||
5 | 10 | アプリ | 牝2 | 菊沢一樹 | 53☆ | |||
6 | 11 | △ | ブルーダイヤ | 牝2 | 津村明秀 | 54 | ||
6 | 12 | サンミラー | 牝2 | M.デム | 54 | |||
7 | 13 | △ | ブルーライト | 牝2 | 嘉藤貴行 | 54 | ||
7 | 14 | ◎ | キュン | 牝2 | 岩田康誠 | 54 | ||
7 | 15 | グリーンシュート | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ | |||
8 | 16 | ムーニーアイズ | 牝2 | 江田照男 | 54 | |||
8 | 17 | トップシンデレラ | 牝2 | 野中悠太 | 54 | |||
8 | 18 | ◎ | ◎ | ルルローズ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
本紙予想
[box class="box30" title="本紙"]混戦の顔ぶれなら、5カラパタールのスピードが上位とみて主軸に指名。12サンミラーは仕上がり上々で限定戦ならチャンスがありそう。11ブルーダイヤもスピードがありそうで3番手にマーク。[/box]