新潟競馬予想>
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日目 13頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインキャロット | 牝3 | *丹内祐次 | 52 | |||
2 | 2 | レディフォリア | 牝3 | *古川吉洋 | 52 | |||
B3 | 3 | ファクトゥーラ | 牝4 | 団野大成 | 54☆ | |||
4 | 4 | ▲ | ○ | ホーリーライン | 牝4 | ルメール | 55 | |
4 | 5 | △ | タカミツリリー | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | ||
5 | 6 | △ | △ | ナタラディーヴァ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 | |
5 | 7 | エクスチェンジ | 牝3 | *亀田温心 | 50△ | |||
6 | 8 | ▲ | ネイジュ | 牝3 | *大野拓弥 | 52 | ||
6 | 9 | ◎ | ピュリフィアン | 牝3 | 秋山稔樹 | 49▲ | ||
7 | 10 | △ | フローラルドレス | 牝3 | *石川裕紀 | 52 | ||
7 | 11 | △ | ポーカークイーン | 牝3 | *坂井瑠星 | 52 | ||
8 | 12 | ◎ | レイナブローニュ | 牝4 | *池添謙一 | 55 | ||
8 | 13 | ○ | △ | キーダイヤ | 牝3 | *横山武史 | 52 |
本紙予想
[box class="box30" title="本紙"]地力が確実にアップしてきた4ホーリーラインが有力。洋芝適性は高く終い勝負でチャンス。[/box]