新潟競馬予想>
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月16日(日) 2回小倉2日目 18頭 [14:25発走]
【9R】 筑紫特別
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ワンダーヘイルネス | セ4 | *藤岡康太 | 57 | ||
B1 | 2 | △ | ◎ | シシリエンヌ | 牝4 | *高倉稜 | 55 | |
2 | 3 | コウエイバクシン | 牡3 | *和田竜二 | 54 | |||
2 | 4 | ヒメサマ | 牝3 | *酒井学 | 52 | |||
3 | 5 | ストラトスフィア | 牝4 | *西村淳也 | 55 | |||
3 | 6 | スズカクローカス | 牝4 | *和田翼 | 55 | |||
4 | 7 | ▲ | カゼノタニノアヤカ | 牝3 | *北村友一 | 52 | ||
B4 | 8 | ウインカムトゥルー | 牡3 | *松若風馬 | 54 | |||
5 | 9 | △ | タニノミッション | 牝4 | *幸英明 | 55 | ||
5 | 10 | △ | ミアグア | 牝5 | *秋山真一 | 55 | ||
6 | 11 | ジューンアクア | 牝3 | *浜中俊 | 52 | |||
6 | 12 | ダイシンカレラ | 牡8 | *中井裕二 | 57 | |||
7 | 13 | △ | エレヴァート | 牝3 | *鮫島克駿 | 52 | ||
7 | 14 | バトルカグヤ | 牝3 | 太宰啓介 | 52 | |||
7 | 15 | ◎ | ○ | クーファウェヌス | 牝5 | *武豊 | 55 | |
8 | 16 | トウケイココノエ | 牝4 | 服部寿希 | 55 | |||
8 | 17 | サイモンハロルド | 牡3 | 小牧太 | 54 | |||
8 | 18 | ○ | △ | メメントモリ | 牝3 | *松山弘平 | 52 |
本紙予想
[box class="box30" title="本紙"]休養効果で中身が充実してきた15クーファウェヌスが主力。小倉は相性が良く[/box]