新潟競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月16日(日) 3回新潟2日目 18頭 [11:15発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ランディングホース | 牡2 | 菅原明良 | 52△ | ||
1 | 2 | スターインパクト | 牡2 | *原優介 | 51▲ | |||
2 | 3 | △ | アッシュグレー | 牝2 | 嶋田純次 | 54 | ||
2 | 4 | ▲ | コスモサンレミ | 牝2 | 柴田大知 | 54 | ||
3 | 5 | ○ | ○ | ロンギングバース | 牡2 | 石橋脩 | 54 | |
3 | 6 | ◎ | ◎ | ラインプリンス | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 | |
4 | 7 | △ | ジュンジョウカレン | 牝2 | *宮崎北斗 | 54 | ||
4 | 8 | トーティシェル | 牝2 | *江田照男 | 54 | |||
B5 | 9 | ホタルマル | 牡2 | *井上敏樹 | 54 | |||
5 | 10 | △ | △ | スノークリスマス | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | |
6 | 11 | ルミナスライン | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ | |||
6 | 12 | ペトリコール | 牝2 | *藤田菜七 | 52 | |||
7 | 13 | パンナコッタ | 牝2 | *野中悠太 | 54 | |||
7 | 14 | トーアテンニョ | 牝2 | 田中勝春 | 54 | |||
7 | 15 | △ | バルネージュ | セ2 | 木幡巧也 | 54 | ||
8 | 16 | ▲ | ヒロインカラーズ | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ | ||
8 | 17 | ベアフューチャー | 牡2 | 小林脩斗 | 51▲ | |||
8 | 18 | キタノインスパイア | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
本紙予想
[box class="box30" title="本紙"]ロンギングバースは初戦から連続2着でセンスの良さも示す。使われつつ反応も良化しており勝ち負け必至。コスモサンレミも初戦2着でレース内容も上々。[/box]