1R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | △ | △ | ヤマジュンヒルズ | 牡3 | 56 | 早田功駿 |
17.5.2 | 鹿毛 | (大井) | |||||
2 | 2 | △ | ルイズサーヤ | 牝3 | 54 | 小林拓未 | |
17.2.26 | 鹿毛 | (大井) | |||||
3 | 3 | ラムレットキス | 牝3 | 54 | 今野忠成 | ||
17.2.28 | 黒鹿 | (川崎) | |||||
4 | 4 | △ | エクラタン | 牝3 | 50 | 中島良美 | |
17.4.9 | 鹿毛 | ★ (浦和) | |||||
5 | 5 | △ | △ | オルネーラ | 牝3 | 54 | 町田直希 |
17.4.20 | 芦毛 | (川崎) | |||||
6 | 6 | ◎ | ○ | アイノヒーロー | 牡3 | 56 | 矢野貴之 |
17.5.30 | 鹿毛 | (大井) | |||||
7 | 7 | ▲ | フタバドリーム | 牡3 | 56 | 有年淳 | |
17.2.17 | 青鹿 | (大井) | |||||
8 | コーゲンサイモン | セ3 | 56 | 瀬川将輝 | |||
17.3.30 | 鹿毛 | (大井) | |||||
8 | 9 | 〇 | ◎ | ネオエース | 牝3 | 53 | 吉井章 |
17.2.23 | 栗毛 | ☆ (大井) | |||||
10 | △ | ▲ | ヒュードロラッシュ | 牝3 | 51 | 篠谷葵 | |
17.3.13 | 黒鹿 | ▲ (船橋) | |||||
2R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | マボロシ | 牝3 | 54 | 高橋昭平 | ||
17.2.9 | 鹿毛 | (大井) | |||||
2 | 2 | ドラゴンアクティブ | 牡3 | 55 | 櫻井光輔 | ||
17.3.28 | 芦毛 | ☆ (川崎) | |||||
3 | 3 | △ | ゴーサイン | 牡3 | 53 | 篠谷葵 | |
17.3.8 | 鹿毛 | ▲ (船橋) | |||||
4 | ◎ | ○ | チュラクィーン | 牝3 | 54 | 森泰斗 | |
17.4.22 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
4 | 5 | アサキオトカ | 牝3 | 53 | 福原杏 | ||
17.5.14 | 黒鹿 | ☆ (浦和) | |||||
6 | ▲ | ▲ | ケンシャロン | 牡3 | 56 | 有年淳 | |
17.4.26 | 黒鹿 | (大井) | |||||
5 | 7 | ○ | ◎ | エスプリバナナ | 牡3 | 56 | 矢野貴之 |
17.5.15 | 鹿毛 | (大井) | |||||
8 | △ | カオスッピン | 牝3 | 54 | 藤田凌 | ||
17.3.15 | 青鹿 | (大井) | |||||
6 | 9 | △ | サーエドモンド | 牡3 | 56 | 千田洋 | |
17.3.28 | 青毛 | (大井) | |||||
10 | ネオジョーダン | 牡3 | 56 | 濱田達也 | |||
17.4.17 | 黒鹿 | (船橋) | |||||
7 | 11 | オベロンスター | 牡3 | 56 | 早田功駿 | ||
17.4.8 | 栗毛 | (大井) | |||||
12 | △ | △ | ナンセイローレル | 牡3 | 56 | 笹川翼 | |
17.5.24 | 栗毛 | (大井) | |||||
8 | 13 | △ | ハイロックスター | セ3 | 56 | 中村尚平 | |
17.4.24 | 青鹿 | (大井) | |||||
14 | △ | △ | キョウエイサニー | 牝3 | 54 | 藤本現暉 | |
17.3.29 | 鹿毛 | (大井) | |||||
3R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | △ | マルカンファイヤー | 牡8 | 56 | 和田譲治 | |
12.3.1 | 鹿毛 | (大井) | |||||
2 | 2 | △ | ▲ | ヤマニンフォルツァ | 牡5 | 56 | 今野忠成 |
15.2.18 | 栗毛 | (川崎) | |||||
3 | 3 | ◎ | ○ | アズナヴァル | 牡7 | 56 | 山崎誠士 |
13.4.23 | 鹿毛 | (川崎) | |||||
4 | △ | ジューンソリドール | 牡6 | 56 | 小林拓未 | ||
14.5.11 | 鹿毛 | (大井) | |||||
4 | 5 | △ | バジガクアミスター | セ6 | 56 | 臼井健太郎 | |
14.4.18 | 黒鹿 | (船橋) | |||||
6 | △ | グランイーグル | セ6 | 56 | 岡部誠 | ||
14.3.30 | 黒鹿 | (大井) | |||||
5 | 7 | ウインベーネ | 牡8 | 56 | 松崎正泰 | ||
12.4.18 | 栗毛 | (大井) | |||||
8 | ▲ | △ | セユウブラボー | セ5 | 56 | 千田洋 | |
15.4.2 | 鹿毛 | (大井) | |||||
6 | 9 | △ | ガイノス | 牡4 | 56 | 石川駿介 | |
16.5.10 | 栗毛 | (大井) | |||||
10 | ノーブルメイア | 牡4 | 56 | 江里口裕輝 | |||
16.4.15 | 鹿毛 | (大井) | |||||
7 | 11 | ○ | ◎ | ヴィラバドラ | 牡5 | 56 | 本田正重 |
15.5.8 | 黒鹿 | (船橋) | |||||
12 | サクセスクイーン | 牝8 | 54 | 内田利雄 | |||
12.5.30 | 栗毛 | (浦和) | |||||
8 | 13 | △ | シェイクユアボディ | 牡4 | 56 | 真島大輔 | |
16.3.3 | 鹿毛 | (大井) | |||||
14 | ヒナノチョウテン | 牡4 | 56 | 高野誠毅 | |||
16.1.17 | 鹿毛 | (大井) | |||||
4R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | カイシュウキリシマ | 牡7 | 56 | 藤江渉 | ||
13.5.1 | 栗毛 | (川崎) | |||||
2 | 2 | ○ | △ | カフェジュリア | 牝4 | 54 | 東原悠善 |
16.2.21 | 黒鹿 | (大井) | |||||
3 | 3 | △ | △ | ミカード | 牡6 | 56 | 石崎駿 |
14.2.26 | 芦毛 | (船橋) | |||||
4 | 4 | △ | アントルメ | 牝5 | 54 | 西啓太 | |
15.3.14 | 黒鹿 | (大井) | |||||
5 | 5 | △ | △ | グレートリープ | 牡4 | 56 | 森泰斗 |
16.3.12 | 黒鹿 | (船橋) | |||||
6 | △ | ○ | リンケージ | 牝4 | 54 | 矢野貴之 | |
16.4.11 | 栗毛 | (大井) | |||||
6 | 7 | ダークロード | 牡4 | 56 | 有年淳 | ||
16.3.3 | 黒鹿 | (大井) | |||||
8 | △ | ヒルノマンダレー | 牡4 | 56 | 瀬川将輝 | ||
16.3.12 | 青鹿 | (大井) | |||||
7 | 9 | ▲ | ◎ | スズカシニック | 牡4 | 56 | 真島大輔 |
16.4.17 | 鹿毛 | (大井) | |||||
10 | ヘルデンレーベン | 牡6 | 56 | 川島正太郎 | |||
14.2.21 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
8 | 11 | タイヨウノウタ | 牝4 | 54 | 遠藤健太 | ||
16.5.16 | 鹿毛 | (大井) | |||||
12 | ◎ | ▲ | フィデース | 牝5 | 53 | 福原杏 | |
15.5.31 | 黒鹿 | ☆ (浦和) | |||||
5R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | ◎ | ○ | エエカゲンニセイジ | セ7 | 56 | 的場文男 |
13.5.17 | 栗毛 | (大井) | |||||
2 | 2 | △ | ギオンハイスーパー | 牝8 | 51 | 篠谷葵 | |
12.4.8 | 鹿毛 | ▲ (船橋) | |||||
3 | 3 | △ | △ | ラテリシウス | 牝4 | 54 | 藤本現暉 |
16.4.3 | 黒鹿 | (大井) | |||||
4 | 4 | ▲ | △ | ホウオウシーダー | 牝3 | 53 | 笹川翼 |
17.5.25 | 栗毛 | (大井) | |||||
5 | 5 | ○ | ▲ | ドナブライドル | 牝4 | 54 | 本橋孝太 |
16.4.14 | 芦毛 | (船橋) | |||||
6 | 6 | △ | マルカンアクトレス | 牝3 | 53 | 岡部誠 | |
17.2.17 | 鹿毛 | (大井) | |||||
7 | マインクイーン | 牝5 | 54 | 遠藤健太 | |||
15.5.4 | 鹿毛 | (大井) | |||||
7 | 8 | △ | △ | タッシーアレッタ | 牝3 | 53 | 西啓太 |
17.5.1 | 鹿毛 | (大井) | |||||
9 | キングタイド | セ7 | 56 | 楢崎功祐 | |||
13.2.13 | 鹿毛 | (大井) | |||||
8 | 10 | △ | ミラキュラスパワー | 牝4 | 54 | 東原悠善 | |
16.5.14 | 鹿毛 | (大井) | |||||
11 | ◎ | ヤマイチサンライズ | 牡7 | 56 | 岡村健司 | ||
13.4.8 | 黒鹿 | (船橋) | |||||
6R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | ▲ | ○ | ファインキャプテン | セ7 | 56 | 山崎良 |
13.2.13 | 栗毛 | (大井) | |||||
2 | 2 | ◎ | ◎ | ドラゴンスローン | 牡3 | 55 | 山崎誠士 |
17.4.24 | 鹿毛 | (川崎) | |||||
3 | 3 | △ | △ | ディーカラーズ | 牡3 | 55 | 和田譲治 |
17.5.9 | 栗毛 | (大井) | |||||
4 | 4 | △ | △ | レインボーシャトル | 牡5 | 53 | 篠谷葵 |
15.4.9 | 鹿毛 | ▲ (船橋) | |||||
5 | 5 | ○ | ▲ | スイングアリュール | 牝5 | 54 | 岡村健司 |
15.3.21 | 栗毛 | (船橋) | |||||
6 | 6 | シンティエンディー | 牝5 | 54 | 岡部誠 | ||
15.4.24 | 芦毛 | (大井) | |||||
7 | 7 | ヴェネレ | 牝4 | 54 | 東原悠善 | ||
16.2.21 | 鹿毛 | (大井) | |||||
8 | 8 | △ | △ | ハナズプルメリア | 牝8 | 54 | 松崎正泰 |
12.2.21 | 黒鹿 | (大井) | |||||
7R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | △ | ブルベアクワイ | 牝5 | 54 | 本田正重 | |
15.5.6 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
2 | 2 | ギンザマトリックス | 牡7 | 56 | 楢崎功祐 | ||
13.4.8 | 栗毛 | (大井) | |||||
3 | 3 | △ | ウルフオブウォー | 牡5 | 56 | 有年淳 | |
15.3.17 | 黒鹿 | (大井) | |||||
4 | △ | △ | ブラボーエイト | 牡5 | 55 | 福原杏 | |
15.4.27 | 青鹿 | ☆ (浦和) | |||||
4 | 5 | △ | ▲ | グランシュマン | 牡5 | 56 | 藤田凌 |
15.4.26 | 黒鹿 | (大井) | |||||
6 | ラレゾン | 牝6 | 51 | 篠谷葵 | |||
14.2.11 | 黒鹿 | ▲ (船橋) | |||||
5 | 7 | ◎ | ○ | ウイニングメイビー | 牡4 | 56 | 森泰斗 |
16.4.13 | 黒鹿 | (船橋) | |||||
8 | ▲ | △ | マイネルリノセロス | 牡5 | 56 | 張田昂 | |
15.4.13 | 栗毛 | (船橋) | |||||
6 | 9 | ○ | ◎ | キングバイデン | 牡4 | 56 | 矢野貴之 |
16.5.16 | 鹿毛 | (大井) | |||||
10 | ヤマイチレジェンド | 牡8 | 56 | 町田直希 | |||
12.3.21 | 栗毛 | (川崎) | |||||
7 | 11 | シゲノブ | 牡5 | 56 | 真島大輔 | ||
15.5.5 | 黒鹿 | (大井) | |||||
12 | △ | タイニークイーン | 牝4 | 54 | 笹川翼 | ||
16.4.24 | 栗毛 | (大井) | |||||
8 | 13 | ヘニッヒ | セ4 | 56 | 的場文男 | ||
16.2.12 | 黒鹿 | (大井) | |||||
14 | △ | キングイモン | 牡4 | 56 | 岡部誠 | ||
16.4.8 | 栗毛 | (大井) | |||||
8R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | ミントティー | 牝3 | 53 | 櫻井光輔 | ||
17.2.14 | 栗毛 | ☆ (川崎) | |||||
2 | 2 | △ | ○ | エムズヤヨイ | 牝3 | 54 | 加藤和博 |
17.2.12 | 黒鹿 | (浦和) | |||||
3 | 3 | △ | スマートサヴァラン | 牡4 | 57 | 笠野雄大 | |
16.3.22 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
4 | 4 | プライモーディアル | 牡3 | 56 | 岡部誠 | ||
17.3.5 | 鹿毛 | (大井) | |||||
5 | 5 | ▲ | ビューティジョイ | 牝4 | 53 | 澤田龍哉 | |
16.2.28 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
6 | ▲ | △ | クールアオイ | 牡7 | 54 | 篠谷葵 | |
13.5.12 | 鹿毛 | ▲ (船橋) | |||||
6 | 7 | ビッグエンド | 牝4 | 55 | 石川駿介 | ||
16.3.30 | 鹿毛 | (大井) | |||||
8 | △ | レッドパワー | 牝5 | 53 | 西啓太 | ||
15.4.25 | 黒鹿 | (大井) | |||||
7 | 9 | ○ | △ | シュダイカ | 牝6 | 55 | 藤本現暉 |
14.2.17 | 芦毛 | (大井) | |||||
10 | ◎ | △ | ララメンテ | 牝6 | 53 | 笹川翼 | |
14.4.16 | 栗毛 | (大井) | |||||
8 | 11 | △ | ◎ | ファシナンテ | 牝5 | 55 | 東原悠善 |
15.4.4 | 栗毛 | (大井) | |||||
12 | △ | カーディストリー | 牝4 | 53 | 本田正重 | ||
16.1.29 | 栗毛 | (船橋) | |||||
9R | |||||||
枠 | 馬番 | 池田 | 橋爪 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) | ||||
1 | 1 | △ | △ | ウインブルースカイ | 牡7 | 55 | 櫻井光輔 |
13.4.21 | 栗毛 | ☆ (川崎) | |||||
2 | 2 | △ | △ | ニッポンテイオー | 牡5 | 56 | 澤田龍哉 |
15.3.5 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
3 | 3 | △ | ○ | アキロック | 牡4 | 56 | 真島大輔 |
16.4.9 | 黒鹿 | (大井) | |||||
4 | 4 | △ | △ | ビークイック | 牡7 | 56 | 本橋孝太 |
13.4.27 | 栗毛 | (船橋) | |||||
5 | 5 | ○ | ▲ | アンダーザスター | 牡3 | 55 | 矢野貴之 |
17.5.6 | 鹿毛 | (大井) | |||||
6 | 6 | ◎ | ◎ | ニーマルティアラ | 牝4 | 54 | 森泰斗 |
16.6.5 | 栗毛 | (船橋) | |||||
7 | ステイサウンド | 牡9 | 56 | 今野忠成 | |||
11.5.4 | 青鹿 | (川崎) | |||||
7 | 8 | ▲ | エニークラップス | 牡6 | 56 | 岡部誠 | |
14.4.22 | 栗毛 | (大井) | |||||
9 | セイリスペクト | 牡5 | 56 | 西啓太 | |||
15.4.11 | 黒鹿 | (大井) | |||||
8 | 10 | ラヴァーズインメイ | 牝5 | 51 | 篠谷葵 | ||
15.2.25 | 鹿毛 | ▲ (船橋) | |||||
11 | △ | リトミックグルーヴ | 牝4 | 54 | 本田正重 | ||
16.4.2 | 栗毛 | (船橋) | |||||
10R | |||||||
枠 | 馬 | 池 | 橋 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 |
番 | 番 | 田 | 爪 | 生年月日 | 毛色 | 重量 | (所属) |
1 | 1 | ○ | △ | キングオブヘヴン | セ5 | 56 | 笹川翼 |
15.2.28 | 栗毛 | (大井) | |||||
2 | 2 | △ | △ | カフジフェニックス | 牡5 | 56 | 岡部誠 |
15.3.28 | 芦毛 | (大井) | |||||
3 | 3 | ◎ | オクタヴィウス | セ5 | 53 | 篠谷葵 | |
15.3.17 | 鹿毛 | ▲ (船橋) | |||||
4 | 4 | ブラウハーツ | 牡5 | 56 | 岡村健司 | ||
15.4.30 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
5 | 5 | △ | △ | ジャストザヨコハマ | 牡8 | 56 | 本田正重 |
12.4.15 | 栗毛 | (船橋) | |||||
6 | 6 | △ | デルマヨタロウ | 牡8 | 56 | 酒井忍 | |
12.3.13 | 栗毛 | (川崎) | |||||
7 | クインズオライリー | 牝5 | 54 | 山崎誠士 | |||
15.4.21 | 芦毛 | (川崎) | |||||
7 | 8 | △ | ○ | グロリアスカメオ | 牝4 | 54 | 森泰斗 |
16.4.22 | 鹿毛 | (船橋) | |||||
9 | ◎ | ▲ | ノボリソング | 牝5 | 54 | 和田譲治 | |
15.4.11 | 鹿毛 | (大井) | |||||
8 | 10 | サンジレット | 牡6 | 56 | 瀬川将輝 | ||
14.2.27 | 栗毛 | (大井) | |||||
11 | ▲ | △ | スマートフレイ | 牡5 | 56 | 町田直希 | |
15.2.1 | 鹿毛 | (川崎) |
2020年8月16日 大井競馬予想