新潟競馬予想
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月30日(日) 2回小倉6日目 9頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ◎ | トーセンインパルス | 牡2 | *浜中俊 | 54 | |
| 2 | 2 | ▲ | ヒミノフラッシュ | 牡2 | *鮫島克駿 | 54 | ||
| 3 | 3 | ○ | ○ | ◎ | テンバガー | 牡2 | *川田将雅 | 54 |
| 4 | 4 | △ | △ | スーゼル | 牝2 | *幸英明 | 54 | |
| 5 | 5 | ▲ | パラダイスアレイ | 牡2 | 和田竜二 | 54 | ||
| 6 | 6 | ノボリスターリー | 牡2 | *富田暁 | 53☆ | |||
| 7 | 7 | ◎ | ショレアドルチェ | 牝2 | *松山弘平 | 54 | ||
| 8 | 8 | △ | トーホウスザク | 牡2 | *酒井学 | 54 | ||
| 8 | 9 | △ | ◎ | カオリナイト | 牝2 | *小牧太 | 54 |



