2020/9/6札幌競馬11R予想

目次
新潟競馬予想
札幌競馬予想
小倉競馬予想
出馬表
2020年 9月 6日(日) 2回札幌8日目 14頭 [15:25発走]
【11R】 丹頂S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m (C)
| 枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|
| B1 | 1 | | | | ヒシゲッコウ | 牡4 | *吉田隼人 | 52 |
| 2 | 2 | | | | ハナズレジェンド | 牡7 | 藤岡佑介 | 54 |
| 3 | 3 | △ | | | バレリオ | 牡5 | *石川裕紀 | 55 |
| 3 | 4 | | | | ヤマカツライデン | 牡8 | *団野大成 | 53 |
| 4 | 5 | ◎ | ▲ | ◎ | ボスジラ | 牡4 | *横山武史 | 55 |
| 4 | 6 | △ | △ | | タイセイトレイル | 牡5 | *菱田裕二 | 55 |
| 5 | 7 | | | | スズカロング | 牡6 | *亀田温心 | 51 |
| B5 | 8 | | | | プリンスオブペスカ | 牡6 | *古川吉洋 | 54 |
| 6 | 9 | △ | | | バラックパリンカ | 牡4 | *大野拓弥 | 54 |
| B6 | 10 | | | | ゴールドフラッグ | 牡5 | *荻野琢真 | 51 |
| 7 | 11 | | | | ルミナスウォリアー | 牡9 | 川島信二 | 55 |
| 7 | 12 | ▲ | ◎ | | ウラヌスチャーム | 牝5 | 横山典弘 | 54 |
| 8 | 13 | | △ | | ネイビーブルー | 牡7 | *秋山稔樹 | 50 |
| 8 | 14 | ○ | ○ | | ナイママ | 牡4 | 丹内祐次 | 54 |
この記事を書いた人
完全無料で競馬予想を公開している『ガガガ競馬』の管理人です。更新情報や競馬のお役立ち情報を発信していきます。重賞データ分析なども豊富です。よろしくお願い致します!