出馬表と予想
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 つばき賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
【9R】 つばき賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | エンファサイズ | 牡3 | 56 | *松田大作 | (栗)四位洋文 | ||
2 | 2 | △ | △ | ○ | ショウナンアレクサ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | (栗)清水久詞 | |
3 | 3 | ▲ | エマヌエーレ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | (栗)平田修 | |||
4 | 4 | ガルムキャット | 牡3 | 56 | *ムルザバ | (栗)安田隆行 | ||||
5 | 5 | △ | タイセイクラージュ | 牡3 | 56 | *福永祐一 | (栗)矢作芳人 | |||
5 | 6 | △ | ティムール | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | (栗)中竹和也 | |||
6 | 7 | △ | スマートファントム | 牡3 | 56 | *角田大河 | (栗)石橋守 | |||
6 | 8 | ▲ | ○ | ◎ | ドクタードリトル | 牡3 | 56 | 松山弘平 | (栗)今野貞一 | |
7 | 9 | △ | ミタマ | 牝3 | 54 | 岩田望来 | (栗)上村洋行 | |||
7 | 10 | △ | △ | メモリーズオブユー | 牡3 | 56 | *M.デム | (栗)高橋義忠 | ||
8 | 11 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ロードデルレイ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | (栗)中内田充 |
8 | 12 | ○ | △ | ◎ | プッシュオン | 牡3 | 56 | *武豊 | (栗)西村真幸 |
調教
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目 12頭 [14:25発走]【9R】 つばき賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | エンファサイズ | B |
2 | 2 | ショウナンアレクサ | B |
3 | 3 | エマヌエーレ | B |
4 | 4 | ガルムキャット | C |
5 | 5 | タイセイクラージュ | C |
5 | 6 | ティムール | B |
6 | 7 | スマートファントム | B |
6 | 8 | ドクタードリトル | C |
7 | 9 | ミタマ | B |
7 | 10 | メモリーズオブユー | B |
8 | 11 | ロードデルレイ | B |
8 | 12 | プッシュオン | B |
コメント
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目 12頭 [14:25発走]【9R】 つばき賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | エンファサイズ | 1600メートルにしか使っていないが、掛かるところはないし、距離を延ばす。勝った時がいい内容。あの感じなら距離はこなせそう。 |
2 | 2 | ショウナンアレクサ | 減った体が戻っていましたし、休み明けでもいい走りをしてくれました。鞍上とは手が合いますし、あとひと押しあれば。 |
3 | 3 | エマヌエーレ | 前走は少し太かったこともあるが、どうもここ2走はスタートがひと息。中間、ゲート練習はしているし、コース調整も取り入れている。今なら1800メートルは合いそう。スムーズな競馬ができれば。 |
4 | 4 | ガルムキャット | 放牧で成長を促していました。まだ未完成ですが、休養効果が見込めそう。違った結果を。 |
5 | 5 | タイセイクラージュ | 馬っぷりが良くなって、柔らかみもありますし、馬体増も成長分でしょう。前走はまともに掛かったので、うまく折り合えれば。 |
5 | 6 | ティムール | 前走は勝負どころの不利が痛かったですね。それでもラストは盛り返していました。ここを目標に仕上がり良好。1週前はCWコースでダイナミックな動き。勝った舞台に戻って、自己条件なら。 |
6 | 7 | スマートファントム | いい勝ち方をしてくれました。今回は外回りの1800メートルになるので、ヨーイドンの瞬発力勝負になった時、どこまで対応できるか。 |
6 | 8 | ドクタードリトル | 走るフォームが良化して、坂路でも頭を上げずしっかりと乗り込めるように。その効果で少しずつ馬は良くなっています。前回は馬場がすべてですし、良馬場で直線の長いこの条件で本領発揮を。 |
7 | 9 | ミタマ | レースは上手になっているが、前走を見ると1600メートル以下は合わないね。自己条件に戻って、勝っているコースと距離。見直したい。 |
7 | 10 | メモリーズオブユー | デビュー時は成長途上だったけど、前回は休ませて良くなっていましたからね。今回も間隔を取って更に良くなって、動きにも素軽さが出ていますし、体力と精神面が噛み合ってきましたね。 |
8 | 11 | ロードデルレイ | 初戦はいい勝ち方をしてくれました。そのまま在厩し、順調に調整できています。昇級戦でどれだけやれるかですね。 |
8 | 12 | プッシュオン | 初戦は勝負どころでフワフワする面がありながら勝ち切ったし、メンバーのレベルも高かったと思う。中間は更に良くなっているよ。追い切りに乗ったジョッキーが凄く誉めてくれたし、2戦目で慣れも見込めるので期待している。 |
データ予想
阪神開催ということで過去3年で行われた3歳1勝クラス特別、芝1,800mに該当する5レースを参考にする。
上り3ハロン最速馬は(4-2-0-0)ですべての該当馬が連対しており末脚勝負になりやすい傾向にある。特に前走新馬組で上り3ハロン以内の馬は(3-1-1-0)と複勝率100%。
血統的には父サンデー系統が(4-2-2-12)で中心的な存在に。
前走新馬から挑むロードデルレイ、プッシュオンはいずれも前走上り3ハロン3位以内で中心視。なかでもプッシュオンは父キズナのサンデー系でねらい目か。