出馬表と予想
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
【10R】 難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | ストロングウィル | 牡4 | 58 | *松山弘平 | (栗)橋口慎介 | ||
2 | 2 | △ | △ | マテンロウスカイ | セ4 | 58 | 横山典弘 | (栗)松永幹夫 | ||
B3 | 3 | ダッチマン | セ6 | 58 | *国分恭介 | (栗)音無秀孝 | ||||
4 | 4 | プラチナトレジャー | 牡5 | 58 | *坂井瑠星 | (美)国枝栄 | ||||
5 | 5 | △ | △ | ◎ | エイカイステラ | 牝5 | 56 | *岩田康誠 | (栗)藤原英昭 | |
5 | 6 | △ | △ | オールイズウェル | 牡7 | 58 | 酒井学 | (栗)佐々木晶 | ||
6 | 7 | △ | △ | ギャラントウォリア | 牡5 | 58 | 和田竜二 | (栗)平田修 | ||
B6 | 8 | △ | △ | アステロイドベルト | セ6 | 58 | *団野大成 | (栗)池江泰寿 | ||
7 | 9 | △ | △ | ○ | シンボ | 牡6 | 58 | 武豊 | (栗)小崎憲 | |
7 | 10 | ◎ | ○ | ◎ | パラレルヴィジョン | 牡4 | 58 | *池添謙一 | (美)国枝栄 | |
8 | 11 | アサヒ | 牡4 | 58 | *浜中俊 | (美)金成貴史 | ||||
8 | 12 | ○ | △ | ▲ | ◎ | メモリーレゾン | 牝4 | 56 | 古川吉洋 | (栗)長谷川浩 |
調教
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
【10R】 難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ストロングウィル | B |
2 | 2 | マテンロウスカイ | B |
B3 | 3 | ダッチマン | C |
4 | 4 | プラチナトレジャー | B |
5 | 5 | エイカイステラ | B |
5 | 6 | オールイズウェル | B |
6 | 7 | ギャラントウォリア | B |
B6 | 8 | アステロイドベルト | B |
7 | 9 | シンボ | B |
7 | 10 | パラレルヴィジョン | B |
8 | 11 | アサヒ | A |
8 | 12 | メモリーレゾン | B |
コメント
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
【10R】 難波S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ストロングウィル | 前走は内の馬で決着。外を回って勝ちにいく競馬をしての5着でしたし、内容は悪くありません。道悪で走ったダメージはなく、動きはいいですよ。 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | 相変わらずハミを頼りますが、去勢後は走りが良くなっていますし、1800メートルに使いたくて格上相手のここへ。 |
B3 | 3 | ダッチマン | 最近は好位で流れに乗れるようになっていますし、状態はいいですよ。6走前に芝に使った時は1400メートルで忙しかったです。 |
4 | 4 | プラチナトレジャー | 前走は後方から差を詰めたが、ペースが速くなると追走に苦しんでいた。終いはいい脚を持っているので馬群から離されずに追走できればいいね。 |
5 | 5 | エイカイステラ | 以前は集中力を欠くような面があったけど、芝替わりで内容が良くなってきたね。動きはいいし、昇級でも相手なりにやれそう。 |
5 | 6 | オールイズウェル | 以前はやめるようなところがあったが、前走が復調気配を感じる内容。今はこれぐらいの距離が合っているんじゃないかな。 |
6 | 7 | ギャラントウォリア | 前回は久々で、まだ太めも残っていたからね。動きは変わりなくいいし、体も少し絞れてきた。阪神の1800メートルは実績のある舞台。変わってくれないかなと思う。 |
B6 | 8 | アステロイドベルト | 前走は本来の末脚を繰り出せませんでしたが、馬場が応えたのかもしれません。ワンターンなら1800メートルもこなせますし、良馬場を前提に見直したいところですね。 |
7 | 9 | シンボ | 勝ち馬が強かったですが、あの時計で走れたのは収穫でしょう。引き続き状態もいいですし、折り合いに不安がなく、レースも上手なので右回りの1800メートルに舞台が替わっても心配はしていません。 |
7 | 10 | パラレルヴィジョン | 練習では問題ないが、前走はゲートのタイミングが合わず出負けして外を回るロスもあった。中山を除外になってここへスライドしたが、ワンターンで直線の長いコースはいいと思う。 |
8 | 11 | アサヒ | 前走は外枠で出遅れ。レースに参加できなかったが、相変わらず調教の動きはいい。ワンターンに替わるのはいいし、あとは気持ちの問題。調教通り走れれば。 |
8 | 12 | メモリーレゾン | 仕上がりは悪くなかったのですが、最後は久々の分もあったと思います。中間は順調。1ハロンの距離延長も問題ないでしょう。内めでロスのない競馬ができれば。 |
データ予想
過去5年の1回阪神開催、4歳以上2,3勝クラス特別、芝1,800mの定量戦6レースを参考にする。
4コーナー3番手以内が(5-3-2-12)と前有利の傾向で追い込みは(0-1-2-11)と苦戦。
前走で先行して上り3ハロン5位以内であれば(1-2-1-2)と高確率で狙える。
また中9週以上あけた馬が(5-0-3-12)と好走馬が目立つ。
前走先行して上りが早かった馬はエイカイステラ。これを推奨する。