出馬表と予想
2023年 4月15日(土) 1回福島3日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 ラジオ福島賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
【11R】 ラジオ福島賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ◎ | メイショウミツヤス | 牡5 | 58 | 富田暁 | (栗)木原一良 | ||
1 | 2 | ▲ | ▲ | △ | ハギノオーロ | 牝6 | 56 | 藤懸貴志 | (栗)高野友和 | |
2 | 3 | △ | ゲンパチレオニダス | 牡4 | 58 | *菊沢一樹 | (栗)牧浦充徳 | |||
2 | 4 | ルピナステソーロ | 牝5 | 56 | *佐々木大 | (美)畠山吉宏 | ||||
B3 | 5 | サイモンルピナス | 牝5 | 56 | *城戸義政 | (栗)羽月友彦 | ||||
3 | 6 | シャスティーナ | 牝5 | 56 | 田中健 | (栗)中村直也 | ||||
4 | 7 | △ | ナツイロノオトメ | 牝4 | 56 | 永島まな | (栗)角田晃一 | |||
4 | 8 | カネコメシスター | 牝4 | 56 | *斎藤新 | (栗)中尾秀正 | ||||
5 | 9 | ○ | △ | プリティインピンク | 牝5 | 56 | *原優介 | (美)小手川準 | ||
5 | 10 | △ | ○ | マルモリスペシャル | 牡4 | 58 | 泉谷楓真 | (栗)大橋勇樹 | ||
6 | 11 | △ | ショウナンマッハ | 牡4 | 58 | *角田大和 | (栗)茶木太樹 | |||
6 | 12 | △ | ユウグロスファクタ | 牝4 | 56 | *小沢大仁 | (栗)新谷功一 | |||
B7 | 13 | △ | △ | ブルースコード | 牡5 | 58 | *黛弘人 | (美)伊藤圭三 | ||
7 | 14 | △ | トップヴィヴィット | 牡5 | 58 | 宮崎北斗 | (美)中川公成 | |||
8 | 15 | ○ | ◎ | タヤスゴールド | 牡4 | 58 | *丹内祐次 | (美)岩戸孝樹 | ||
8 | 16 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ロードミッドナイト | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | (美)田中博康 |
調教
2023年 4月15日(土) 1回福島3日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 ラジオ福島賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
【11R】 ラジオ福島賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウミツヤス | B |
1 | 2 | ハギノオーロ | B |
2 | 3 | ゲンパチレオニダス | B |
2 | 4 | ルピナステソーロ | C |
B3 | 5 | サイモンルピナス | C |
3 | 6 | シャスティーナ | C |
4 | 7 | ナツイロノオトメ | C |
4 | 8 | カネコメシスター | B |
5 | 9 | プリティインピンク | B |
5 | 10 | マルモリスペシャル | B |
6 | 11 | ショウナンマッハ | D |
6 | 12 | ユウグロスファクタ | B |
B7 | 13 | ブルースコード | B |
7 | 14 | トップヴィヴィット | B |
8 | 15 | タヤスゴールド | B |
8 | 16 | ロードミッドナイト | B |
コメント
2023年 4月15日(土) 1回福島3日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 ラジオ福島賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
【11R】 ラジオ福島賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウミツヤス | いいスピードがあるね。体が絞れて良くなっているし、小回りの福島コースも合いそうで。 |
1 | 2 | ハギノオーロ | 前走は4角で被せられたあと、頑張ろうとする仕草を見せていました。1000メートルがベストの気はしますが、この距離をこなせれば。 |
2 | 3 | ゲンパチレオニダス | 勝った後は一旦放牧でここを目標に。クラス慣れに時間が必要なタイプ。昇級戦でどこまで。 |
2 | 4 | ルピナステソーロ | 馬体減だったが、細くはなかったので気にしなくていい。1000メートルは少し忙しかったし、距離延長で流れに乗れると思う。 |
B3 | 5 | サイモンルピナス | 昇級2戦目の前走が悪くないレースをしてくれました。福島の1150メートルはイメージのいい条件ですし、更に前進を期待しています。 |
3 | 6 | シャスティーナ | 二の脚は速いのですが、ゲートの中があまり良くありません。条件はいいのですが、昇級後は厳しい競馬が続いていますから。 |
4 | 7 | ナツイロノオトメ | 1200メートルでも勝っているが、久々の芝スタートだし、今回は減量もない。どんな競馬ができるか。 |
4 | 8 | カネコメシスター | 体重は増えているが、ほとんど成長分だし、暖かくなって体調も上向き。展開に左右されるので、末脚が生きる流れになれば。 |
5 | 9 | プリティインピンク | 昇級してから差す競馬が板についてきた。短距離でこれだけ調子の浮き沈みが少ない馬も珍しい。この馬の競馬ができれば、今回も上位争いをしてくれると思う。 |
5 | 10 | マルモリスペシャル | 前走はいい脚を使ってくれた。短距離の差し馬と、適性が掴めたよ。体は増えていたけど、大半が成長分。引き続き期待したい。 |
6 | 11 | ショウナンマッハ | 帰厩して日は浅いですが、体調面は問題ありません。ダートで新味が出ればいいですね。 |
6 | 12 | ユウグロスファクタ | 芝スタートは合っているし、この舞台なら流れに乗っていけるはず。実際、勝っているしね。 |
B7 | 13 | ブルースコード | 前走もよく粘っていたが、小回りコースは合っているからね。前半を自分のリズムで走れれば最後まで頑張ってくれる。 |
7 | 14 | トップヴィヴィット | 放牧を挟みましたが、いい状態で臨めそうです。発馬が決まれば福島の1150メートルはこの馬に向く舞台だと思います。 |
8 | 15 | タヤスゴールド | いい方に捉えていいのか迷わされるが、とても従順になって、以前とは雰囲気が違う。乗りやすいと丹内騎手。好結果を期待。 |
8 | 16 | ロードミッドナイト | ゲートや折り合いなど乗り難しさはある馬ですが、鞍上とは手が合っている印象ですし、連続騎乗もプラス。発馬が決まればここも安定して走れると思います。 |
データ予想
18~20、22年の同名レースを参考にする。
1番人気(0-1-0-3)、2番人気(1-0-0-3)、3番人気(0-1-0-3)で上位人気の成績はイマイチ。
所属別では関東馬の成績がすこぶる悪く(0-1-0-28)で手を出せない。