出馬表と予想
2023年 4月15日(土) 3回中山7日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 山藤賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
【9R】 山藤賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スズカハービン | 牡3 | 56 | *津村明秀 | (栗)高橋義忠 | ||||
B2 | 2 | △ | イージーオンミー | 牝3 | 54 | 石橋脩 | (美)中舘英二 | |||
3 | 3 | △ | △ | ボーンイングランデ | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | (栗)吉田直弘 | ||
4 | 4 | ▲ | ジュンフシナ | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | (美)中舘英二 | |||
5 | 5 | △ | △ | ◎ | *マイネルビジョン | 牡3 | 56 | 菅原明良 | (美)高木登 | |
5 | 6 | ◎ | △ | インスタキング | 牡3 | 56 | 横山武史 | (美)蛯名正義 | ||
6 | 7 | △ | △ | ◎ | シルバーティムール | 牡3 | 56 | *吉田豊 | (美)久保田貴 | |
6 | 8 | ○ | ○ | ◎ | オールマイデイズ | 牡3 | 56 | *レーン | (美)木村哲也 | |
7 | 9 | レイフォール | 牡3 | 56 | *永野猛蔵 | (美)武藤善則 | ||||
7 | 10 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ロゼル | 牡3 | 56 | *杉原誠人 | (美)大和田成 |
8 | 11 | ▲ | ▲ | ガレストロ | 牡3 | 56 | *M.デム | (美)萩原清 | ||
8 | 12 | △ | △ | ◎ | ダニーデン | 牡3 | 56 | 北村宏司 | (美)辻哲英 |
調教
2023年 4月15日(土) 3回中山7日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 山藤賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
【9R】 山藤賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | スズカハービン | B |
B2 | 2 | イージーオンミー | B |
3 | 3 | ボーンイングランデ | B |
4 | 4 | ジュンフシナ | B |
5 | 5 | マイネルビジョン | B |
5 | 6 | インスタキング | B |
6 | 7 | シルバーティムール | B |
6 | 8 | オールマイデイズ | A |
7 | 9 | レイフォール | C |
7 | 10 | ロゼル | B |
8 | 11 | ガレストロ | B |
8 | 12 | ダニーデン | B |
コメント
2023年 4月15日(土) 3回中山7日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 山藤賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
【9R】 山藤賞
3歳・500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | スズカハービン | 転厩緒戦。ゲートの寄りが悪くてゲート再審査があったので、入厩してから少し時間がかかりました。そのあたりがどう出るかですが、馬はいいですからね。 |
B2 | 2 | イージーオンミー | 前走は4角で前に入られてスムーズさを欠いたが、後方からの競馬で安定してきた。中間はゲート練習をして問題はない。引き続き好調で渋った馬場も歓迎。 |
3 | 3 | ボーンイングランデ | 引き続き同じ舞台で、輸送慣れもしているので不安はありません。最終週の馬場なら速い時計の決着にもならないでしょう。持ち味である渋太さを生かせれば。 |
4 | 4 | ジュンフシナ | 前走は距離延長で行けたのが良かった。今回は更に延びるし、競馬もしやすくなるはず。以前より体質も強化されて体調面は上昇。馬場が渋るのもプラス。 |
5 | 5 | *マイネルビジョン | 前走はトモの感じがまだ今ひとつだったが、このクラスに入ってから一番いいレースをしていた。この中間は順調そのものだし、上積みは見込めそう。 |
5 | 6 | インスタキング | 前走は勝ち馬に早めに来られて苦しくなってしまいました。それに、距離が少し長いようでした。2000メートルでリズム良く運ぶことができればいいですね。 |
6 | 7 | シルバーティムール | 久々、馬場が悪いなかでも頑張ってくれました。レース後は疲労感がありましたが、日毎に回復しています。ここもじっくり運べば崩れないと思います。 |
6 | 8 | オールマイデイズ | 器用なフットワークで、右回りや小回りを気にしなくていいです。血統的にもステップアップしてもらいたい馬。昇級戦でもうまく立ち回ってほしいです。 |
7 | 9 | レイフォール | 9着とはいえ、1600メートルで番手追走から大バテしなかった前走から2000メートルでもOK。この条件ならすんなり行けそうだしね。 |
7 | 10 | ロゼル | 前走は終始ファイトをしてしまい、最後は余力がありませんでした。在厩で調整をして、状態は良さそう。力はあるけど、今回は頭数が増える点が鍵になります。 |
8 | 11 | ガレストロ | 勝ったあとも変わらずに調整できているし、距離が1ハロン延びる点も問題ないだろう。あとはクラスが上がる点に対応できれば。 |
8 | 12 | ダニーデン | 前走は切れなかったし、最後も甘くなったので、2000メートルがいい、と北村宏騎手が言っていた。状態は変わらずきているし、仕掛けどころひとつでもっとやれるはず。 |
データ予想
過去3年の成績を参考にする。
出走頭数が少ない傾向にあり、前目につけた馬が優位で勝ち馬3頭は全て4コーナー2番手以内で通過している。
勝ち馬3頭は全て上りが最速だったことから、ラストの脚力は必要と言える。
前走場所では中山組が(0-2-1-11)、東京組が(2-1-2-0)と抜群の成績を残している。
血統では父ノーザンダンサー系が2勝とリードしており、枠順では8枠が(3-1-2-0)と好成績。
8枠で先行して早い上りが使えるダニーデン、ガレストロに注目だ。