出馬表と予想
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目 17頭 [15:40発走]
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | ルメール | (栗)杉山晴紀 | ||
1 | 2 | ○ | ディープモンスター | 牡5 | 58 | *浜中俊 | (栗)池江泰寿 | |||
2 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 横山和生 | (美)栗田徹 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56 | *幸英明 | (栗)森田直行 | ||||
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58 | *坂井瑠星 | (栗)上村洋行 | ||||
3 | 6 | △ | △ | ◎ | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | *横山武史 | (美)田村康仁 | |
4 | 7 | △ | ○ | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 | (栗)大久保龍 | ||
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58 | *岩田望来 | (美)加藤征弘 | ||||
5 | 9 | △ | ヒュミドール | セ7 | 58 | *武豊 | (美)小手川準 | |||
5 | 10 | △ | サンレイポケット | 牡8 | 58 | *M.デム | (栗)高橋義忠 | |||
B6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58 | 北村友一 | (栗)高野友和 | ||||
6 | 12 | △ | △ | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | (栗)吉岡辰弥 | ||
7 | 13 | ○ | ▲ | △ | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | (栗)宮本博 | |
7 | 14 | △ | ▲ | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | (栗)昆貢 | ||
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58 | 永野猛蔵 | (美)青木孝文 | ||||
8 | 16 | △ | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | レーン | (栗)池江泰寿 | |||
B8 | 17 | △ | アフリカンゴールド | セ8 | 58 | 国分恭介 | (栗)西園正都 |
調教
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目 17頭 [15:40発走]
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティンパレス | B |
1 | 2 | ディープモンスター | B |
2 | 3 | タイトルホルダー | A |
2 | 4 | メロディーレーン | C |
3 | 5 | アイアンバローズ | C |
3 | 6 | アスクビクターモア | B |
4 | 7 | ディープボンド | B |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | B |
5 | 9 | ヒュミドール | B |
5 | 10 | サンレイポケット | B |
B6 | 11 | ディアスティマ | B |
6 | 12 | ブレークアップ | B |
7 | 13 | ボルドグフーシュ | A |
7 | 14 | マテンロウレオ | B |
8 | 15 | エンドロール | B |
8 | 16 | シルヴァーソニック | B |
B8 | 17 | アフリカンゴールド | C |
コメント
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目 17頭 [15:40発走]
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティンパレス | 前走はいいポジションが取れたのが良かったですね。短期放牧を挟みましたが、使ったことで、体の使い方が良くなっていますね。年齢を重ねて成長が感じられますし、京都に替わるのもいいと思います。今回はタフな競馬になると思いますが、力を出し切れれば。 |
1 | 2 | ディープモンスター | もともと能力は高かった馬。メンタル面ではまだ改善の余地がありますが、実戦では少しずつ上手に走れるようになってきました。折り合いが鍵ですが、綺麗な走りをするので道悪は割引でしょう。 |
2 | 3 | タイトルホルダー | 今週の稽古は輸送もあるので、馬が動き過ぎないようセーブして調整。機嫌良さそうに走れていましたし、順調です。今年も素晴らしいメンバーが揃い、この馬も目標にされると思いますが、タイトルホルダーと呼吸を合わせ、いい結果が出るよう走ってきたいです。 |
2 | 4 | メロディーレーン | 相変わらず稽古では動かないけど、順調にきているからね。ここはメンバーが強力だし、良馬場では厳しいが、小柄な馬でもスタミナはあるからね。雨が降って時計のかかる馬場になってほしい。 |
3 | 5 | アイアンバローズ | やはり積極的に運んでこそ。2着だった昨年の阪神大賞典のような競馬が理想。他よりも先に自分のタイミングで動きたいね。それでこの相手にどこまでやれるか。 |
3 | 6 | アスクビクターモア | 1週前にジョッキーに特徴を掴んでもらって、直前はリラックスさせることに主眼を置いた追い切りを。余力は十分でいつも通りに文句ない動きだったし、メンタル、フィジカルともに使って上向いていますからね。巻き返しを期待します。 |
4 | 7 | ディープボンド | 今回は何頭か行く馬もいるので、競馬はしやすくなりそう。うまく脚をためて、いいタイミングで追い出す形を取れれば。 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 久々でももうできているので、直前は馬なり調整。ムキにならずにいい感じで走っていた。ゲート内はおとなしいが、前走は鞍上が促しても二の脚がつかなかった。終いは確実に脚を使えるので、うまく流れに乗って走らせたい。 |
5 | 9 | ヒュミドール | 前走は久々の長距離戦で惜しい2着でした。その後は放牧に出して馬は凄くいい状態で帰厩。中間は機動力がつくように坂路で調整しました。伝統のある天皇賞(春)ですし、いい競馬をしたいです。 |
5 | 10 | サンレイポケット | ジョッキーに3週続けて乗ってもらいました。先週に動いていますし、今週は雨も降っていましたから、息を整える程度に。ここはメンバーが強力ですが、8歳馬でも走ることに対する気持ちを持っていて、長距離でも走れていますからね。雨でソフトな馬場状態になるのは、この馬にはいいですね。 |
B6 | 11 | ディアスティマ | この中間はリズム重視で進めて、リラックスして過ごせていますよ。3200メートルをこなせるだけのスタミナはありますから、力まずに走らせて、いい競馬ができれば。 |
6 | 12 | ブレークアップ | 追い日の動きは前走以上。使っての上積み、それに栗東の環境に慣れてきたことで、更にプラスアルファがありそう。折り合いのつくタイプ。期待しています。 |
7 | 13 | ボルドグフーシュ | 初めての京都ですが、コース形態は合っていそう。降雨の影響で、ソフトな馬場になったとしても問題ないと思います。ヨーイドンだと少し分は悪いかもしれませんが、持久力勝負になれば勝機も。 |
7 | 14 | マテンロウレオ | 以前から言っている通り、稽古ではそれほど目立つタイプではないし、大阪杯の時もこんな感じで、レースではいい走りをしてくれたからね。長い距離に使うことに関しては、以前からジョッキーに進言されていたけど、心身ともに整うまで避けていた。今はこの条件に使っても耐えられる体と精神的タフさが身についたと思って挑戦する。 |
8 | 15 | エンドロール | 追い切りは永野騎手騎乗で単走で。順調にきているよ。気分ひとつのところがあるが、最近はしっかりと気持ちが乗って走れているし、以前に比べると無駄なことをしなくなった。メンタルの成長が最近の好走につながっているね。 |
8 | 16 | シルヴァーソニック | 前走は内側の馬場が良かったので、理想的な競馬をしっかりとやってくれましたね。帰国後の調整過程も至って順調ですし、ある程度、時計の速い京都の馬場も良さそうなので、雨の影響がなければ。 |
B8 | 17 | アフリカンゴールド | 前走はいい感じで逃げることができて、最後までよく頑張っていた。前走後は短期放牧に出たが、ここまで順調に調整できているよ。瞬発力勝負は避けたいね。 |
データ予想
過去10年では菊花賞馬が(7-0-1-4)と長距離適性から好走が目立つ。
これのうち、16,17のキタサンブラック、19,20年のフィエールマンは4,5歳で連覇をしており、タイトルホルダーとイメージは合致する。
日経賞を勝利して参戦する馬は、G1で2連対以上していれば(2-1-0-0)とパーフェクトな成績。
気になるのは同じ菊花賞馬でも前走で6着以下に敗れた馬は(0-0-0-2)と厳しい成績で、アスクビクターモアは割引たい。