出馬表と予想
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日目 9頭 [14:35発走]
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ◎ | △ | ◎ | マイネルクリソーラ | 牡4 | 58 | *レーン | (美)中野栄治 |
2 | 2 | △ | △ | △ | アオイゴールド | 牝5 | 56 | *柴田大知 | (美)和田雄二 | |
3 | 3 | クリノキングボス | 牡6 | 58 | *岩部純二 | (美)天間昭一 | ||||
4 | 4 | △ | △ | △ | $バニシングポイント | セ5 | 58 | *戸崎圭太 | (美)加藤征弘 | |
5 | 5 | ○ | ○ | ▲ | ◎ | ボーンディスウェイ | 牡4 | 58 | 石橋脩 | (美)牧光二 |
6 | 6 | ▲ | △ | ◎ | リリーブライト | 牡5 | 58 | 内田博幸 | (美)西田雄一 | |
7 | 7 | △ | △ | ◎ | ダノンターキッシュ | 牡5 | 58 | *藤岡康太 | (栗)寺島良 | |
8 | 8 | ◎ | △ | ○ | ロマンシングブルー | 牝4 | 56 | *横山武史 | (栗)渡辺薫彦 | |
8 | 9 | ブラックデビル | セ8 | 58 | *永野猛蔵 | (美)中野栄治 |
調教
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日目 9頭 [14:35発走]
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルクリソーラ | B |
2 | 2 | アオイゴールド | B |
3 | 3 | クリノキングボス | D |
4 | 4 | バニシングポイント | C |
5 | 5 | ボーンディスウェイ | B |
6 | 6 | リリーブライト | B |
7 | 7 | ダノンターキッシュ | C |
8 | 8 | ロマンシングブルー | B |
8 | 9 | ブラックデビル | C |
コメント
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日目 9頭 [14:35発走]
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルクリソーラ | 前走は行き場がなくなる場面があり、脚を余していました。その後はリフレッシュができて良好な仕上がり状態ですし、ここらで何とかしたいところです。 |
2 | 2 | アオイゴールド | 爪不安でブランクが長くなったが、しっかりと乗り込んだし、重たい感じはない。このクラスでは地力は上位。淡々と流れるようなレースが合っている。 |
3 | 3 | クリノキングボス | 目一杯走っていないので、連闘でもダメージは残っていないよ。手頃な頭数で善戦期待。 |
4 | 4 | $バニシングポイント | 左の爪の不安は今は大丈夫。今回が転厩緒戦になる。あまり急かさないで、じっくりと脚をためる形が合っていると思う。 |
5 | 5 | ボーンディスウェイ | 2走前は2角でカットされる不利や、展開が向かなかったもので、東京コース自体は問題ありません。相変わらず雰囲気はいいので、何とか結果を出したいところです。 |
6 | 6 | リリーブライト | いい意味で前走後も変わりなく、デキは良さそうです。東京のここでどんな走りができるかです。真価を問う一戦になりますね。 |
7 | 7 | ダノンターキッシュ | 向正面で行きたがるところがあった分、ラスト甘くなった印象。2000メートルは良さそうです。 |
8 | 8 | ロマンシングブルー | 細身の牝馬ですが、体がふっくらとしていますし、動きもいいですね。放牧に出してリフレッシュされています。立ち回りひとつ。 |
8 | 9 | ブラックデビル | 立て直しができていますし、息遣いはこの前よりも良くなっています。降雨で時計がかかってくれればいいですね。 |
データ予想
過去5年の2回東京開催、4歳以上2勝クラス、芝2,000mの混合戦の定量戦に該当する5レースを参考にする。
上り3ハロン1位が(3-2-0-0)と差しが決まりやすいレースで末脚を生かせる馬を軸にしたい。
前走同距離組は(0-3-4-14)とやや振るわず、距離短縮組が4勝。特に前走東京芝2,400m組の馬が(3-0-0-0)と狙える。
→前走、東京芝2,400mでクリノキングボスだが、早い上りが使えるわけではないので穴で一考。