出馬表と予想
2023年 5月21日(日) 2回東京10日目 13頭 [13:50発走]
【8R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
【8R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンバンタジオ | C |
B2 | 2 | ローズボウル | C |
3 | 3 | ホウオウフウジン | B |
4 | 4 | ジョーコモド | C |
4 | 5 | インナーアリュール | C |
5 | 6 | グッドリドゥンス | C |
5 | 7 | サハラヴァンクール | C |
6 | 8 | ミヤビマドンナ | B |
6 | 9 | イーサンバーニング | B |
7 | 10 | キミコソシャチョウ | B |
B7 | 11 | ラフルオリータ | C |
B8 | 12 | クールファイブ | B |
B8 | 13 | ケリーズノベル | C |
調教
2023年 5月21日(日) 2回東京10日目 13頭 [13:50発走]
【8R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
【8R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンバンタジオ | C |
B2 | 2 | ローズボウル | C |
3 | 3 | ホウオウフウジン | B |
4 | 4 | ジョーコモド | C |
4 | 5 | インナーアリュール | C |
5 | 6 | グッドリドゥンス | C |
5 | 7 | サハラヴァンクール | C |
6 | 8 | ミヤビマドンナ | B |
6 | 9 | イーサンバーニング | B |
7 | 10 | キミコソシャチョウ | B |
B7 | 11 | ラフルオリータ | C |
B8 | 12 | クールファイブ | B |
B8 | 13 | ケリーズノベル | C |
コメント
2023年 5月21日(日) 2回東京10日目 13頭 [13:50発走]
【8R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
【8R】 是政特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンバンタジオ | いつもと変わりなくきている。順調。終いは差を詰めているが、もうひと押し欲しい。ロスなく運んで展開が向いてほしいね。 |
B2 | 2 | ローズボウル | 前走はいい内容でした。近走は武藤騎手や石川裕騎手が、競馬を教え込んでくれたことが結びついていますね。中間も変わらず順調。あとは時計のかかる決着になれば。 |
3 | 3 | ホウオウフウジン | 理想的なラップで、いい追い切りができましたね。前走は案外でしたが、東京の2100メートルは合いそうですし、良馬場で見直しを。 |
4 | 4 | ジョーコモド | 1600メートルでもついていけましたからね。距離が延びるのはいいですし、馬も充実してきました。末脚が生きる流れになれば。 |
4 | 5 | インナーアリュール | 休み明けの前走を叩いて順当に良化。最終追い切りをコースでやった効果が出るといいですね。1勝クラスを勝っているように、この距離も合っていますよ。 |
5 | 6 | グッドリドゥンス | 前走は上がりは最速だった。カイ食いが良くなってきたのは何より。徐々にではあるが、体調は戻ってきた感じがする。 |
5 | 7 | サハラヴァンクール | トモに疲れが出て放牧へ。帰厩後は急ピッチに乗り込んできた。休ませてトモの状態は良くなったが、今回はちょっと体に余裕がある点がどうかな。 |
6 | 8 | ミヤビマドンナ | 攻め馬の感じがいいし、体調面は良好。前走は道中で動かざるを得なかったし、直線も窮屈で不本意だった。スムーズに流れに乗れれば変わり身があっていい。 |
6 | 9 | イーサンバーニング | トモに甘さがあるだけに、位置取りが安定しないですけどね。できればある程度のポジションが取れればと思っています。デキは安定していますよ。 |
7 | 10 | $キミコソシャチョウ | あの位置から頑張れたように、クラス慣れしてきた印象です。切れるタイプではないのでもう1列前につけられれば理想的ですが、スタミナはあるだけに、距離は長ければ長いほどいいでしょう。 |
B7 | 11 | ラフルオリータ | 足元が固まって古馬らしい芯が入ってきた。タイトなローテーションでも中間のカイ食いはいい。乗り手とも手が合っているし、渋太さを生かすレースをしたい。 |
B8 | 12 | クールファイブ | ズブくなっているのでブリンカーを着けて追える鞍上に依頼。やや内を回ったとはいえ、この馬としては出色の追い切り時計が出たし、馬具の効果はありそう。 |
B8 | 13 | ケリーズノベル | 前走は早めに抜け出して気を抜いたよう。それでも、以前より真面目に走れるようになっている。決め手に欠けるので東京でどうかだが、体力的には通用可能。 |
データ予想
過去5年を参考にする。
上り3ハロン2位以内が(3-3-1-6)と好成績だが、勝ち馬のうち3頭が4コーナー3番手以内と、前目で競馬をする馬を選ぶのが良い。
軸は勝ち馬全てに共通している前走同距離組を狙うが良い。
→ラフルオリータ