出馬表と予想
2023年 6月10日(土) 1回函館1日目 8頭 [14:15発走]
【9R】 駒ケ岳特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
【9R】 駒ケ岳特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | ▲ | マケルナマサムネ | 牡5 | 58 | *吉田隼人 | (栗)杉山佳明 | ||
2 | 2 | △ | ◎ | ダノンジャッカル | 牡4 | 58 | *藤岡佑介 | (栗)中内田充 | ||
3 | 3 | △ | ○ | △ | スティーロポリス | 牡3 | 54 | *横山武史 | (栗)西村真幸 | |
4 | 4 | ◎ | ▲ | ○ | フォトンブルー | 牡3 | 54 | *武豊 | (栗)武幸四郎 | |
B5 | 5 | ○ | ◎ | △ | イージーオンミー | 牝3 | 52 | *鮫島克駿 | (美)中舘英二 | |
6 | 6 | ▲ | △ | △ | ◎ | ボーンイングランデ | 牡3 | 54 | *斎藤新 | (栗)吉田直弘 |
7 | 7 | △ | ギンノサジ | 牝5 | 56 | *丹内祐次 | (美)松永康利 | |||
8 | 8 | △ | サツキハピネス | 牝5 | 56 | *横山和生 | (美)土田稔 |
調教
2023年 6月10日(土) 1回函館1日目 8頭 [14:15発走]
【9R】 駒ケ岳特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
【9R】 駒ケ岳特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
B1 | 1 | マケルナマサムネ | C |
2 | 2 | ダノンジャッカル | B |
3 | 3 | スティーロポリス | B |
4 | 4 | フォトンブルー | D |
B5 | 5 | イージーオンミー | B |
6 | 6 | ボーンイングランデ | B |
7 | 7 | ギンノサジ | B |
8 | 8 | サツキハピネス | C |
コメント
2023年 6月10日(土) 1回函館1日目 8頭 [14:15発走]
【9R】 駒ケ岳特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
【9R】 駒ケ岳特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
B1 | 1 | マケルナマサムネ | 放牧先から直接入厩した。実績のある条件だし前々でリズム良く運べれば。 |
2 | 2 | ダノンジャッカル | 調整過程は順調で、太め感がなくケイコの動きも上々。いい仕上がりです。 |
3 | 3 | スティーロポリス | 長丁場の適性は十分で、時計のかかる洋芝も合いそう。昇級戦でも差はない。 |
4 | 4 | フォトンブルー | 洋芝は合っている。エンジンの掛かりが遅いので二六の条件もいいですね。 |
B5 | 5 | イージーオンミー | 前走はハイペースに巻き込まれた。滞在でカイ食いが良く雨で馬場が悪化すれば。 |
6 | 6 | ボーンイングランデ | 環境に戸惑うタイプではなく、初コースは問題ない。力のいる洋芝もいい。 |
7 | 7 | ギンノサジ | 在厩で調整し乗り込みは十分。この舞台で好走しているし立ち回りひとつ。 |
8 | 8 | サツキハピネス | 一瞬の脚しか使えず、早めに動くと止まる。折り合いをつけてしまい勝負で。 |
データ予想
過去5年の1回函館開催、3歳以上2勝クラス特別、芝2,600mの定量戦、5レースを参考にする。
7番人気以下から4頭も馬券に絡んでおり、穴馬の激走には警戒が必要。
人気になりがちな関西馬が裏切るケースが多く、人気の関東馬から入るのが買いやすい。
→人気上位の関東馬イージーオンミーがねらい目。