新潟競馬予想>
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日目 18頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラストブラッサム | 牡3 | *藤井勘一 | 56 | |||
1 | 2 | サンライズルーカス | 牡3 | 松若風馬 | 56 | |||
2 | 3 | △ | ツクバゴールド | 牡3 | 西村淳也 | 56 | ||
2 | 4 | ヒルノパルマ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 | |||
3 | 5 | ▲ | ブライティアルアー | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ | ||
3 | 6 | ○ | オウケンラブキセキ | 牝3 | *北村友一 | 54 | ||
B4 | 7 | △ | タマモティータイム | 牝3 | *鮫島良太 | 54 | ||
4 | 8 | タガノヴィアトゥル | 牝3 | *和田竜二 | 54 | |||
5 | 9 | ネクストエピソード | 牝3 | 荻野極 | 54 | |||
5 | 10 | ワンダースアダーオ | 牝3 | *松山弘平 | 54 | |||
6 | 11 | メイショウホエール | 牝3 | *小崎綾也 | 54 | |||
6 | 12 | ナオミエキスプレス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | |||
7 | 13 | △ | ◎ | アラビカ | 牝3 | *泉谷楓真 | 51▲ | |
B7 | 14 | エルスネル | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | |||
7 | 15 | ◎ | △ | ブラックアモーレ | 牝3 | 幸英明 | 54 | |
8 | 16 | メイショウヴンダー | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 | |||
8 | 17 | △ | △ | ハートフルオブラブ | 牡3 | *秋山真一 | 56 | |
8 | 18 | ○ | △ | フレックル | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
本紙予想
[box class="box30" title="本紙"]現状スピードを活かした競馬が出来ていない5ブライティアルアー。ただ今回は大幅に条件変更。減量効果も相まって新味が出るか。3ツクバゴールドは前走着順悪いが上り最速。直線平坦で距離短縮。[/box]