2024年6月22日中央競馬予想
9R 清里特別
2024年 6月22日(土) 3回東京7日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 清里特別
3歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1400m
【9R】 清里特別
3歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | アイアムユウシュン | 牡3 | 55 | *戸崎圭太 | (美)奥平雅士 | |
1 | 2 | ○ | タマモヴェナトル | 牡4 | 58 | 菊沢一樹 | (美)菊沢隆徳 | ||
2 | 3 | △ | △ | xランタナヒルズ | 牝3 | 53 | 丸田恭介 | (美)石毛善彦 | |
B2 | 4 | コスモコラッジョ | 牡6 | 58 | *杉原誠人 | (美)嘉藤貴行 | |||
B3 | 5 | リラックス | 牡4 | 58 | 菅原明良 | (美)久保田貴 | |||
B3 | 6 | △ | △ | リンドラゴ | 牡5 | 58 | *石川裕紀 | (栗)杉山佳明 | |
4 | 7 | リュクスウォリアー | 牡7 | 58 | 藤懸貴志 | (栗)平田修 | |||
4 | 8 | ◎ | △ | グラスシフォン | 牝4 | 56 | *石橋脩 | (美)松山将樹 | |
5 | 9 | ▲ | ▲ | ニットウバジル | 牡4 | 58 | *レーン | (美)高橋文雅 | |
5 | 10 | ○ | ◎ | エストレヤデベレン | 牡3 | 55 | *ルメール | (栗)武幸四郎 | |
B6 | 11 | バルミュゼット | 牡5 | 58 | *オシェア | (栗)藤野健太 | |||
6 | 12 | ◎ | ルクスメテオール | 牡4 | 58 | *田辺裕信 | (栗)小林真也 | ||
B7 | 13 | ヒヤ | 牡6 | 58 | *江田照男 | (栗)鮫島一歩 | |||
7 | 14 | ミルトハンター | 牡4 | 58 | *三浦皇成 | (栗)中竹和也 | |||
8 | 15 | クリノアルバトロス | 牡4 | 58 | *柴田善臣 | (美)伊藤伸一 | |||
8 | 16 | ミラキュラスライト | 牡5 | 58 | *津村明秀 | (美)萩原清 |
10R 日野特別
2024年 6月22日(土) 3回東京7日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 日野特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
【10R】 日野特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイトースイ | 牡4 | 58 | *田辺裕信 | (栗)羽月友彦 | |||
1 | 2 | ナックダンス | 牝4 | 56 | *佐藤翔馬 | (美)杉浦宏昭 | |||
2 | 3 | ◎ | ○ | ◎ | ラタフォレスト | 牡3 | 55 | *津村明秀 | (美)加藤征弘 |
2 | 4 | △ | △ | ショウナンカブト | 牡4 | 58 | 菅原明良 | (美)戸田博文 | |
3 | 5 | △ | メロウヴォイス | 牝5 | 56 | 吉田豊 | (美)上原博之 | ||
3 | 6 | △ | コブラ | 牡5 | 58 | 三浦皇成 | (美)菊沢隆徳 | ||
4 | 7 | アッチャゴーラ | 牡4 | 58 | 小崎綾也 | (栗)村山明 | |||
B4 | 8 | ルーパステソーロ | 牡6 | 58 | *木幡巧也 | (美)千葉直人 | |||
5 | 9 | $ケルンコンサート | 牡5 | 58 | *柴田善臣 | (栗)森秀行 | |||
5 | 10 | バンブーグローブ | 牡4 | 58 | *石川裕紀 | (美)斎藤誠 | |||
6 | 11 | ○ | ◎ | ◎ | xアッシュルバニパル | 牡3 | 55 | ルメール | (美)田中博康 |
6 | 12 | ▲ | ▲ | ライラスター | セ5 | 58 | *レーン | (美)森一誠 | |
7 | 13 | ベネロングポイント | 牡5 | 58 | *杉原誠人 | (美)和田正一 | |||
7 | 14 | △ | xセントラルヴァレー | 牡3 | 55 | *石橋脩 | (美)栗田徹 | ||
8 | 15 | △ | △ | ネイビースター | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | (美)林徹 | |
B8 | 16 | ヴォーグマチネ | 牡6 | 58 | *菊沢一樹 | (美)堀内岳志 |
11R 江の島ステークス
2024年 6月22日(土) 3回東京7日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 江の島S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
【11R】 江の島S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | △ | ◎ | アルセナール | 牝3 | 53 | *戸崎圭太 | (美)木村哲也 |
2 | 2 | マイネルエニグマ | 牡6 | 58 | *オシェア | (栗)吉田直弘 | |||
3 | 3 | △ | ミカッテヨンデイイ | 牝4 | 56 | 西村太一 | (美)堀内岳志 | ||
B3 | 4 | ◎ | テンノメッセージ | 牝4 | 56 | *石橋脩 | (栗)高柳大輔 | ||
4 | 5 | ロマンシングブルー | 牝5 | 56 | *津村明秀 | (栗)渡辺薫彦 | |||
4 | 6 | ゲンパチムサシ | 牡6 | 58 | *木幡巧也 | (栗)佐々木晶 | |||
5 | 7 | △ | ○ | ドクタードリトル | 牡4 | 58 | *レーン | (栗)今野貞一 | |
B5 | 8 | △ | ▲ | デコラシオン | 牡5 | 58 | *菅原明良 | (美)高木登 | |
6 | 9 | シホノスペランツァ | 牡5 | 58 | *三浦皇成 | (栗)寺島良 | |||
6 | 10 | ◎ | ディープリッチ | 牡6 | 58 | *吉田豊 | (美)小島茂之 | ||
7 | 11 | ▲ | △ | ダノンザタイガー | 牡4 | 58 | *ルメール | (美)国枝栄 | |
7 | 12 | △ | ◎ | マイネルモーント | 牡4 | 58 | *石川裕紀 | (美)高木登 | |
8 | 13 | カランドゥーラ | 牡6 | 58 | *小崎綾也 | (栗)福永祐一 | |||
8 | 14 | ○ | △ | ◎ | コントラポスト | 牡4 | 58 | *田辺裕信 | (美)菊沢隆徳 |
9R 京極特別
2024年 6月22日(土) 4回京都7日目 12頭 [14:25発走]
【9R】 京極特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) ダート1900m
【9R】 京極特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) ダート1900m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | タッチャブル | 牡4 | 58 | 団野大成 | (栗)中村直也 | ||
2 | 2 | ネイチャーシップ | 牡6 | 58 | *原優介 | (美)根本康広 | |||
3 | 3 | オメガエリタージュ | セ7 | 58 | *西村淳也 | (栗)辻野泰之 | |||
4 | 4 | ◎ | ◎ | クリノフィガロ | 牡3 | 55 | *岩田望来 | (栗)荒川義之 | |
5 | 5 | ○ | ○ | バンドマスター | 牡4 | 58 | *松山弘平 | (栗)茶木太樹 | |
5 | 6 | △ | △ | レッドベルアーム | 牡5 | 58 | 幸英明 | (栗)藤原英昭 | |
B6 | 7 | パーサヴィアランス | 牡5 | 58 | 和田竜二 | (栗)西村真幸 | |||
6 | 8 | ▲ | △ | フルングニル | 牡4 | 58 | *川田将雅 | (栗)杉山晴紀 | |
B7 | 9 | △ | シュプリンガー | セ5 | 58 | 長岡禎仁 | (栗)小栗実 | ||
7 | 10 | △ | ▲ | ツウカイリアル | 牡4 | 58 | 田口貫太 | (栗)庄野靖志 | |
8 | 11 | $エイトワン | 牡4 | 58 | *松若風馬 | (栗)森秀行 | |||
8 | 12 | △ | △ | ディープリボーン | 牡4 | 58 | *坂井瑠星 | (栗)四位洋文 |
10R ストークステークス
2024年 6月22日(土) 4回京都7日目 17頭 [15:00発走]
【10R】 ストークS
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・外 (D)
【10R】 ストークS
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・外 (D)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャークスポット | 牡6 | 55 | 松若風馬 | (栗)高柳大輔 | |||
1 | 2 | △ | ショウナンアレス | 牡6 | 56 | *池添謙一 | (栗)新谷功一 | ||
B2 | 3 | レッドラマンシュ | 牡5 | 54 | *荻野極 | (栗)庄野靖志 | |||
B2 | 4 | ダルエスサラーム | 牝4 | 53 | *M.デム | (栗)高野友和 | |||
3 | 5 | ◎ | ▲ | ◎ | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 55 | 松山弘平 | (栗)橋口慎介 |
B3 | 6 | ヒルノローザンヌ | 牝5 | 54 | *泉谷楓真 | (栗)西村真幸 | |||
4 | 7 | ○ | ○ | ◎ | ジョウショーホープ | 牡4 | 56 | 西村淳也 | (栗)新谷功一 |
4 | 8 | $インヒズアイズ | 牝4 | 53 | *永島まな | (栗)矢作芳人 | |||
5 | 9 | △ | トーホウディアス | 牡6 | 57 | *和田竜二 | (栗)小栗実 | ||
B5 | 10 | ビアイ | 牝7 | 53 | *国分優作 | (栗)畑端省吾 | |||
6 | 11 | ▲ | ◎ | アスクビギンアゲン | 牡5 | 55 | 岩田望来 | (栗)梅田智之 | |
6 | 12 | ダノンミカエル | 牝4 | 53 | 横山典弘 | (栗)安田翔伍 | |||
7 | 13 | チュウワノキセキ | セ7 | 55 | *西塚洸二 | (栗)大久保龍 | |||
B7 | 14 | △ | ピピオラ | 牝4 | 52 | 田口貫太 | (栗)武幸四郎 | ||
B8 | 15 | △ | △ | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 54 | *幸英明 | (栗)森田直行 | |
8 | 16 | △ | △ | ルージュラテール | 牝5 | 55 | 坂井瑠星 | (栗)矢作芳人 | |
8 | 17 | ブランデーロック | 牡5 | 54 | 原優介 | (美)青木孝文 |
11R 天保山ステークス
2024年 6月22日(土) 4回京都7日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 天保山S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
【11R】 天保山S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | ベジャール | 牡5 | 57 | *池添謙一 | (美)田中博康 | |
1 | 2 | △ | ◎ | ◎ | レオノーレ | 牝5 | 55 | *幸英明 | (栗)福永祐一 |
2 | 3 | ○ | エーティーマクフィ | 牡5 | 57 | *団野大成 | (栗)武英智 | ||
2 | 4 | △ | △ | スマートフォルス | 牡4 | 57 | *荻野極 | (栗)吉村圭司 | |
3 | 5 | メイショウテンスイ | 牡7 | 58 | *西塚洸二 | (栗)河内洋 | |||
3 | 6 | ◎ | エルゲルージ | 牡5 | 57 | *M.デム | (栗)石坂公一 | ||
4 | 7 | ロードラディウス | 牡4 | 57 | *和田竜二 | (栗)森田直行 | |||
4 | 8 | テーオーステルス | 牡5 | 58 | *松山弘平 | (栗)奥村豊 | |||
B5 | 9 | △ | ▲ | サトノルフィアン | 牡5 | 57 | *坂井瑠星 | (栗)高橋康之 | |
5 | 10 | コパノパサディナ | 牡4 | 57 | *岩田望来 | (栗)村山明 | |||
6 | 11 | コパノニコルソン | 牡5 | 57 | *田口貫太 | (栗)宮徹 | |||
6 | 12 | $ピンシャン | 牡7 | 59 | *松若風馬 | (栗)森秀行 | |||
7 | 13 | メイショウダジン | 牡7 | 58 | 小沢大仁 | (栗)渡辺薫彦 | |||
7 | 14 | △ | △ | ◎ | ハチメンロッピ | 牡4 | 57 | 原優介 | (美)矢野英一 |
8 | 15 | △ | ○ | ロードアウォード | セ4 | 57 | *川田将雅 | (栗)吉岡辰弥 | |
8 | 16 | ◎ | △ | アルファマム | 牝5 | 57 | *西村淳也 | (栗)佐々木晶 |
9R 恵山特別
2024年 6月22日(土) 1回函館5日目 11頭 [14:15発走]
【9R】 恵山特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
【9R】 恵山特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | ダミエ | 牡4 | 58 | *武豊 | (栗)武幸四郎 | |
2 | 2 | △ | エピメテウス | 牡4 | 58 | *大野拓弥 | (美)堀宣行 | ||
3 | 3 | ▲ | △ | xキーパフォーマー | 牝3 | 53 | 古川吉洋 | (栗)佐々木晶 | |
4 | 4 | ◎ | ワンブランチ | 牝3 | 53 | *佐々木大 | (美)上原佑紀 | ||
B5 | 5 | ディープグラビティ | セ5 | 58 | *鮫島克駿 | (美)矢嶋大樹 | |||
6 | 6 | ○ | △ | マルカオペラ | 牝3 | 53 | 北村友一 | (栗)浜田多実 | |
6 | 7 | ▲ | マイバラード | 牡4 | 58 | *丹内祐次 | (美)松永康利 | ||
7 | 8 | ニホンピロアリー | 牝4 | 56 | 川端海翼 | (栗)中尾秀正 | |||
B7 | 9 | マイネルヒッツェ | 牡6 | 58 | *丸山元気 | (美)粕谷昌央 | |||
8 | 10 | △ | ○ | ◎ | エイシンジェンマ | 牝4 | 56 | 菱田裕二 | (栗)中尾秀正 |
8 | 11 | △ | ◎ | ◎ | ヴェルテンベルク | 牡4 | 58 | 藤岡佑介 | (栗)宮本博 |
10R 渡島特別
2024年 6月22日(土) 1回函館5日目 9頭 [14:50発走]
【10R】 渡島特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
【10R】 渡島特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | フローラルビアンカ | 牝5 | 56 | 藤岡佑介 | (栗)田中克典 |
B2 | 2 | ▲ | ビターゼノビア | 牝4 | 56 | 長浜鴻緒 | (美)手塚貴久 | ||
3 | 3 | △ | △ | エルザストラウム | 牝5 | 56 | *佐々木大 | (美)堀内岳志 | |
4 | 4 | タマモネモフィラ | 牝4 | 56 | *菱田裕二 | (栗)大橋勇樹 | |||
5 | 5 | △ | △ | トゥーテイルズ | 牝4 | 56 | *武豊 | (栗)藤原英昭 | |
6 | 6 | △ | xレリッシュ | 牝3 | 53 | *黛弘人 | (美)南田美知 | ||
7 | 7 | ▲ | シャドウレディー | 牝4 | 56 | *北村友一 | (美)金成貴史 | ||
8 | 8 | △ | レディーシス | 牝5 | 56 | 富田暁 | (栗)小崎憲 | ||
8 | 9 | ○ | ○ | メテオールライト | 牝4 | 56 | *横山武史 | (美)萩原清 |
11R 青函ステークス
2024年 6月22日(土) 1回函館5日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 青函S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
【11R】 青函S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノラムセス | 牡6 | 57 | *古川吉洋 | (栗)橋口慎介 | |||
1 | 2 | レッドベルオーブ | 牡6 | 58 | *菱田裕二 | (栗)河嶋宏樹 | |||
2 | 3 | ラビュリントス | 牝4 | 55 | *岩橋勇二 | [地]田中淳司 | |||
2 | 4 | △ | △ | $レイベリング | 牡4 | 57 | *丹内祐次 | (美)鹿戸雄一 | |
3 | 5 | ソウテン | 牡5 | 57 | *藤岡佑介 | (栗)斉藤崇史 | |||
3 | 6 | △ | △ | コムストックロード | 牝5 | 55 | *松岡正海 | (美)宗像義忠 | |
4 | 7 | ○ | ▲ | ◎ | ブトンドール | 牝4 | 55 | *北村友一 | (栗)池添学 |
4 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | モリノドリーム | 牝5 | 55 | *横山武史 | (美)鹿戸雄一 |
5 | 9 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 57 | *佐々木大 | (栗)須貝尚介 | |||
5 | 10 | ▲ | △ | カンティーユ | 牡6 | 57 | 横山和生 | (美)嘉藤貴行 | |
6 | 11 | クリノマジン | 牡5 | 57 | *大野拓弥 | (栗)高橋義忠 | |||
6 | 12 | マメコ | 牝5 | 55 | 永野猛蔵 | (栗)武英智 | |||
7 | 13 | ユキノファラオ | 牡6 | 57 | 内田博幸 | (美)石毛善彦 | |||
7 | 14 | △ | ○ | ◎ | ビッグシーザー | 牡4 | 59 | *鮫島克駿 | (栗)西園正都 |
8 | 15 | △ | カワキタレブリー | 牡5 | 57 | *岩田康誠 | (栗)杉山佳明 | ||
8 | 16 | イーサンパンサー | 牡8 | 57 | *角田大河 | (美)千葉直人 |
2024年6月23日中央競馬予想
9R 八ヶ岳特別
2024年 6月23日(日) 3回東京8日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 八ヶ岳特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
【9R】 八ヶ岳特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ヤマニンガラッシア | 牡7 | 58 | *石川裕紀 | (美)辻哲英 | ||
2 | 2 | ▲ | ◎ | ◎ | ビターグラッセ | 牝4 | 56 | *柴田善臣 | (美)栗田徹 |
3 | 3 | バーンパッション | 牡7 | 58 | *亀田温心 | (美)天間昭一 | |||
4 | 4 | △ | ◎ | ピンキープロミス | 牡4 | 58 | 木幡巧也 | (美)畠山吉宏 | |
B5 | 5 | ティアップリオン | 牡6 | 58 | 荻野極 | (美)奥平雅士 | |||
6 | 6 | △ | △ | サトノフォーチュン | 牡6 | 58 | *オシェア | (美)国枝栄 | |
7 | 7 | △ | △ | ロジシルバー | 牝4 | 56 | *野中悠太 | (美)宮田敬介 | |
8 | 8 | ◎ | △ | ワンダイレクト | 牡4 | 58 | *津村明秀 | (栗)藤岡健一 | |
8 | 9 | ○ | ○ | ◎ | ウインオーディン | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | (美)鹿戸雄一 |
10R 甲州街道ステークス
2024年 6月23日(日) 3回東京8日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 甲州街道S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
【10R】 甲州街道S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウナギノボリ | 牡5 | 55 | *武藤雅 | (栗)音無秀孝 | |||
1 | 2 | ▲ | △ | ニシノカシミヤ | 牝4 | 54 | *田辺裕信 | (美)伊藤圭三 | |
2 | 3 | △ | △ | $ラックスアットゼア | 牝4 | 55 | *内田博幸 | (美)斎藤誠 | |
2 | 4 | フォレストキャット | 牝6 | 53 | *木幡巧也 | (栗)野中賢二 | |||
B3 | 5 | ◎ | プラーヴィ | 牡4 | 56 | *三浦皇成 | (栗)杉山晴紀 | ||
3 | 6 | ワイドアラジン | 牡4 | 55 | *原優介 | (栗)奥村豊 | |||
4 | 7 | ラフストリーム | 牡6 | 55 | *野中悠太 | (美)武井亮 | |||
B4 | 8 | *サトノアポロン | セ6 | 54 | *小崎綾也 | (栗)福永祐一 | |||
5 | 9 | ヴアーサ | 牡6 | 56 | *西塚洸二 | (栗)鮫島一歩 | |||
5 | 10 | △ | ◎ | パルデンス | 牡6 | 55 | *菊沢一樹 | (美)森一誠 | |
6 | 11 | △ | スマートアンバー | 牝4 | 55 | *小沢大仁 | (栗)西園翔太 | ||
6 | 12 | モナルヒ | 牡5 | 55 | *荻野極 | (栗)小崎憲 | |||
7 | 13 | △ | ▲ | カセノミオ | 牝4 | 55 | *横山琉人 | (栗)中尾秀正 | |
7 | 14 | アイファーテイオー | 牡4 | 56 | *オシェア | (栗)鮫島一歩 | |||
8 | 15 | ○ | △ | ◎ | ジョディーズマロン | 牡6 | 56 | *横山典弘 | (栗)北出成人 |
8 | 16 | ◎ | ○ | リバートゥルー | 牝4 | 53 | 吉田豊 | (美)久保田貴 |
11R パラダイスステークス
2024年 6月23日(日) 3回東京8日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 ウッドバイン競馬場賞パラダイスS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (D)
【11R】 ウッドバイン競馬場賞パラダイスS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ゴールデンシロップ | 牡6 | 53 | *原優介 | (美)鈴木慎太 | |||
1 | 2 | △ | メイショウチタン | 牡7 | 57 | 柴田善臣 | (栗)本田優 | ||
2 | 3 | △ | サトノペルセウス | セ6 | 55 | *西塚洸二 | (栗)藤原英昭 | ||
2 | 4 | ◎ | ドロップオブライト | 牝5 | 54 | 小沢大仁 | (栗)福永祐一 | ||
B3 | 5 | △ | アサヒ | 牡5 | 55 | *丸田恭介 | (美)金成貴史 | ||
3 | 6 | ○ | オーキッドロマンス | 牡3 | 53 | 内田博幸 | (美)手塚貴久 | ||
4 | 7 | スコールユニバンス | 牝5 | 51 | *亀田温心 | (栗)矢作芳人 | |||
4 | 8 | ボルザコフスキー | 牡5 | 57 | *藤田菜七 | (栗)清水久詞 | |||
5 | 9 | ◎ | △ | シュトラウス | 牡3 | 53 | *杉原誠人 | (美)武井亮 | |
5 | 10 | △ | フリームファクシ | 牡4 | 57 | *横山典弘 | (栗)須貝尚介 | ||
6 | 11 | △ | シングザットソング | 牝4 | 55 | *石川裕紀 | (栗)高野友和 | ||
6 | 12 | △ | ▲ | リュミエールノワル | 牡5 | 57 | *石橋脩 | (美)上原佑紀 | |
7 | 13 | ▲ | ◎ | ◎ | ロジリオン | 牡3 | 54 | *三浦皇成 | (美)古賀慎明 |
7 | 14 | ○ | グランデマーレ | 牡7 | 57 | 津村明秀 | (栗)藤岡健一 | ||
B8 | 15 | カルリーノ | 牡8 | 52 | *吉田豊 | (美)矢嶋大樹 | |||
8 | 16 | アルーリングウェイ | 牝5 | 53 | *オシェア | (栗)藤岡健一 |
8R 木屋町特別
2024年 6月23日(日) 4回京都8日目 8頭 [13:55発走]
【8R】 木屋町特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2000m・内 (D)
【8R】 木屋町特別
3歳以上・500万下(定量)(特指) 芝2000m・内 (D)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | xスターリングアップ | 牝3 | 53 | 池添謙一 | (栗)松永幹夫 | ||
2 | 2 | △ | ▲ | カズキ | 牡4 | 58 | 松若風馬 | (栗)梅田智之 | |
3 | 3 | △ | xハイディージェン | 牡3 | 55 | *菅原明良 | (栗)森田直行 | ||
4 | 4 | ◎ | ○ | ◎ | フレミングフープ | 牝3 | 53 | *川田将雅 | (栗)友道康夫 |
5 | 5 | モズミツボシ | 牡5 | 58 | 角田大和 | (栗)飯田祐史 | |||
6 | 6 | ▲ | △ | ナムラエイハブ | 牡3 | 55 | *松山弘平 | (栗)長谷川浩 | |
7 | 7 | アリストロシュ | 牝3 | 53 | *酒井学 | (栗)佐々木晶 | |||
8 | 8 | ○ | ◎ | バッデレイト | 牡3 | 55 | 岩田望来 | (栗)上村洋行 |
9R 瀬田特別
2024年 6月23日(日) 4回京都8日目 18頭 [14:25発走]
【9R】 瀬田特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・外 (D)
【9R】 瀬田特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・外 (D)
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヤマニンアンフィル | 牝5 | 53 | 団野大成 | (栗)斉藤崇史 | ||
1 | 2 | ショウナンナダル | 牝5 | 53 | *池添謙一 | (栗)須貝尚介 | |||
2 | 3 | ルクスドヌーヴ | 牝4 | 53 | *角田大和 | (栗)須貝尚介 | |||
2 | 4 | ◎ | ○ | ◎ | xソンシ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | (栗)中内田充 |
3 | 5 | ▲ | ▲ | ◎ | バウンシーステップ | 牝3 | 53 | 横山武史 | (栗)高橋亮 |
B3 | 6 | テーオーアリエス | 牝5 | 51 | 松若風馬 | (栗)岡田稲男 | |||
4 | 7 | △ | アンクルクロス | 牡3 | 54 | 長岡禎仁 | (栗)高橋亮 | ||
4 | 8 | カイカノキセキ | 牝5 | 53 | *幸英明 | (栗)高橋一哉 | |||
5 | 9 | テイエムチュララン | 牝3 | 50 | *藤懸貴志 | (栗)畑端省吾 | |||
5 | 10 | ファルヴォーレ | 牡6 | 54 | *田口貫太 | (栗)高橋義忠 | |||
6 | 11 | ○ | △ | ◎ | クランフォード | 牝3 | 53 | *西村淳也 | (栗)杉山晴紀 |
6 | 12 | △ | エマヌエーレ | 牡4 | 55 | 和田竜二 | (栗)平田修 | ||
7 | 13 | △ | △ | メイショウカイト | 牝6 | 54 | 松山弘平 | (栗)荒川義之 | |
7 | 14 | キタノブライド | 牝4 | 53 | 菅原明良 | (栗)坂口智康 | |||
7 | 15 | △ | ◎ | マイネルティグレ | 牡3 | 54 | *戸崎圭太 | (栗)西園正都 | |
8 | 16 | サヴァイヴ | 牡7 | 54 | *坂井瑠星 | (栗)河嶋宏樹 | |||
8 | 17 | △ | テラメリタ | 牝3 | 52 | *酒井学 | (栗)須貝尚介 | ||
B8 | 18 | シンプリーオーサム | 牡4 | 56 | *岩田望来 | (栗)吉岡辰弥 |
10R サイレンススズカカップ
2024年 6月23日(日) 4回京都8日目 15頭 [15:00発走]
【10R】 JRAウルトラプレミアムサイレンススズカカップ
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
【10R】 JRAウルトラプレミアムサイレンススズカカップ
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 山 | 阿 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オンザダブル | 牡5 | 58 | *団野大成 | (栗)長谷川浩 | |||
2 | 2 | ラヴケリー | 牝6 | 56 | *横山武史 | (栗)高柳大輔 | |||
2 | 3 | フォトスフィア | 牡5 | 58 | *菅原明良 | (栗)河嶋宏樹 | |||
3 | 4 | ○ | カミーロ | 牡4 | 58 | *幸英明 | (栗)石橋守 | ||
3 | 5 | *メイショウヒューマ | 牡6 | 58 | *角田大和 | (栗)藤岡健一 | |||
4 | 6 | ▲ | ▲ | グッドウッドガイ | 牡5 | 58 | 中井裕二 | (栗)村山明 | |
4 | 7 | ○ | メイショウジブリ | 牡5 | 58 | *泉谷楓真 | (栗)角田晃一 | ||
5 | 8 | マルカラピッド | 牝4 | 56 | *和田竜二 | (栗)今野貞一 | |||
B5 | 9 | △ | ◎ | $ジュストコル | 牡6 | 58 | *戸崎圭太 | (栗)大久保龍 | |
6 | 10 | ローズスター | 牡4 | 58 | 横山和生 | (栗)上村洋行 | |||
6 | 11 | ◎ | △ | ライツフォル | 牡4 | 58 | *松山弘平 | (栗)高橋義忠 | |
7 | 12 | △ | ◎ | バトゥーキ | 牡4 | 58 | *岩田望来 | (栗)浜田多実 | |
B7 | 13 | ベンダバリラビア | 牡4 | 58 | *M.デム | (栗)寺島良 | |||
8 | 14 | テイエムランウェイ | 牡5 | 58 | *鮫島良太 | (栗)河嶋宏樹 | |||
8 | 15 | △ | マナウス | 牝5 | 56 | *松若風馬 | (栗)田中克典 |
11R 宝塚記念
2024年 6月23日(日) 4回京都8日目 13頭 [15:40発走]
【11R】 第65回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・外 (D)
【11R】 第65回宝塚記念
