2023年9月23日中央競馬予想
1R 2歳未勝利
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 14頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | メジャーデビュー | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ | |
2 | 2 | △ | ラインアルファ | 牡2 | *武藤雅 | 55 | |
3 | 3 | グエムル | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 | ||
3 | 4 | ○ | ◎ | ベルウッドワン | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
4 | 5 | イチザアン | 牝2 | 野中悠太 | 55 | ||
4 | 6 | △ | ユイノオトシアナ | 牡2 | *小林美駒 | 51 | |
5 | 7 | △ | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ | |
5 | 8 | ダイチジェム | 牡2 | 武士沢友 | 55 | ||
6 | 9 | ストロングハッピー | 牡2 | 的場勇人 | 55 | ||
6 | 10 | xシャトルトウショウ | 牝2 | 岩部純二 | 55 | ||
7 | 11 | タニセンラッキー | 牡2 | *田辺裕信 | 55 | ||
7 | 12 | ◎ | サフランヒーロー | 牡2 | *横山武史 | 55 | |
8 | 13 | xベアビー | 牝2 | *小林勝太 | 52▲ | ||
8 | 14 | ▲ | ◎ | マニーブルース | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
2R 2歳未勝利
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 16頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンライ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ | ||
1 | 2 | レギウス | 牡2 | *水沼元輝 | 52▲ | ||
2 | 3 | △ | ◎ | エレクトリックブギ | 牡2 | *佐々木大 | 54☆ |
2 | 4 | ソルトブリーズ | 牡2 | 松岡正海 | 55 | ||
3 | 5 | ◎ | ベルベットハンマー | 牝2 | *丹内祐次 | 55 | |
3 | 6 | ○ | デビッドテソーロ | 牡2 | *菅原明良 | 55 | |
4 | 7 | カフェグランデ | 牡2 | 北村宏司 | 55 | ||
4 | 8 | △ | サイモンモーニング | 牡2 | 原優介 | 54☆ | |
5 | 9 | ポウナム | 牝2 | 大野拓弥 | 55 | ||
5 | 10 | ロイヤルストレート | 牡2 | *斎藤新 | 55 | ||
6 | 11 | △ | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 | |
6 | 12 | △ | アドアプローズ | 牡2 | *佐藤翔馬 | 52▲ | |
7 | 13 | レインボーフラワー | 牝2 | *杉原誠人 | 55 | ||
7 | 14 | カガロケット | 牡2 | 江田照男 | 55 | ||
8 | 15 | ▲ | カリーシ | 牝2 | 横山武史 | 55 | |
8 | 16 | スターリーアイド | 牡2 | 小林美駒 | 51 |
3R 2歳新馬
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 16頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1800m
【3R】
2歳・新馬(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | xスペイドアン | 牡2 | 西村淳也 | 55 | ||
1 | 2 | タマモラプトル | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ | ||
2 | 3 | アンフィニレイス | 牡2 | 原優介 | 54☆ | ||
2 | 4 | ダイヤモンドアツシ | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ | ||
3 | 5 | ○ | ◎ | ラディッシュダンス | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
B3 | 6 | ▲ | ソプラニスタ | 牡2 | ルメール | 55 | |
4 | 7 | ◎ | ◎ | マイネルウォーリア | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 8 | リスキリング | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ | ||
5 | 9 | ジョリーロジャー | 牡2 | 丸山元気 | 55 | ||
5 | 10 | △ | xゴーインマイウェイ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | |
6 | 11 | xティエルナ | 牝2 | 木幡初也 | 55 | ||
6 | 12 | xライトピラー | 牝2 | 北村宏司 | 55 | ||
7 | 13 | *エースアンドキング | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ | ||
7 | 14 | ハンデンカイザー | 牡2 | 木幡巧也 | 55 | ||
8 | 15 | △ | xクレイジーディス | 牡2 | 津村明秀 | 55 | |
8 | 16 | △ | xウインライズ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
4R 3歳以上1勝クラス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 16頭 [11:35発走]
【4R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1200m (C)
【4R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1200m (C)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キーチズカンパニー | 牡4 | *大野拓弥 | 58 | ||
1 | 2 | ジャーニーメモリー | 牡3 | 北村宏司 | 56 | ||
2 | 3 | △ | アクアマリンブルー | セ5 | *小林美駒 | 54 | |
2 | 4 | △ | マルプリ | 牝3 | 横山武史 | 54 | |
3 | 5 | ◎ | リックスター | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | |
3 | 6 | ◎ | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ | |
4 | 7 | ○ | アイムファイン | 牝4 | *小林脩斗 | 54△ | |
4 | 8 | アリシアン | 牝4 | 吉田豊 | 56 | ||
5 | 9 | △ | アポロルタ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 | |
5 | 10 | △ | エンギダルマ | 牡4 | *嶋田純次 | 58 | |
6 | 11 | ジェラペッシュ | 牝6 | 黛弘人 | 56 | ||
6 | 12 | ジェットグリッター | 牝4 | *原優介 | 55☆ | ||
7 | 13 | ◎ | マキアージュ | 牝4 | *西村淳也 | 56 | |
7 | 14 | ▲ | ラナキラ | 牝5 | *石橋脩 | 56 | |
8 | 15 | ハウファアイルゴー | 牝4 | *丹内祐次 | 56 | ||
8 | 16 | ナムラシベラ | 牝5 | *水沼元輝 | 53▲ |
5R 2歳新馬
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 16頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | xルヴニール | 牝2 | 横山和生 | 55 | ||
1 | 2 | ○ | ◎ | コナウェリナ | 牝2 | ルメール | 55 |
2 | 3 | マクルール | 牡2 | 黛弘人 | 55 | ||
2 | 4 | ライムストリート | 牡2 | 的場勇人 | 55 | ||
3 | 5 | △ | xキャラメルショコラ | 牝2 | 嶋田純次 | 55 | |
3 | 6 | プエルトプラタ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 | ||
4 | 7 | ◎ | マリノルージュ | 牝2 | 柴田善臣 | 55 | |
4 | 8 | フォルトシュリット | 牝2 | 柴田大知 | 55 | ||
5 | 9 | △ | ◎ | xネオステラス | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | ホーハイト | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | ||
6 | 11 | マルチライセンス | 牡2 | 丸山元気 | 55 | ||
6 | 12 | タイガードラゴン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ | ||
7 | 13 | xカイブルーノ | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ | ||
7 | 14 | クレーンパーディタ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 | ||
8 | 15 | ▲ | xジャグアール | 牡2 | 菅原明良 | 55 | |
8 | 16 | △ | インサイダー | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
6R 3歳以上1勝クラス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 13頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
【6R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ピクシレーション | 牝3 | *横山武史 | 53 | |
2 | 2 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 野中悠太 | 55 | ||
3 | 3 | オルソビアンコ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 | ||
B4 | 4 | △ | ブラックヴァール | 牝3 | *佐々木大 | 52☆ | |
4 | 5 | ◎ | メジャークロニクル | 牡4 | *ルメール | 58 | |
5 | 6 | △ | スマートワン | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 | |
5 | 7 | ホウオウバーナード | 牡3 | *菅原明良 | 55 | ||
6 | 8 | ヒドゥンキング | 牡4 | *杉原誠人 | 58 | ||
6 | 9 | リーゼノアール | 牡3 | *北村宏司 | 55 | ||
7 | 10 | △ | ホウオウサンデー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 | |
7 | 11 | ○ | ヴァイルマティ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 | |
B8 | 12 | ◎ | シャドウエリス | 牝5 | *幸英明 | 56 | |
8 | 13 | △ | ナスノカンゲツ | 牡3 | *黛弘人 | 55 |
7R 3歳以上1勝クラス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 11頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サプライズビュー | 牡5 | *内田博幸 | 58 | ||
2 | 2 | △ | ロミオボス | 牡3 | *佐々木大 | 54☆ | |
3 | 3 | △ | クリニクラウン | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 | |
B4 | 4 | ◎ | スカパラダイス | 牡3 | 幸英明 | 55 | |
5 | 5 | ○ | ◎ | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
6 | 6 | ▲ | ウッドショック | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ | |
B6 | 7 | ヴォンヌヴォー | 牝3 | *西村淳也 | 53 | ||
7 | 8 | △ | $ワンダフルヘヴン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ | |
7 | 9 | チャールストン | セ4 | *原優介 | 57☆ | ||
B8 | 10 | ワイルドハンター | セ3 | *木幡巧也 | 55 | ||
8 | 11 | △ | ライブインステラ | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
8R 清秋ジャンプステークス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 13頭 [14:00発走]
【8R】 清秋ジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害3210m
【8R】 清秋ジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害3210m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | ◎ | パーディシャー | 牡6 | 60 | *小牧加矢 | (美)久保田貴 | ||
2 | 2 | ○ | ◎ | ○ | オメガエリタージュ | セ6 | 60 | *森一馬 | (栗)辻野泰之 | |
3 | 3 | フロールシュタット | 牡4 | 60 | 草野太郎 | (美)戸田博文 | ||||
B4 | 4 | ホッコーハナミチ | セ5 | 60 | 黒岩悠 | (栗)長谷川浩 | ||||
4 | 5 | △ | ▲ | △ | ブルメンダール | 牡5 | 60 | *西谷誠 | (美)国枝栄 | |
5 | 6 | △ | エミーリオ | 牡9 | 60 | *江田勇亮 | (美)田中剛 | |||
5 | 7 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ロードトゥフェイム | 牡5 | 60 | 石神深一 | (美)尾形和幸 |
B6 | 8 | エターナルボンド | セ6 | 60 | 五十嵐雄 | (美)伊藤圭三 | ||||
B6 | 9 | ◎ | △ | メイショウアツイタ | 牡5 | 60 | 難波剛健 | (栗)高橋義忠 | ||
B7 | 10 | ▲ | △ | △ | ギガバッケン | セ8 | 61 | 伴啓太 | (美)岩戸孝樹 | |
7 | 11 | △ | *セデックカズマ | 牡7 | 61 | 平沢健治 | (栗)高柳大輔 | |||
8 | 12 | △ | △ | ▲ | マイネルヴァッサー | 牡10 | 63 | 小野寺祐 | (美)土田稔 | |
B8 | 13 | アームストロング | 牡5 | 60 | 水沼元輝 | (美)南田美知 |
9R カンナステークス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 カンナS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)
【9R】 カンナS
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | △ | モンシュマン | 牡2 | 55 | *菅原明良 | (栗)上村洋行 | |
2 | 2 | △ | アスクアイルビゼア | 牡2 | 55 | 古川奈穂 | (栗)矢作芳人 | |||
3 | 3 | △ | △ | ▲ | ◎ | マスクオールウィン | 牝2 | 55 | *ルメール | (美)牧光二 |
4 | 4 | △ | イサチルシーサイド | 牡2 | 55 | 木幡初也 | (美)竹内正洋 | |||
5 | 5 | ◎ | ▲ | ◎ | オンザヴィーナス | 牝2 | 55 | 戸崎圭太 | (美)大和田成 | |
6 | 6 | △ | オーキッドロマンス | 牡2 | 55 | *内田博幸 | (美)手塚貴久 | |||
7 | 7 | ▲ | △ | ○ | ◎ | スカイキャンバス | 牝2 | 55 | 横山武史 | (美)武井亮 |
7 | 8 | ○ | ○ | △ | ◎ | ビッグドリーム | 牡2 | 55 | 幸英明 | (栗)西園正都 |
8 | 9 | △ | ハッピーサプライズ | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | (美)佐藤吉勝 | |||
8 | 10 | △ | セントキルダ | 牡2 | 55 | *石川裕紀 | (栗)音無秀孝 |
10R 九十九里特別
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 12頭 [15:10発走]
【10R】 九十九里特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (C)
【10R】 九十九里特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (C)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ウインルーア | 牝5 | 56 | *丹内祐次 | (美)青木孝文 | |||
2 | 2 | △ | モネータドーロ | 牡4 | 58 | *西村淳也 | (美)宗像義忠 | |||
3 | 3 | ○ | ○ | △ | ◎ | ニシノレヴナント | セ3 | 55 | 大野拓弥 | (美)上原博之 |
4 | 4 | ▲ | *ダノンピーカブー | 牡4 | 58 | *三浦皇成 | (栗)大久保龍 | |||
5 | 5 | △ | ◎ | タガノバルコス | 牡4 | 58 | *丸山元気 | (栗)鮫島一歩 | ||
5 | 6 | △ | △ | △ | シャインユニバンス | 牝5 | 56 | 菅原明良 | (美)田村康仁 | |
6 | 7 | セツメンノトビウオ | 牡6 | 58 | *永野猛蔵 | (栗)牧田和弥 | ||||
6 | 8 | ▲ | ◎ | スズカハービン | 牡3 | 55 | *津村明秀 | (栗)高橋義忠 | ||
7 | 9 | △ | △ | ファンタジア | 牝4 | 56 | *ルメール | (美)堀宣行 | ||
7 | 10 | ○ | アイアゲート | 牝5 | 56 | *池添謙一 | (美)田中博康 | |||
8 | 11 | ◎ | ▲ | △ | ◎ | キントリヒ | 牡4 | 58 | *戸崎圭太 | (美)矢野英一 |
8 | 12 | マイネルメサイア | 牡4 | 58 | *石川裕紀 | (美)水野貴広 |
11R ながつきステークス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 12頭 [15:45発走]
【11R】 ながつきS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m
【11R】 ながつきS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベイビーボス | 牡6 | 57 | *菅原明良 | (美)矢野英一 | ||||
B2 | 2 | △ | △ | ワルツフォーラン | 牝6 | 55 | *丹内祐次 | (美)小西一男 | ||
3 | 3 | ◎ | △ | △ | アティード | 牡5 | 58 | *三浦皇成 | (美)加藤士津 | |
4 | 4 | △ | ◎ | カイアワセ | 牝6 | 55 | 丸山元気 | (美)鈴木慎太 | ||
5 | 5 | ▲ | ◎ | △ | ◎ | パウオレ | 牝4 | 55 | *横山武史 | (美)嘉藤貴行 |
B5 | 6 | ▲ | △ | サイクロトロン | 牡6 | 58 | 斎藤新 | (栗)音無秀孝 | ||
6 | 7 | ファイアランス | 牡6 | 57 | *津村明秀 | (栗)野中賢二 | ||||
B6 | 8 | △ | △ | ▲ | オーヴァーネクサス | 牡6 | 58 | *西村淳也 | (栗)松下武士 | |
7 | 9 | ○ | △ | ○ | サンライズアムール | 牡4 | 57 | *池添謙一 | (栗)小林真也 | |
B7 | 10 | クロパラントゥ | セ5 | 57 | *江田照男 | (美)加藤征弘 | ||||
B8 | 11 | △ | ○ | ◎ | タガノクリステル | 牝4 | 55 | *戸崎圭太 | (栗)長谷川浩 | |
8 | 12 | *フレッチア | 牡8 | 57 | ルメール | (美)木村哲也 |
12R 3歳以上2勝クラス
2023年 9月23日(土) 4回中山6日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
【12R】
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ヴェールアップ | 牝5 | *小林勝太 | 53▲ | ||
1 | 2 | ラブベティー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 | ||
2 | 3 | ミルニュイ | 牝4 | 原田和真 | 56 | ||
2 | 4 | ○ | タマモバンケット | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 | |
3 | 5 | ◎ | サーマルソアリング | 牝3 | 西村淳也 | 53 | |
3 | 6 | クインズミモザ | 牝5 | 野中悠太 | 56 | ||
4 | 7 | △ | ラレイナ | 牝5 | 横山武史 | 56 | |
B4 | 8 | △ | イエローウィン | 牝4 | *永野猛蔵 | 55☆ | |
5 | 9 | ▲ | ジャルジェ | 牝6 | *ルメール | 56 | |
5 | 10 | バーリンギャップ | 牝4 | *武藤雅 | 56 | ||
6 | 11 | ネイリッカ | 牝4 | *佐々木大 | 55☆ | ||
6 | 12 | △ | モルチャン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 | |
B7 | 13 | メイショウホオズキ | 牝5 | *石橋脩 | 56 | ||
B7 | 14 | シーニックウェイ | 牝5 | *丹内祐次 | 56 | ||
8 | 15 | スイートフィル | 牝5 | *菅原明良 | 56 | ||
8 | 16 | △ | ◎ | メイショウコバト | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
1R 2歳未勝利
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 12頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | サンライズジパング | 牡2 | *武豊 | 55 | |
2 | 2 | △ | オーシンスキャット | 牡2 | 岩田望来 | 55 | |
3 | 3 | エナモーニン | 牡2 | *藤懸貴志 | 55 | ||
4 | 4 | △ | カンバーランド | 牝2 | *富田暁 | 55 | |
B5 | 5 | ウインメラナイト | 牡2 | *M.デム | 55 | ||
5 | 6 | ▲ | ◎ | サイコウダネ | 牡2 | *河原田菜 | 51 |
B6 | 7 | ヴァシロペス | 牡2 | 藤岡康太 | 55 | ||
6 | 8 | ○ | エートラックス | 牡2 | 団野大成 | 55 | |
7 | 9 | ザロック | 牡2 | *今村聖奈 | 52▲ | ||
7 | 10 | ◎ | ノイヤーヘルト | 牡2 | *川田将雅 | 55 | |
8 | 11 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 | ||
8 | 12 | △ | アンモシエラ | 牝2 | *松山弘平 | 55 |
2R 2歳未勝利
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 10頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | メイショウハッブル | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | ▲ | ゴージャスゴールド | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ | |
3 | 3 | △ | グレッソネイ | 牡2 | 藤岡康太 | 55 | |
B4 | 4 | △ | グランディスペース | 牝2 | 加藤祥太 | 55 | |
5 | 5 | △ | マーメイド | 牝2 | *松山弘平 | 55 | |
6 | 6 | ロードフロンティア | 牡2 | *川須栄彦 | 55 | ||
7 | 7 | ○ | $エコロガイア | 牡2 | 岩田望来 | 55 | |
7 | 8 | ◎ | $エトヴプレ | 牝2 | *藤岡佑介 | 55 | |
8 | 9 | エルプロフェッサー | 牝2 | 永島まな | 52▲ | ||
8 | 10 | クイーンオブリリー | 牝2 | *古川吉洋 | 55 |
3R 2歳未勝利
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 10頭 [10:50発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テーオーカルドア | 牡2 | *菱田裕二 | 55 | ||
2 | 2 | △ | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 55 | |
3 | 3 | アクシノス | 牡2 | *永島まな | 52▲ | ||
4 | 4 | △ | オリエンタルナイト | 牡2 | *岩田望来 | 55 | |
5 | 5 | ◎ | ◎ | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 6 | △ | ベレンガリア | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ | |
7 | 7 | オールデュスヴラン | 牡2 | 荻野極 | 55 | ||
7 | 8 | ▲ | ブルボンクイーン | 牝2 | *坂井瑠星 | 55 | |
8 | 9 | ○ | ミラキュラスドラマ | 牡2 | *M.デム | 55 | |
8 | 10 | △ | オイデレオ | 牡2 | *団野大成 | 55 |
4R 2歳新馬
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 14頭 [11:20発走]
【4R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
【4R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイシャラブリー | 牝2 | 永島まな | 52▲ | ||
2 | 2 | ノイヤー | 牝2 | 菱田裕二 | 55 | ||
3 | 3 | ▲ | プレヴィスト | 牝2 | 松山弘平 | 55 | |
3 | 4 | △ | xルージュシュエット | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 | |
4 | 5 | △ | ◎ | xカワキタボーダレス | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
4 | 6 | △ | ディディット | 牝2 | 富田暁 | 55 | |
5 | 7 | △ | メイショウトコナツ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ | |
5 | 8 | ケルンピュール | 牝2 | 松若風馬 | 55 | ||
6 | 9 | ○ | タガノハスビナー | 牝2 | 和田竜二 | 55 | |
6 | 10 | クリノファンタジア | 牝2 | 河原田菜 | 51 | ||
7 | 11 | ◎ | アジアノハナ | 牝2 | 浜中俊 | 55 | |
7 | 12 | *ネオアステーリ | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 | ||
8 | 13 | プレパラシオン | 牝2 | 藤岡康太 | 55 | ||
8 | 14 | アルテミスバイオ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
5R 2歳新馬
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 13頭 [12:10発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クレスコサンダー | 牡2 | 菱田裕二 | 55 | ||
2 | 2 | ストラクチャー | 牡2 | 古川吉洋 | 55 | ||
3 | 3 | キモンキャリントン | 牡2 | 永島まな | 52▲ | ||
4 | 4 | ○ | グロリアスグレイス | 牡2 | 松若風馬 | 55 | |
4 | 5 | △ | ヴェッターホルン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ | |
5 | 6 | マッチョマン | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | ||
5 | 7 | △ | ケイプグッドホープ | 牡2 | 松山弘平 | 55 | |
6 | 8 | ▲ | アルバニー | 牝2 | 団野大成 | 55 | |
6 | 9 | △ | イリスアスール | 牝2 | 角田大河 | 54☆ | |
7 | 10 | △ | $メイショウブルー | 牡2 | 岩田望来 | 55 | |
7 | 11 | ◎ | カールスタード | 牡2 | 和田竜二 | 55 | |
8 | 12 | $アメリカンチーフ | 牡2 | 武豊 | 55 | ||
8 | 13 | ◎ | ロードフォアエース | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
6R 3歳以上1勝クラス
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 11頭 [12:40発走]
【6R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m
【6R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | タマモエース | 牡4 | *富田暁 | 58 | |
2 | 2 | △ | サムハンター | 牡5 | 横山典弘 | 58 | |
3 | 3 | △ | ◎ | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 4 | ローツェ | 牝3 | 水口優也 | 53 | ||
5 | 5 | ジョータルマエ | セ3 | *角田大河 | 54☆ | ||
B6 | 6 | ○ | セイバートゥース | セ4 | *岩田望来 | 58 | |
6 | 7 | △ | ムーンスカイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 | |
7 | 8 | △ | アマートカヴァロ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 | |
B7 | 9 | ホウオウカブキ | 牡3 | *坂井瑠星 | 55 | ||
8 | 10 | ビッグベルーガ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 | ||
8 | 11 | ◎ | ファンジオ | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
7R 3歳以上1勝クラス
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (B)
【7R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ダイシンビヨンド | 牝4 | *松若風馬 | 56 | |
2 | 2 | △ | セレスティアリティ | 牝3 | *北村友一 | 53 | |
3 | 3 | ◎ | ◎ | シュタールヴィント | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 4 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 55 | ||
4 | 5 | △ | ◎ | ティムール | 牡3 | *岩田望来 | 55 |
4 | 6 | スイープアワーズ | 牡3 | 川田将雅 | 55 | ||
5 | 7 | マーゴットワーズ | 牡4 | *荻野琢真 | 58 | ||
5 | 8 | △ | ラスハンメル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 | |
6 | 9 | ○ | イリスレーン | 牝3 | *武豊 | 53 | |
6 | 10 | サンライズタイソン | 牡3 | 秋山真一 | 55 | ||
7 | 11 | ◎ | コスモスプモーニ | 牡3 | *和田竜二 | 55 | |
7 | 12 | △ | ドクタードリトル | 牡3 | *松山弘平 | 55 | |
8 | 13 | トラストエムシー | 牡3 | *田口貫太 | 52▲ | ||
8 | 14 | オータムクイーン | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
8R 野路菊ステークス
2023年 9月23日(土) 4回阪神6日目 7頭 [13:50発走]
【8R】 野路菊S
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (B)
【8R】 野路菊S
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (B)
