2022年8月13日中央競馬予想
1R 2歳未勝利
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 15頭 [10:10発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | メルティーショコラ | 牝2 | *小林脩斗 | 52△ | |
2 | 2 | ノーブルヴィクター | 牡2 | *柴田善臣 | 54 | ||
2 | 3 | △ | ペイシャフェリ | 牝2 | *石橋脩 | 54 | |
3 | 4 | トータルプラン | 牡2 | *三浦皇成 | 54 | ||
3 | 5 | ◎ | エリカキルシェ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 | |
4 | 6 | ワクワクルンルン | 牝2 | 柴田大知 | 54 | ||
B4 | 7 | ダンスインザリング | 牡2 | *岩田康誠 | 54 | ||
5 | 8 | サルフトピッチ | 牝2 | *菅原明良 | 54 | ||
5 | 9 | ▲ | セイウンダマシイ | 牡2 | 内田博幸 | 54 | |
6 | 10 | ペイシャアップ | 牝2 | *佐々木大 | 51▲ | ||
6 | 11 | ◎ | ライヴペッパー | 牡2 | 木幡巧也 | 54 | |
7 | 12 | エコロヴィーガ | 牝2 | *M.デム | 54 | ||
7 | 13 | ○ | ベアカワイコチャン | 牝2 | *丸田恭介 | 54 | |
8 | 14 | △ | リリージェーン | 牝2 | 原優介 | 51▲ | |
8 | 15 | クリノゴッホ | 牡2 | *菊沢一樹 | 54 |
2R 2歳未勝利
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 16頭 [10:45発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャンボール | 牡2 | 吉田豊 | 54 | ||
1 | 2 | △ | ◎ | ファイナルヒート | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | ○ | ウェンス | 牡2 | *木幡巧也 | 54 | |
2 | 4 | ロケッツアン | 牡2 | *岩田康誠 | 54 | ||
3 | 5 | グランラウディー | 牡2 | *藤田菜七 | 52 | ||
3 | 6 | ▲ | グランツグリーン | 牡2 | *石川裕紀 | 54 | |
4 | 7 | アマイ | 牝2 | *岩部純二 | 54 | ||
4 | 8 | シルバープリペット | 牡2 | *嶋田純次 | 54 | ||
5 | 9 | ノーアーギュメント | 牡2 | 柴田善臣 | 54 | ||
5 | 10 | ジューンナックル | 牡2 | *原優介 | 51▲ | ||
6 | 11 | オールアルミュール | 牡2 | 江田照男 | 54 | ||
6 | 12 | △ | ピーエムギャレット | 牝2 | *津村明秀 | 54 | |
7 | 13 | レジーナヌーボ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | ||
7 | 14 | アヴェッリーノ | 牡2 | 内田博幸 | 54 | ||
B8 | 15 | △ | レインボーウォリア | 牡2 | *松岡正海 | 54 | |
8 | 16 | ◎ | ◎ | ダノンザタイガー | 牡2 | 川田将雅 | 54 |
3R 3歳未勝利
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 15頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ランパデール | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | ||
2 | 2 | リュッケ | 牝3 | *福永祐一 | 54 | ||
2 | 3 | ▲ | チャオベッラ | 牝3 | *ルメール | 54 | |
3 | 4 | スミシュー | 牝3 | *藤田菜七 | 52 | ||
B3 | 5 | モンサンレジャンド | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | ||
4 | 6 | ティアップブランカ | 牝3 | *小林脩斗 | 52△ | ||
4 | 7 | アドレマピュス | 牝3 | 丸田恭介 | 54 | ||
5 | 8 | △ | ◎ | ナカガワフェイス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | △ | クイーンアポーン | 牝3 | *M.デム | 54 | |
6 | 10 | ロザシアニン | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ | ||
6 | 11 | ◎ | ルピコラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 | |
7 | 12 | △ | ファームラヴ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | |
7 | 13 | ◎ | カリカ | 牝3 | 吉田豊 | 54 | |
B8 | 14 | ○ | サリーギャップ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 | |
8 | 15 | フジサンリンバン | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
4R 3歳未勝利
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 15頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェストヴォーグ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | ||
2 | 2 | △ | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ | |
2 | 3 | リュウバター | 牡3 | 丸田恭介 | 56 | ||
3 | 4 | ピンクコーラル | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ | ||
3 | 5 | △ | クイーンカトリーヌ | 牝3 | 原優介 | 51▲ | |
4 | 6 | ▲ | ◎ | ブランショセット | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 7 | フロムワンズハート | 牝3 | *内田博幸 | 54 | ||
5 | 8 | ◎ | アオカミ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | |
5 | 9 | △ | フジフォンテ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 | |
6 | 10 | ○ | グランシャーク | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | |
6 | 11 | ◎ | テンクウノツバサ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 | |
7 | 12 | ワイルドアイズ | 牝3 | 藤田菜七 | 52 | ||
7 | 13 | ペイシャガルボ | 牡3 | 武士沢友 | 56 | ||
8 | 14 | ファットーラモーレ | 牡3 | *嶋田純次 | 56 | ||
8 | 15 | キタノドーベル | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5R 2歳新馬
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 17頭 [12:35発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝1600m・外 (A)
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | ルージュクレセント | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | イーデンテソーロ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 | ||
2 | 3 | バナナシェイク | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | ||
2 | 4 | ○ | ◎ | エナジーチャイム | 牝2 | ルメール | 54 |
3 | 5 | ウインエルフリーデ | 牝2 | 原優介 | 51▲ | ||
3 | 6 | ビッグリュウオー | 牡2 | 江田照男 | 54 | ||
4 | 7 | ◎ | アイワナアイドル | 牝2 | 福永祐一 | 54 | |
4 | 8 | クリノマイスター | 牡2 | 松岡正海 | 54 | ||
5 | 9 | リーア | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | ||
5 | 10 | ▲ | タイセイドルチェ | 牝2 | 田辺裕信 | 54 | |
6 | 11 | キタノオブピース | 牡2 | 的場勇人 | 54 | ||
6 | 12 | ジュレーヴ | 牡2 | 石川裕紀 | 54 | ||
7 | 13 | △ | ショウナンアレクサ | 牡2 | 岩田康誠 | 54 | |
7 | 14 | テリオスノア | 牝2 | 三浦皇成 | 54 | ||
8 | 15 | ヒラボクムーン | 牝2 | 内田博幸 | 54 | ||
8 | 16 | ハードキャリー | 牡2 | 嶋田純次 | 54 | ||
8 | 17 | △ | アームブランシュ | 牡2 | 吉田豊 | 54 |
6R 2歳新馬
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 18頭 [13:05発走]
【6R】
2歳・新馬(馬齢)(牝) 芝1400m・内 (A)
【6R】
2歳・新馬(馬齢)(牝) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チキチキチータ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 | ||
1 | 2 | ◎ | ◎ | クライノート | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
2 | 3 | フレンドローズ | 牝2 | 小林脩斗 | 52△ | ||
2 | 4 | キタノチェロキー | 牝2 | 武士沢友 | 54 | ||
3 | 5 | キーオブハート | 牝2 | 野中悠太 | 54 | ||
3 | 6 | エーデルシュタイン | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 | ||
4 | 7 | オコジュ | 牝2 | 岩部純二 | 54 | ||
4 | 8 | ▲ | ヴゼットマシェリ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | |
5 | 9 | ○ | クロスリーフ | 牝2 | 福永祐一 | 54 | |
5 | 10 | デルマウッチャリ | 牝2 | 的場勇人 | 54 | ||
6 | 11 | △ | エメイヴェイモン | 牝2 | *M.デム | 54 | |
6 | 12 | △ | ハーエクセレンシー | 牝2 | 石橋脩 | 54 | |
7 | 13 | ◎ | カリンパニ | 牝2 | 原優介 | 51▲ | |
7 | 14 | オランジー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 | ||
7 | 15 | ユアフラッシュ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 | ||
8 | 16 | ファームフレッシュ | 牝2 | 伊藤工真 | 54 | ||
8 | 17 | △ | ブルーブルースカイ | 牝2 | 内田博幸 | 54 | |
8 | 18 | ディアナバイオ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
7R 3歳未勝利
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 18頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | タイセイエール | 牝3 | *菅原明良 | 54 | |
1 | 2 | $ロウレイロ | 牝3 | *柴田大知 | 52 | ||
2 | 3 | シャークアタック | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ | ||
2 | 4 | オレノブルース | 牡3 | *原優介 | 53▲ | ||
3 | 5 | ▲ | サンマルディライト | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | |
3 | 6 | △ | ◎ | ハイハロー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | キタサンエポナ | 牝3 | *川田将雅 | 54 | ||
4 | 8 | ◎ | アンダーユアスペル | 牝3 | *ルメール | 54 | |
B5 | 9 | グラスセービア | 牡3 | 嶋田純次 | 56 | ||
5 | 10 | エコロブレーヴ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | ||
6 | 11 | シュホ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | ||
6 | 12 | サットンプレイス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 | ||
7 | 13 | トヨリュウオー | 牝3 | *杉原誠人 | 54 | ||
7 | 14 | プランタニエール | 牝3 | 野中悠太 | 54 | ||
7 | 15 | ブローヴェイス | 牡3 | 岩部純二 | 56 | ||
8 | 16 | ○ | ◎ | アルテラ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
8 | 17 | ◎ | ソリスルクス | 牡3 | *内田博幸 | 56 | |
8 | 18 | △ | マルアズール | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
8R 3歳以上1勝クラス
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 15頭 [14:05発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1800m
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | アイスヴィスタ | 牝5 | *原優介 | 52▲ | |
2 | 2 | ◎ | ベルカノア | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 | |
2 | 3 | ◎ | グラスピレ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 | |
3 | 4 | クインズミモザ | 牝4 | 野中悠太 | 55 | ||
3 | 5 | ハイスピリッツ | 牝4 | *柴田大知 | 55 | ||
4 | 6 | △ | テンナイトパール | 牝6 | *丸田恭介 | 55 | |
4 | 7 | △ | タヒチアンダンス | 牝3 | *福永祐一 | 52 | |
5 | 8 | △ | アテンフェアリー | 牝6 | *小林脩斗 | 53△ | |
5 | 9 | カランセ | 牝3 | *伊藤工真 | 52 | ||
6 | 10 | ペリトモレノ | 牝5 | *嶋田純次 | 55 | ||
6 | 11 | ルミナスナイト | 牝5 | *松岡正海 | 55 | ||
7 | 12 | ○ | ズールー | 牝5 | 三浦皇成 | 55 | |
7 | 13 | アプサラー | 牝3 | *石川裕紀 | 52 | ||
8 | 14 | エンジェルステアー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 | ||
8 | 15 | ロックオンエイム | 牝4 | *佐々木大 | 52▲ |
9R 湯沢特別
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 13頭 [14:35発走]
【9R】 湯沢特別
3歳以上・500万下(定量)(混) 芝2000m・外 (A)
【9R】 湯沢特別
3歳以上・500万下(定量)(混) 芝2000m・外 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | アーダレイ | 牝4 | 55 | *内田博幸 | (栗)庄野靖志 | ||
2 | 2 | △ | ○ | ヒシシュシュ | 牝4 | 55 | 田辺裕信 | (美)中舘英二 | ||
3 | 3 | ウインシュクラン | セ4 | 57 | *菊沢一樹 | (美)鹿戸雄一 | ||||
4 | 4 | ○ | △ | ◎ | スパイダーゴールド | 牡3 | 54 | ルメール | (美)鹿戸雄一 | |
4 | 5 | マイネルパリオート | 牡4 | 57 | 柴田大知 | (美)高橋裕 | ||||
5 | 6 | △ | ○ | △ | エシカル | 牡4 | 57 | *菅原明良 | (美)高橋文雅 | |
B5 | 7 | レヴォリオ | 牡4 | 57 | *石川裕紀 | (美)伊坂重信 | ||||
6 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | リアド | 牡3 | 54 | *福永祐一 | (栗)友道康夫 | |
6 | 9 | ▲ | ▲ | △ | ◎ | テラフォーミング | 牡3 | 54 | 石橋脩 | (美)相沢郁 |
7 | 10 | △ | △ | ▲ | ◎ | ヴルカーノ | 牡4 | 57 | *柴田善臣 | (美)稲垣幸雄 |
7 | 11 | ブリングトゥライフ | 牝4 | 55 | *三浦皇成 | (栗)畑端省吾 | ||||
8 | 12 | レッドペルーシュ | 牝5 | 55 | *丸田恭介 | (美)宗像義忠 | ||||
8 | 13 | サザンナイツ | セ4 | 57 | 津村明秀 | (美)林徹 |
10R 新発田城特別
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 13頭 [15:10発走]
【10R】 新発田城特別
3歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)
【10R】 新発田城特別
3歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | ◎ | ベッラノーヴァ | 牝4 | 55 | ルメール | (美)金成貴史 | |
2 | 2 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | アンジュミニョン | 牝6 | 55 | *菅原明良 | (栗)佐々木晶 |
3 | 3 | △ | タケルラスティ | 牡5 | 57 | 吉田豊 | (栗)矢作芳人 | |||
B4 | 4 | エスジープリンセス | 牝4 | 55 | *杉原誠人 | (美)和田勇介 | ||||
4 | 5 | ピースユニヴァース | 牡7 | 57 | *木幡巧也 | (美)尾形和幸 | ||||
5 | 6 | △ | トーカイキング | 牡4 | 57 | *岩田康誠 | (栗)茶木太樹 | |||
5 | 7 | ○ | ○ | ▲ | ◎ | リヴェール | 牝5 | 55 | *川田将雅 | (栗)鮫島一歩 |
6 | 8 | ▲ | ▲ | △ | ブライトオンベイス | 牝3 | 52 | 秋山真一 | (栗)清水久詞 | |
6 | 9 | △ | △ | △ | ◎ | アップリバー | 牝4 | 55 | 津村明秀 | (美)牧光二 |
7 | 10 | ブルーエクセレンス | 牡6 | 57 | *野中悠太 | (美)金成貴史 | ||||
7 | 11 | ルミナスライン | 牝4 | 55 | *柴田大知 | (美)清水英克 | ||||
8 | 12 | ◎ | △ | ○ | サルビア | 牝4 | 55 | *福永祐一 | (栗)鈴木孝志 | |
8 | 13 | ケリアテソーロ | 牝4 | 55 | *石川裕紀 | (美)伊坂重信 |
11R 稲妻ステークス
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 18頭 [15:45発走]
【11R】 稲妻S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混) 芝1000m・直線 (A)
【11R】 稲妻S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混) 芝1000m・直線 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | テーオーマルクス | 牡5 | 55 | *岩田康誠 | (栗)宮徹 | ||
1 | 2 | △ | ○ | △ | ファイアダンサー | 牝4 | 53 | 戸崎圭太 | (美)鈴木慎太 | |
B2 | 3 | ▲ | ◎ | △ | $ジャスパージャック | 牡6 | 56 | *川田将雅 | (栗)森秀行 | |
B2 | 4 | △ | クルークヴァール | 牡7 | 54 | *津村明秀 | (栗)中村直也 | |||
3 | 5 | トミケンボハテル | 牡8 | 53 | *内田博幸 | (美)蛯名利弘 | ||||
3 | 6 | ◎ | △ | $ジャズエチュード | 牝4 | 54 | *ルメール | (美)黒岩陽一 | ||
4 | 7 | △ | ▲ | スイーツマジック | 牝4 | 52 | *木幡巧也 | (美)佐藤吉勝 | ||
4 | 8 | △ | ムスコローソ | 牡7 | 54 | *嶋田純次 | (美)手塚貴久 | |||
B5 | 9 | シホノレジーナ | 牝5 | 52 | *菊沢一樹 | (栗)寺島良 | ||||
5 | 10 | ◎ | ◎ | フミロア | 牝4 | 52 | *江田照男 | (美)黒岩陽一 | ||
6 | 11 | △ | △ | トミケンルーア | セ6 | 55 | *木幡初也 | (美)竹内正洋 | ||
6 | 12 | ○ | ▲ | ショウナンバニラ | 牝6 | 53 | *三浦皇成 | (美)武市康男 | ||
B7 | 13 | △ | ○ | シャチ | 牡5 | 51 | *原優介 | (美)小桧山悟 | ||
7 | 14 | $スーパーウーパー | 牝4 | 51 | *松岡正海 | (栗)森秀行 | ||||
7 | 15 | ベイビーボス | 牡5 | 55 | *菅原明良 | (美)矢野英一 | ||||
8 | 16 | △ | ◎ | ショウナンバービー | 牝5 | 53 | *M.デム | (美)田中剛 | ||
B8 | 17 | △ | ヒロノトウリョウ | 牡6 | 55 | *丸田恭介 | (美)蛯名利弘 | |||
8 | 18 | ノアヴィグラス | 牝4 | 51 | *藤田菜七 | (美)天間昭一 |
12R 3歳以上1勝クラス
2022年 8月13日(土) 3回新潟1日目 15頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混) ダート1200m
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | ミラビリス | 牝3 | *石川裕紀 | 52 |
2 | 2 | ◎ | エコロワカ | 牝4 | *江田照男 | 55 | |
B2 | 3 | △ | オールフラッグ | 牡3 | *内田博幸 | 54 | |
3 | 4 | ○ | マイネルシトラス | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 | |
3 | 5 | ▲ | エコロブラスト | 牡4 | *石橋脩 | 57 | |
4 | 6 | アイファーラクーン | 牝4 | 藤田菜七 | 53 | ||
4 | 7 | ◎ | ◎ | スンヌンタイ | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
5 | 8 | リュタン | 牡3 | *松岡正海 | 54 | ||
5 | 9 | プロトサマニ | 牝4 | 杉原誠人 | 55 | ||
6 | 10 | コウユーママニニテ | 牝3 | 木幡初也 | 52 | ||
6 | 11 | ドリームウィーバー | 牡4 | *原優介 | 54▲ | ||
7 | 12 | ヤンチャプリヒメ | 牝6 | *菊沢一樹 | 55 | ||
7 | 13 | ベルウッドウズメ | 牡3 | *菅原明良 | 54 | ||
8 | 14 | △ | タマダイヤモンド | 牝4 | *津村明秀 | 55 | |
8 | 15 | イルザ | 牝3 | *福永祐一 | 52 |
1R 障害3歳以上未勝利
2022年 8月13日(土) 4回小倉1日目 12頭 [10:00発走]
【1R】
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害2860m
【1R】
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害2860m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ホウオウアクセル | 牡6 | *西谷誠 | 60 | |
2 | 2 | ◎ | シゲルキンセイ | 牡5 | 小牧加矢 | 57▲ | |
3 | 3 | △ | スズカブランコ | 牡6 | 大庭和弥 | 60 | |
4 | 4 | ▲ | オオゾラ | 牡6 | *田村太雅 | 60 | |
5 | 5 | △ | タマモサンシーロ | 牡6 | 中村将之 | 60 | |
5 | 6 | △ | フィアレスハート | セ5 | 上野翔 | 60 | |
B6 | 7 | プロース | 牡6 | 石神深一 | 60 | ||
6 | 8 | ウインガヴァナー | 牡4 | *平沢健治 | 60 | ||
7 | 9 | ハイオソラール | 牡6 | *北沢伸也 | 60 | ||
B7 | 10 | オノーレペスカ | 牝6 | 大江原圭 | 58 | ||
8 | 11 | エムズジャガー | 牡3 | *白浜雄造 | 58 | ||
8 | 12 | ○ | ニンギルス | 牡5 | 難波剛健 | 60 |
2R 2歳未勝利
2022年 8月13日(土) 4回小倉1日目 12頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | プライスレス | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ | |
2 | 2 | ○ | プリティジェニー | 牝2 | *岩田望来 | 54 | |
3 | 3 | △ | ウィルオブラガー | 牡2 | *西村淳也 | 54 | |
4 | 4 | シュハリ | 牡2 | *角田大河 | 51▲ | ||
5 | 5 | スカイピース | 牝2 | 和田竜二 | 54 | ||
5 | 6 | エスオールージュ | 牝2 | *森裕太朗 | 54 | ||
6 | 7 | メイショウカジキ | 牡2 | 今村聖奈 | 50 | ||
6 | 8 | △ | ペイシャフラワー | 牝2 | 永島まな | 50 | |
7 | 9 | ▲ | スプレンディダ | 牝2 | *団野大成 | 54 | |
7 | 10 | コスモアリス | 牝2 | *松本大輝 | 52△ | ||
8 | 11 | ◎ | ◎ | トールキン | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
8 | 12 | クールジャーマン | 牡2 | 川須栄彦 | 54 |
3R 3歳未勝利
2022年 8月13日(土) 4回小倉1日目 14頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウイングクレバー | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ | ||
2 | 2 | △ | フィオリーカズマ | セ3 | 松本大輝 | 54△ | |
3 | 3 | アオイタマヒメ | 牝3 | 永島まな | 50 | ||
3 | 4 | メイショウコマヒメ | 牝3 | *今村聖奈 | 50 | ||
4 | 5 | メイショウボヤージ | 牝3 | *城戸義政 | 54 | ||
4 | 6 | ◎ | ◎ | テイエムフェロー | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
5 | 7 | スリーズロワイヤル | 牝3 | *高倉稜 | 54 | ||
5 | 8 | ○ | ピンクムーン | 牝3 | *角田大河 | 51▲ | |
B6 | 9 | ▲ | サンライズタイタン | 牡3 | *松山弘平 | 56 | |
6 | 10 | クラウンスター | セ3 | 中井裕二 | 56 | ||
7 | 11 | △ | アスターモノゴン | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ | |
7 | 12 | ギンノカミカザリ | 牝3 | *岩田望来 | 54 | ||
8 | 13 | △ | ダブルブレンド | 牝3 | *和田竜二 | 54 | |
8 | 14 | ココシルフィード | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
4R 障害3歳以上オープン
2022年 8月13日(土) 4回小倉1日目 8頭 [11:35発走]
【4R】
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害2860m
【4R】
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害2860m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | エクスパートラン | 牡7 | 高田潤 | 60 | |
2 | 2 | △ | リバーシブルレーン | 牡6 | 石神深一 | 60 | |
3 | 3 | ○ | ニホンピロヘイロー | 牝7 | 中村将之 | 58 | |
B4 | 4 | ◎ | ビルジキール | 牡6 | *難波剛健 | 60 | |
5 | 5 | △ | マイサンシャイン | 牡6 | 小牧加矢 | 59▲ | |
6 | 6 | ▲ | ネビーイーム | 牡4 | 白浜雄造 | 60 | |
7 | 7 | *セデックカズマ | 牡6 | *平沢健治 | 60 | ||
8 | 8 | △ | ドリームソルジャー | 牡8 | 植野貴也 | 60 |
5R 2歳新馬
2022年 8月13日(土) 4回小倉1日目 14頭 [12:25発走]
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混) 芝1200m (A)
【5R】
2歳・新馬(馬齢)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュガープラム | 牝2 | 永島まな | 50 | ||
2 | 2 | ヨシノレジェンド | 牝2 | 富田暁 | 54 | ||
3 | 3 | ◎ | パーペチュアル | 牡2 | 岩田望来 | 54 | |
3 | 4 | ニホンピロパークス | 牝2 | 服部寿希 | 51▲ | ||
4 | 5 | ホワイトキャンバス | 牡2 | 今村聖奈 | 50 | ||
4 | 6 | △ | イナウィンク | 牡2 | ホー | 54 | |
5 | 7 | フレッチャネーラ | 牡2 | 高倉稜 | 54 | ||
5 | 8 | △ | パガファンタス | 牡2 | 角田大河 | 51▲ | |
6 | 9 | △ | ◎ | ニシノコウダイ | 牡2 | 幸英明 | 54 |
6 | 10 | ▲ | バールデュヴァン | 牡2 | 西村淳也 | 54 | |
7 | 11 | △ | スリーディプテー | 牡2 | 藤岡康太 | 54 | |
7 | 12 | ○ | ◎ | メイショウコギク | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
8 | 13 | ゼンノエヴェック | 牡2 | 田中勝春 | 54 | ||
8 | 14 | ミュラー | 牡2 | 松本大輝 | 52△ |
6R 3歳未勝利
2022年 8月13日(土) 4回小倉1日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アジアンライナー | 牝3 | 太宰啓介 | 54 | ||
1 | 2 | ポットマム | 牝3 | 幸英明 | 54 | ||
2 | 3 | ワンダーベール | 牝3 | 松若風馬 | 54 | ||
B2 | 4 | サンサンタイヨウ | 牝3 | 高倉稜 | 54 | ||
B3 | 5 | △ | スマートグランデ | 牝3 | *岩田望来 | 54 | |
3 | 6 | ◎ | ブランアルディ | 牝3 | *西村淳也 | 54 | |
4 | 7 | タマモエストレジャ | 牝3 | *富田暁 | 54 | ||
4 | 8 | ▲ | ラストファンタジー | 牝3 | 松山弘平 | 54 | |
B5 | 9 | ○ | エルザストラウム | 牝3 | 今村聖奈 | 50 | |
