2023年3月25日中央競馬予想
1R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 15頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノデネブ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 | ||
B2 | 2 | ▲ | ヒラリーステップ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 | |
2 | 3 | サクラグラシュー | 牝3 | *内田博幸 | 54 | ||
3 | 4 | ◎ | ◎ | マーゴットミニモ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
B3 | 5 | △ | ヴォンヌヴォー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | |
4 | 6 | ワレラホシノコ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ | ||
4 | 7 | △ | ビーティングハート | 牝3 | *野中悠太 | 54 | |
5 | 8 | ランカグア | 牝3 | 石橋脩 | 54 | ||
B5 | 9 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 | ||
6 | 10 | ジラソーレ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ | ||
6 | 11 | ベアエクセレント | 牝3 | *菅原明良 | 54 | ||
B7 | 12 | △ | メダルラッシュ | 牝3 | *池添謙一 | 54 | |
7 | 13 | ○ | テンホワイトラブ | 牝3 | *小林凌大 | 52△ | |
8 | 14 | △ | フジブルーダイヤ | 牝3 | *横山琉人 | 52△ | |
8 | 15 | シティウォリアー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ミオファースト | 牝3 | *小林脩斗 | 52△ | |
1 | 2 | タイガーシュガー | 牡3 | *小林美駒 | 52 | ||
2 | 3 | ▲ | トーセンサウダージ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 | |
2 | 4 | ユーカリプタス | 牡3 | 松岡正海 | 56 | ||
3 | 5 | △ | コパノエルパソ | 牡3 | *森泰斗 | 56 | |
3 | 6 | ニシノクラウディア | 牝3 | *江田照男 | 54 | ||
4 | 7 | エクトゥシュタール | 牡3 | 柴田大知 | 56 | ||
4 | 8 | ショウリノシナリオ | 牡3 | *野中悠太 | 56 | ||
5 | 9 | ○ | イスラデルノルテ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | |
5 | 10 | シャインルピナス | 牝3 | 藤田菜七 | 52 | ||
6 | 11 | ダリ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ | ||
6 | 12 | △ | ◎ | キョウエイカンフ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 13 | チーフインザスカイ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 | ||
7 | 14 | メイショウイセ | 牡3 | *永野猛蔵 | 55☆ | ||
B8 | 15 | △ | アフロビート | 牡3 | *佐藤翔馬 | 53▲ | |
8 | 16 | ◎ | クラウンブラヴォー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスプブリーズ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 | ||
1 | 2 | ショウナンバトン | 牡3 | 池添謙一 | 56 | ||
B2 | 3 | ◎ | ブライテストドーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | |
2 | 4 | セイウンデイスター | 牡3 | *野中悠太 | 56 | ||
3 | 5 | エアアレクサンドラ | 牝3 | *森泰斗 | 54 | ||
3 | 6 | ▲ | ジーククローネ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 | |
4 | 7 | △ | アスクビックヴァン | 牡3 | *永野猛蔵 | 55☆ | |
4 | 8 | ワンダーブレス | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ | ||
5 | 9 | ハートヴオーシャン | 牝3 | 津村明秀 | 54 | ||
5 | 10 | △ | クールトラッカー | 牡3 | 横山和生 | 56 | |
6 | 11 | △ | スマートソニック | 牡3 | *小林美駒 | 52 | |
B6 | 12 | △ | ヨシイチ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 | |
B7 | 13 | サトノロワ | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ | ||
B7 | 14 | ◎ | ベルウッドシキシマ | 牡3 | *内田博幸 | 56 | |
8 | 15 | ○ | ◎ | ブレードキング | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 16 | ミラクルブラウン | 牡3 | 横山琉人 | 54△ |
4R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オテア | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | ||
1 | 2 | △ | ティックルハート | 牝3 | 菅原明良 | 54 | |
2 | 3 | △ | エフロレセンス | 牝3 | *横山和生 | 54 | |
2 | 4 | ジュンフシナ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | ||
B3 | 5 | ジャガンナート | 牡3 | *丹内祐次 | 56 | ||
3 | 6 | △ | ◎ | アリダンジェロ | 牝3 | *森泰斗 | 54 |
4 | 7 | アカラレイア | 牝3 | *小林脩斗 | 52△ | ||
4 | 8 | ○ | フライウィズミー | 牝3 | 横山琉人 | 52△ | |
5 | 9 | ヴィキャンデル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | ||
5 | 10 | ◎ | ◎ | ハルオーブ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 11 | △ | ◎ | マルディランダ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | ケンドチョウライ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ | ||
7 | 13 | レッドルーセント | 牡3 | M.デム | 56 | ||
7 | 14 | ウインドアカネール | 牝3 | *武藤雅 | 54 | ||
8 | 15 | ▲ | プロトカルチャー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 | |
8 | 16 | アロハラニ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
5R 3歳1勝クラス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 11頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
【5R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペインティトブルー | 牝3 | 木幡初也 | 54 | ||
2 | 2 | ヴォーノハート | 牝3 | *横山琉人 | 52△ | ||
B3 | 3 | ▲ | スムースベルベット | 牝3 | 嶋田純次 | 54 | |
4 | 4 | △ | スングリダンダン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 | |
5 | 5 | △ | コーヒーカフェ | 牡3 | *菅原隆一 | 56 | |
6 | 6 | アンビバレント | 牡3 | *森泰斗 | 56 | ||
6 | 7 | ○ | ◎ | クリノゴッホ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 8 | トゥインクルナイト | 牝3 | 岩部純二 | 54 | ||
7 | 9 | ◎ | アンタノバラード | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | |
B8 | 10 | △ | ◎ | シルヴァーゴースト | 牝3 | *今村聖奈 | 51▲ |
8 | 11 | △ | リーリオブランコ | 牝3 | *永野猛蔵 | 53☆ |
6R 3歳1勝クラス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 11頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (A)
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ショウナンガチャ | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ | ||
2 | 2 | △ | ムーンスカイ | 牡3 | *津村明秀 | 56 | |
3 | 3 | ◎ | ベルウッドミカサ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 | |
4 | 4 | △ | ハクサンビーナス | 牝3 | *今村聖奈 | 51▲ | |
5 | 5 | チャイボーグ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 | ||
6 | 6 | ◎ | セオ | 牡3 | *横山和生 | 56 | |
6 | 7 | ▲ | ◎ | アンバーホーク | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 8 | ○ | *マイネルビジョン | 牡3 | *菅原明良 | 56 | |
7 | 9 | △ | ◎ | レーベンスティール | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 10 | ドライカプチーノ | 牝3 | 岩部純二 | 54 | ||
8 | 11 | △ | マイネルカンパーナ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7R 4歳以上1勝クラス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
【7R】
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレーゲル | 牡5 | 津村明秀 | 58 | ||
1 | 2 | ▲ | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 藤田菜七 | 56 | |
2 | 3 | プロデューサー | セ5 | 井上敏樹 | 58 | ||
2 | 4 | セオリーリターン | 牝4 | 松岡正海 | 56 | ||
3 | 5 | △ | ◎ | パイツィーレン | 牝4 | *横山武史 | 56 |
3 | 6 | ◎ | ◎ | キャロライナリーパ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
B4 | 7 | セイウンゴールド | 牡5 | 永野猛蔵 | 57☆ | ||
4 | 8 | グラサージュ | 牝4 | *伊藤工真 | 56 | ||
5 | 9 | ネオレインボウ | セ7 | *田辺裕信 | 58 | ||
B5 | 10 | エリカコレクト | 牝4 | *西塚洸二 | 53▲ | ||
6 | 11 | △ | カリュウ | 牝4 | *戸崎圭太 | 56 | |
6 | 12 | △ | カツノサンキュウ | 牡5 | 江田照男 | 58 | |
7 | 13 | ニシノコニャック | 牡4 | 大野拓弥 | 58 | ||
7 | 14 | ○ | ◎ | トーアスカーレット | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | △ | イルザ | 牝4 | *森泰斗 | 56 | |
8 | 16 | ピカリエ | 牝4 | *柴田大知 | 56 |
8R 4歳以上1勝クラス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 14頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファミリークレスト | 牝4 | 横山武史 | 56 | ||
2 | 2 | △ | ◎ | *イシュタル | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
3 | 3 | ▲ | ミツカネヴィーナス | 牝4 | *小林美駒 | 52 | |
B3 | 4 | *ルージュフェリーク | 牝5 | 菅原明良 | 56 | ||
4 | 5 | ◎ | ◎ | エレボアブランシュ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
4 | 6 | スズノテレサ | 牝4 | 津村明秀 | 56 | ||
5 | 7 | ○ | ウィズザワールド | 牝5 | 大野拓弥 | 56 | |
B5 | 8 | トゥザヒロイン | 牝4 | *杉原誠人 | 56 | ||
6 | 9 | チャーチャンテン | 牝5 | *菊沢一樹 | 56 | ||
6 | 10 | △ | オーロラアーク | 牝4 | 武士沢友 | 56 | |
7 | 11 | △ | ビーマイセルフ | 牝5 | *北村宏司 | 56 | |
7 | 12 | シンボリックレルム | 牝4 | 江田照男 | 56 | ||
8 | 13 | クインズジョイフル | 牝4 | *丸田恭介 | 56 | ||
B8 | 14 | △ | ハローサブリナ | 牝4 | *永野猛蔵 | 55☆ |
9R 春風ステークス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 春風S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
【9R】 春風S
4歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | キミワテル | 牡5 | 58 | 武藤雅 | (美)武藤善則 | |||
B1 | 2 | △ | $アメリカンファクト | 牡8 | 58 | *内田博幸 | (美)戸田博文 | |||
2 | 3 | △ | アイヴォリードレス | 牝4 | 56 | *森泰斗 | (美)菊沢隆徳 | |||
2 | 4 | ◎ | △ | ○ | フルム | 牡4 | 58 | 水口優也 | (栗)浜田多実 | |
3 | 5 | ヴァガボンド | 牡5 | 58 | *北村宏司 | (栗)清水久詞 | ||||
3 | 6 | タイセイグラシア | 牝5 | 56 | *藤懸貴志 | (栗)矢作芳人 | ||||
4 | 7 | ▲ | △ | △ | ヴァリアント | 牡7 | 58 | *横山武史 | (栗)茶木太樹 | |
4 | 8 | シゲルヒラトリ | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | (美)水野貴広 | ||||
5 | 9 | ▲ | ワイドソロモン | 牡6 | 58 | *池添謙一 | (栗)奥村豊 | |||
5 | 10 | ○ | ○ | ◎ | $ジゲン | 牡6 | 58 | *戸崎圭太 | (栗)中村直也 | |
B6 | 11 | ヒロノトウリョウ | 牡7 | 58 | *江田照男 | (美)蛯名利弘 | ||||
6 | 12 | △ | ▲ | ◎ | ウラカワノキセキ | 牝4 | 56 | *丸田恭介 | (美)田島俊明 | |
B7 | 13 | レッドランサー | 牡8 | 58 | *永野猛蔵 | (美)稲垣幸雄 | ||||
7 | 14 | △ | マイヨアポア | 牝5 | 56 | *田辺裕信 | (美)和田正一 | |||
8 | 15 | △ | ◎ | △ | ◎ | セイカフォルゴーレ | 牡4 | 58 | 横山琉人 | (美)相沢郁 |
B8 | 16 | △ | グルアーブ | 牝6 | 56 | 津村明秀 | (美)林徹 |
10R 伏竜ステークス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 14頭 [15:10発走]
【10R】 伏竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
【10R】 伏竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | △ | ヒーローコール | 牡3 | 57 | 森泰斗 | [地]小久保智 | |
2 | 2 | ○ | △ | ◎ | モックモック | 牡3 | 56 | 今村聖奈 | (栗)寺島良 | |
3 | 3 | フジラプンツェル | 牝3 | 54 | *永野猛蔵 | (美)高橋文雅 | ||||
3 | 4 | △ | ○ | モンドプリューム | 牡3 | 56 | *津村明秀 | (美)水野貴広 | ||
4 | 5 | $ティルドーン | 牡3 | 56 | *松岡正海 | (栗)森秀行 | ||||
4 | 6 | △ | ▲ | カレンアルカンタラ | 牡3 | 56 | *戸崎圭太 | (栗)新谷功一 | ||
5 | 7 | △ | △ | ◎ | ミトノオー | 牡3 | 56 | 木幡巧也 | (美)牧光二 | |
5 | 8 | ○ | マオノアラシ | 牡3 | 56 | *大野拓弥 | (美)加藤士津 | |||
6 | 9 | △ | △ | アイファーテイオー | 牡3 | 56 | 藤懸貴志 | (栗)鮫島一歩 | ||
6 | 10 | ◎ | ベンダバリラビア | 牡3 | 56 | *田辺裕信 | (栗)寺島良 | |||
7 | 11 | ◎ | △ | △ | ◎ | ゴールドバランサー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | (美)鈴木慎太 |
B7 | 12 | ▲ | オーロイプラータ | 牡3 | 56 | *石橋脩 | (栗)宮本博 | |||
8 | 13 | ダスク | 牡3 | 56 | 武藤雅 | (美)戸田博文 | ||||
8 | 14 | ルクスフロンティア | 牡3 | 56 | *菅原明良 | (栗)松永幹夫 |
11R 日経賞
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 12頭 [15:45発走]
【11R】 第71回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2500m (A)
【11R】 第71回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2500m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コトブキテティス | 牝6 | 55 | *柴田善臣 | (美)田島俊明 | ||||
2 | 2 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 59 | 横山和生 | (美)栗田徹 |
3 | 3 | △ | ○ | キングオブドラゴン | 牡6 | 57 | *松岡正海 | (栗)矢作芳人 | ||
4 | 4 | ◎ | ▲ | △ | ◎ | ライラック | 牝4 | 54 | M.デム | (美)相沢郁 |
B5 | 5 | ディアスティマ | 牡6 | 57 | 北村友一 | (栗)高野友和 | ||||
5 | 6 | △ | △ | △ | ボッケリーニ | 牡7 | 58 | 浜中俊 | (栗)池江泰寿 | |
6 | 7 | △ | アリストテレス | 牡6 | 57 | *菅原明良 | (栗)音無秀孝 | |||
6 | 8 | △ | カントル | 牡7 | 57 | *石橋脩 | (栗)藤原英昭 | |||
7 | 9 | ○ | ○ | △ | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | 田辺裕信 | (美)田村康仁 | |
7 | 10 | マイネルファンロン | 牡8 | 57 | *丹内祐次 | (美)手塚貴久 | ||||
8 | 11 | △ | マカオンドール | 牡5 | 57 | *戸崎圭太 | (栗)今野貞一 | |||
8 | 12 | △ | △ | ▲ | ヒートオンビート | 牡6 | 57 | *池添謙一 | (栗)友道康夫 |
12R 4歳以上2勝クラス
2023年 3月25日(土) 3回中山1日目 15頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(特指) ダート1800m
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | リズムオブザナイト | 牡5 | *松岡正海 | 58 | ||
B2 | 2 | スウェアー | 牡6 | *柴田善臣 | 58 | ||
B2 | 3 | イエローウィン | 牝4 | *永野猛蔵 | 55☆ | ||
3 | 4 | スピードソルジャー | 牡4 | *菅原明良 | 58 | ||
3 | 5 | ▲ | リアルシング | 牡6 | *浜中俊 | 58 | |
4 | 6 | サトノスライヴ | 牡6 | *石橋脩 | 58 | ||
B4 | 7 | △ | ウインジョイフル | 牡6 | 内田博幸 | 58 | |
B5 | 8 | レオカクテル | 牡5 | 木幡巧也 | 58 | ||
5 | 9 | デルマタモン | 牡5 | 北村宏司 | 58 | ||
6 | 10 | クインズミモザ | 牝5 | *野中悠太 | 56 | ||
6 | 11 | △ | スイートフィル | 牝5 | *津村明秀 | 56 | |
7 | 12 | △ | スノーグレース | 牝4 | 武藤雅 | 56 | |
7 | 13 | △ | フリーフロー | 牡6 | 丸田恭介 | 58 | |
8 | 14 | ◎ | ◎ | ヨンク | 牡7 | *戸崎圭太 | 58 |
8 | 15 | ○ | アラゴナイト | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
1R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | グレンハイウェイ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ | |
1 | 2 | メイショウフェリオ | 牝3 | 国分優作 | 54 | ||
2 | 3 | ◎ | ローザ | 牝3 | 岩田望来 | 54 | |
2 | 4 | ▲ | タイコウフェイス | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ | |
3 | 5 | メイショウヒエイ | 牝3 | *加藤祥太 | 54 | ||
3 | 6 | △ | ビッグボーンリタ | 牝3 | *和田竜二 | 54 | |
4 | 7 | △ | メリーコッカー | 牝3 | *藤岡康太 | 54 | |
4 | 8 | △ | ラピッドベル | 牝3 | *吉村智洋 | 54 | |
5 | 9 | イザベラフジン | 牝3 | 田中健 | 54 | ||
5 | 10 | クリノチャイルド | 牝3 | *川須栄彦 | 54 | ||
6 | 11 | ラブモンテー | 牝3 | *高倉稜 | 54 | ||
6 | 12 | アネラアーニャ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | ||
7 | 13 | クリノサクセス | 牝3 | *和田翼 | 54 | ||
7 | 14 | スノーヴァース | 牝3 | *田口貫太 | 51▲ | ||
8 | 15 | ○ | リリノエ | 牝3 | 角田大河 | 52△ | |
8 | 16 | ◎ | レディフォース | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 12頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムバクソウ | 牡3 | *松田大作 | 56 | ||
B2 | 2 | ▲ | クリスタルゴールド | 牡3 | 和田竜二 | 56 | |
3 | 3 | △ | ◎ | ライトライズライト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | ◎ | ランスオブサターン | 牝3 | 横山典弘 | 54 | |
5 | 5 | △ | アンフィテアトルム | 牡3 | 角田大河 | 54△ | |
5 | 6 | ヴァレンティヌス | 牡3 | *松山弘平 | 56 | ||
6 | 7 | ショウミーザマネー | 牝3 | *団野大成 | 54 | ||
6 | 8 | △ | ラバタンシン | 牡3 | *岩田望来 | 56 | |
B7 | 9 | ルフレーヴ | 牡3 | *長岡禎仁 | 56 | ||
7 | 10 | ○ | シェアザグローリー | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 | |
8 | 11 | △ | ロードパレス | 牡3 | 川須栄彦 | 56 | |
8 | 12 | シゲルマティアス | 牡3 | *和田翼 | 56 |
3R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 16頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクサンパイオニア | 牡3 | *吉村智洋 | 56 | ||
1 | 2 | ▲ | エナジーポコアポコ | 牡3 | 松山弘平 | 56 | |
2 | 3 | オレノアイバ | 牡3 | 松田大作 | 56 | ||
2 | 4 | ワンボイス | 牡3 | 角田大河 | 54△ | ||
3 | 5 | ◎ | チュウワステート | 牡3 | *石川裕紀 | 56 | |
3 | 6 | プロスパーバイオ | 牝3 | *国分優作 | 54 | ||
4 | 7 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 | ||
4 | 8 | △ | ◎ | ミスティックパワー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 9 | △ | ドンアチェカ | 牡3 | 岩田望来 | 56 | |
5 | 10 | ファニーボーイ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | ||
6 | 11 | △ | オリンポスカズマ | 牡3 | *和田竜二 | 56 | |
6 | 12 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ | ||
7 | 13 | △ | ランドティターン | 牡3 | *団野大成 | 56 | |
7 | 14 | プラチナリボン | 牡3 | *川須栄彦 | 56 | ||
8 | 15 | ○ | ◎ | マチカゼ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
8 | 16 | トリシューラ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
4R 4歳以上障害OP
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 13頭 [11:30発走]
【4R】
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3110m
【4R】
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3110m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アレデラヴァン | セ5 | *伴啓太 | 60 | ||
2 | 2 | ポルタフォリオ | 牡5 | 北沢伸也 | 60 | ||
3 | 3 | ダイメイコスモス | 牡7 | *小坂忠士 | 60 | ||
4 | 4 | アノ | 牡7 | *中村将之 | 60 | ||
4 | 5 | マイネルグロン | 牡5 | *五十嵐雄 | 60 | ||
5 | 6 | ○ | ビーマイオーシャン | 牡6 | 小牧加矢 | 58△ | |
5 | 7 | △ | ウインガヴァナー | 牡5 | 熊沢重文 | 60 | |
6 | 8 | ◎ | ゴールドフレーム | セ7 | *上野翔 | 60 | |
B6 | 9 | △ | メイショウアツイタ | 牡5 | 難波剛健 | 60 | |
7 | 10 | ヤマノグリッターズ | 牡5 | *蓑島靖典 | 60 | ||
7 | 11 | △ | オメガエリタージュ | セ6 | 森一馬 | 60 | |
B8 | 12 | ▲ | ◎ | タンジェントアーク | 牡5 | 大江原圭 | 60 |
8 | 13 | △ | タガノペルマネンテ | 牝6 | 黒岩悠 | 58 |
5R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 11頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ダンツセリカ | 牡3 | 和田翼 | 56 | |
2 | 2 | △ | クリノトランプ | 牡3 | *和田竜二 | 56 | |
B3 | 3 | ◎ | ◎ | ロードトラスト | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
4 | 4 | ○ | サンライズパスカル | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | |
5 | 5 | メイショウヤッコ | 牡3 | *国分優作 | 56 | ||
6 | 6 | △ | ブループラネット | 牡3 | *角田大河 | 54△ | |
6 | 7 | ケイティウラノス | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 | ||
B7 | 8 | △ | グランデサラス | 牡3 | *松山弘平 | 56 | |
7 | 9 | シゲルスゴウデ | 牡3 | *松田大作 | 56 | ||
8 | 10 | タイセイスパート | 牡3 | *高倉稜 | 56 | ||
8 | 11 | △ | ヒミノイチシロ | 牡3 | *吉村智洋 | 56 |
6R 3歳未勝利
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 18頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ウインエーデル | 牝3 | *川島信二 | 54 | |
1 | 2 | △ | コモドアーズ | 牡3 | 角田大河 | 54△ | |
2 | 3 | テイエムアンジェロ | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ | ||
2 | 4 | システムリブート | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | ||
3 | 5 | ▲ | トラミナー | 牝3 | *岩田望来 | 54 | |
3 | 6 | ヤマカツダーリン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ | ||
4 | 7 | ウインドワンピース | 牡3 | 高倉稜 | 56 | ||
4 | 8 | △ | ウインジュルネ | 牡3 | 国分優作 | 56 | |
5 | 9 | ◎ | レッドルヴァンシュ | 牡3 | *松山弘平 | 56 | |
5 | 10 | ○ | ◎ | マテンロウジョイ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 11 | ヒルノピレネー | 牡3 | *松田大作 | 56 | ||
6 | 12 | コンフルエンス | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | ||
7 | 13 | ノヴェント | 牝3 | *団野大成 | 54 | ||
7 | 14 | アズワンウイッシュ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 | ||
7 | 15 | サエッタ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 | ||
8 | 16 | △ | $ポテンザ | 牡3 | *吉村智洋 | 56 | |
8 | 17 | ダンツクリスタル | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 | ||
8 | 18 | モズキラー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7R 3歳1勝クラス
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 10頭 [13:20発走]
【7R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
【7R】
