日本テレビ杯 1800m
番 | 昼 | 渡 | 馬名 | 斤 | 騎手 |
① | - | △ | サイモンロード | 57 | 丸野 |
② | △ | ▲ | サミットストーン | 57 | 石崎駿 |
③ | ◎ | ◎ | コパノリッキー | 57 | 武豊 |
④ | - | - | メイショウパーシー | 57 | 宮川 |
⑤ | - | - | タッチデュール | 57 | 佐藤友 |
⑥ | ○ | ○ | クリソライト | 57 | 川田 |
⑦ | ▲ | - | サウンドトゥルー | 57 | 大野 |
⑧ | - | - | バトードール | 57 | 今野 |
⑨ | - | - | ガンバルデュラン | 57 | 中野 |
⑩ | - | - | タイセイローマン | 57 | 張田 |
⑪ | - | - | ラヴィアンクレール | 57 | 森 |
⑫ | - | - | エーシンイグアス | 57 | 森島 |
主催者発表をご確認下さい