JRA 重賞レースカレンダー 2016年版
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 01/05(火) | GIII | 中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 01/05(火) | GIII | 京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 01/10(日) | GIII | シンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600m |
| 01/11(祝・月) | GIII | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 01/16(土) | GIII | 愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝2,000m |
| 01/17(日) | GIII | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| 01/17(日) | GII | 日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,400m |
| 01/24(日) | GII | アメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200m |
| 01/24(日) | GII | 東海S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 01/31(日) | GIII | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
| 01/31(日) | GIII | シルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 02/07(日) | GIII | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 02/07(日) | GIII | きさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1,800m |
| 02/13(土) | GIII | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 02/14(日) | GIII | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
| 02/14(日) | GII | 京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m |
| 02/20(土) | GIII | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
| 02/20(土) | GIII | 京都牝馬S | 京都 | 4歳以上牝 | 芝1,400m |
| 02/21(日) | GI | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
| 02/21(日) | GIII | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 02/27(土) | GIII | アーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m |
| 02/28(日) | GII | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| 02/28(日) | GIII | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 03/05(土) | GIII | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 03/05(土) | GIII | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 03/06(日) | GII | 弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| 03/12(土) | J/GII | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m |
| 03/12(土) | GIII | 中日新聞杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 03/13(日) | GIII | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 03/13(日) | GII | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
| 03/19(土) | GIII | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
| 03/20(祝・日) | GII | スプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800m |
| 03/20(祝・日) | GII | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m |
| 03/21(休・月) | GIII | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m |
| 03/26(土) | GII | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| 03/26(土) | GIII | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m |
| 03/27(日) | GIII | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 03/27(日) | GI | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 04/03(日) | GIII | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 04/03(日) | GII | 産経大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 04/09(土) | GII | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 04/09(土) | GII | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 04/10(日) | GI | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 04/16(土) | J/GI | 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250m |
| 04/16(土) | GIII | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| 04/17(日) | GI | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
| 04/23(土) | GIII | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 04/24(日) | GII | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 04/24(日) | GII | マイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 04/30(土) | GII | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 05/01(日) | GI | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200m |
| 05/07(土) | GII | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200m |
| 05/08(日) | GI | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 05/08(日) | GIII | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 05/14(土) | GII | 京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| 05/15(日) | GI | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 05/21(土) | GIII | 平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900m |
| 05/22(日) | GI | オークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
| 05/28(土) | J/GII | 京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,930m |
| 05/29(日) | GI | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
| 05/29(日) | GII | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 06/04(土) | GIII | 鳴尾記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 06/05(日) | GI | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 06/12(日) | GIII | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| 06/12(日) | GIII | マーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000m |
| 06/19(日) | GIII | ユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600m |
| 06/19(日) | GIII | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 06/25(土) | J/GIII | 東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| 06/26(日) | GI | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 07/03(日) | GIII | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
| 07/03(日) | GIII | CBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 07/10(日) | GIII | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 07/10(日) | GIII | プロキオンS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400m |
| 07/17(日) | GIII | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 07/24(日) | GIII | 中京記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 07/24(日) | GIII | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200m |
| 07/30(土) | J/GIII | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390m |
| 07/31(日) | GIII | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000m |
| 07/31(日) | GIII | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 08/07(日) | GIII | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800m |
| 08/07(日) | GIII | 小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 08/14(日) | GIII | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 08/14(日) | GIII | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700m |
| 08/21(日) | GIII | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 08/21(日) | GII | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 08/27(土) | J/GIII | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250m |
| 08/28(日) | GIII | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600m |
| 08/28(日) | GIII | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 09/03(土) | GIII | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800m |
| 09/04(日) | GIII | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 09/04(日) | GIII | 小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200m |
| 09/10(土) | GIII | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 09/11(日) | GIII | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 09/11(日) | GII | セントウルS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 09/17(土) | J/GIII | 阪神ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140m |
| 09/18(日) | GII | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200m |
| 09/18(日) | GII | ローズS | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,800m |
| 09/25(日) | GII | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| 09/25(日) | GII | 神戸新聞杯 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 10/01(土) | GIII | シリウスS | 阪神 | 3歳以上 | ダ2,000m |
| 10/02(日) | GI | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 10/08(土) | GIII | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600m |
| 10/09(日) | GII | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| 10/10(祝・月) | GII | 京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,400m |
| 10/15(土) | GII | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
| 10/16(日) | J/GII | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| 10/16(日) | GI | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 10/22(土) | GIII | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 10/23(日) | GI | 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000m |
| 10/29(土) | GIII | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600m |
| 10/29(土) | GII | スワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400m |
| 10/30(日) | GI | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 11/05(土) | GII | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400m |
| 11/05(土) | GIII | ファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400m |
| 11/06(日) | GII | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500m |
| 11/06(日) | GIII | みやこS | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800m |
| 11/12(土) | GIII | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600m |
| 11/12(土) | J/GIII | 京都ジャンプS | 京都 | 3歳以上 | 障3,170m |
| 11/12(土) | GII | デイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1,600m |
| 11/13(日) | GI | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200m |
| 11/13(日) | GIII | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 11/19(土) | GIII | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800m |
| 11/20(日) | GI | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 11/26(土) | GIII | 京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2,000m |
| 11/27(日) | GI | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400m |
| 11/27(日) | GIII | 京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
| 12/03(土) | GII | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600m |
| 12/03(土) | GII | 金鯱賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 12/04(日) | GI | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800m |
| 12/10(土) | GIII | チャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| 12/11(日) | GIII | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200m |
| 12/11(日) | GI | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600m |
| 12/17(土) | 重賞 | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600m |
| 12/18(日) | GI | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 12/23(祝・金) | J/GI | 中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100m |
| 12/24(土) | GII | 阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400m |
| 12/25(日) | GI | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500m |
| 12/25(日) | GII | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000m |



