PDF無料競馬新聞はお休みすることがあります。
あらかじめご了承下さい。
PDF無料競馬新聞はガガガ競馬PC版でも見ることができます。
無料競馬新聞PDF 阪神9R | 無料競馬新聞PDF 阪神10R | 無料競馬新聞PDF 阪神11R |
阪神競馬予想
2018年 3月25日(日) 2回阪神2日目 9頭 [仮想(14:05)]
【9R】 四国新聞杯
4歳以上・1000万下(定量)(牝) 芝2000m・内 (A)
番 | 宅 | 松 | 元 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 | 枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルメリアブルーム | *浜中俊 | 55 | 仮 | |||
2 | △ | エールデュレーヴ | *戸崎圭太 | 55 | 仮 | ||
3 | △ | △ | エッジースタイル | *藤岡佑介 | 55 | 仮 | |
4 | ▲ | エマノン | *松若風馬 | 55 | 仮 | ||
5 | ○ | ◎ | シャンティローザ | *バルジュ | 55 | 仮 | |
6 | ◎ | ▲ | トウカイシェーン | *酒井学 | 55 | 仮 | |
7 | ◎ | ドロウアカード | *四位洋文 | 55 | 仮 | ||
8 | ○ | ○ | マナローラ | *荻野極 | 55 | 仮 | |
9 | ▲ | レイズアベール | 秋山真一 | 55 | 仮 |
2018年 3月25日(日) 2回阪神2日目 14頭 [仮想(14:40)]
【10R】 淀屋橋S
4歳以上・1600万下(定量)(混) 芝1200m・内 (A)
番 | 宅 | 松 | 元 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 | 枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | オーヴィレール | 四位洋文 | 55 | 仮 | ||
2 | ◎ | オールインワン | *池添謙一 | 57 | 仮 | ||
3 | ▲ | ○ | キセキノケイフ | *松若風馬 | 57 | 仮 | |
4 | ○ | クインズサリナ | *国分恭介 | 55 | 仮 | ||
5 | ▲ | サザンライツ | *川須栄彦 | 57 | 仮 | ||
6 | サダムリスペクト | *戸崎圭太 | 57 | 仮 | |||
7 | ◎ | スマートグレイス | *浜中俊 | 55 | 仮 | ||
8 | △ | テイエムゲッタドン | 藤懸貴志 | 57 | 仮B | ||
9 | ◎ | デンコウウノ | *鮫島良太 | 57 | 仮 | ||
10 | ドラゴンストリート | *秋山真一 | 57 | 仮 | |||
11 | ○ | ▲ | ナガラフラワー | 藤岡佑介 | 55 | 仮 | |
12 | ニシオボヌール | *古川吉洋 | 57 | 仮 | |||
13 | △ | メイショウスイヅキ | *岩崎翼 | 55 | 仮 | ||
14 | リッパーザウィン | 荻野極 | 57 | 仮 |
2018年 3月25日(日) 2回阪神2日目 10頭 [仮想(15:20)]
【11R】 六甲S
4歳以上・オープン(別定)(混) 芝1600m・外 (A)
番 | 宅 | 松 | 元 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 | 枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | オートクレール | *藤岡佑介 | 54 | 仮 | ||
2 | ○ | オールザゴー | 小牧太 | 56 | 仮 | ||
3 | ◎ | グァンチャーレ | 池添謙一 | 56 | 仮 | ||
4 | タイムトリップ | 加藤祥太 | 56 | 仮 | |||
5 | ◎ | △ | トラスト | 国分恭介 | 56 | 仮 | |
6 | △ | ◎ | ハクサンルドルフ | *戸崎圭太 | 56 | 仮 | |
7 | ○ | バンドワゴン | *秋山真一 | 56 | 仮 | ||
8 | ○ | ボールライトニング | バルジュ | 56 | 仮 | ||
9 | ▲ | ▲ | メドウラーク | *古川吉洋 | 56 | 仮 | |
10 | △ | ロジクライ | *浜中俊 | 56 | 仮 |