PDF無料競馬新聞はお休みすることがあります。
あらかじめご了承下さい。
PDF無料競馬新聞はガガガ競馬PC版でも見ることができます。
無料競馬新聞PDF 小倉9R | 無料競馬新聞PDF 小倉10R | 無料競馬新聞PDF 小倉11R |
小倉競馬予想
2018年 2月17日(土) 1回小倉3日目 18頭 [14:50発走]
【10R】 かささぎ賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 天 | 猫 | 鳥 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サフランブーケ | *小崎綾也 | 54 | |||
1 | 2 | タガノカレン | *バルジュ | 54 | |||
2 | 3 | △ | ブラウハーツ | 秋山真一 | 56 | ||
2 | 4 | △ | ヤマニンルネッタ | 岡田祥嗣 | 54 | ||
3 | 5 | △ | △ | ハクサンフエロ | *木幡巧也 | 56 | |
3 | 6 | △ | モアイ | *中井裕二 | 56 | ||
4 | 7 | △ | △ | サイエン | *丸田恭介 | 54 | |
4 | 8 | ジュンドリーム | *丸山元気 | 54 | |||
5 | 9 | △ | ▲ | タイセイソニック | *藤岡佑介 | 56 | |
5 | 10 | ○ | △ | ○ | メジャーレート | *鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | △ | ◎ | ◎ | ラブカンプー | *松山弘平 | 54 |
6 | 12 | ▲ | △ | トンボイ | *藤岡康太 | 54 | |
7 | 13 | カシノクオーレ | *西田雄一 | 54 | |||
7 | 14 | △ | キングドンドルマ | *吉田隼人 | 56 | ||
7 | 15 | ニシノコデマリ | *丹内祐次 | 54 | |||
8 | 16 | ペガッソ | *菱田裕二 | 56 | |||
8 | 17 | ◎ | ○ | フランシスコダイゴ | *柴山雄一 | 56 | |
8 | 18 | アントルシャ | *北村友一 | 54 |
2018年 2月17日(土) 1回小倉3日目 14頭 [15:25発走]
【11R】 和布刈特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 天 | 猫 | 鳥 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | △ | アンナペレンナ | *藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | △ | イェドプリオル | 丸田恭介 | 57 | ||
3 | 3 | △ | ▲ | ○ | クレマンダルザス | *藤岡康太 | 57 |
3 | 4 | アイファーサンディ | *松山弘平 | 57 | |||
4 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | ゼンノワスレガタミ | *バルジュ | 56 |
4 | 6 | △ | ランドハイパワー | *丹内祐次 | 57 | ||
5 | 7 | △ | ウォーターイーグル | 菱田裕二 | 57 | ||
5 | 8 | △ | ○ | ▲ | レッドアトゥ | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 9 | △ | ダイチヴュルデ | *二本柳壮 | 57 | ||
B6 | 10 | タガノアニード | *横山武史 | 54 | |||
B7 | 11 | レコンキスタ | *丸山元気 | 56 | |||
7 | 12 | △ | スマイルフォース | *秋山真一 | 57 | ||
8 | 13 | ◎ | フィルムフランセ | *吉田隼人 | 54 | ||
8 | 14 | テイエムテツジン | *柴山雄一 | 57 |
2018年 2月17日(土) 1回小倉3日目 18頭 [16:00発走]
【12R】 大牟田特別
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 天 | 猫 | 鳥 | 馬名S | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ◎ | タイセイブレーク | *丸山元気 | 57 | |
1 | 2 | △ | △ | ホープフルスター | *バルジュ | 57 | |
B2 | 3 | オトコギマサムネ | 高田潤 | 57 | |||
2 | 4 | ▲ | ペプチドリリー | *藤岡佑介 | 55 | ||
3 | 5 | ▲ | プラチナコード | *丸田恭介 | 57 | ||
3 | 6 | ナンヨーウラヌス | *木幡巧也 | 57 | |||
4 | 7 | △ | ジェスロ | 鮫島克駿 | 57 | ||
4 | 8 | △ | △ | △ | ザベストエバー | *吉田隼人 | 57 |
5 | 9 | ○ | ▲ | マイネルパッセ | *丹内祐次 | 57 | |
5 | 10 | シュエットヌーベル | *西田雄一 | 55 | |||
6 | 11 | アンジェリー | *柴山雄一 | 55 | |||
B6 | 12 | △ | ○ | ピナクルズ | 小崎綾也 | 57 | |
7 | 13 | ウイングフリオーソ | *秋山真一 | 55 | |||
7 | 14 | ペニーウェディング | *菱田裕二 | 55 | |||
7 | 15 | ◎ | ○ | テイエムイキオイ | *松山弘平 | 57 | |
8 | 16 | △ | サンライズビーム | *岩崎翼 | 57 | ||
8 | 17 | △ | ◎ | オリエンタルポリス | *藤岡康太 | 57 | |
8 | 18 | エスペランサリュウ | *城戸義政 | 57 |