出馬表と予想
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 10頭 [15:00発走]
【10R】 丹波特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
【10R】 丹波特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ○ | ◎ | ムーンリットナイト | 牡4 | 55 | *松山弘平 | (栗)加用正 | |
2 | 2 | △ | ◎ | △ | ◎ | ベルクレスタ | 牝4 | 56 | *吉田隼人 | (栗)須貝尚介 |
3 | 3 | △ | △ | アサケエース | 牡6 | 54 | *田口貫太 | (栗)大橋勇樹 | ||
4 | 4 | △ | △ | △ | レアシャンパーニュ | 牝5 | 53 | *和田竜二 | (栗)音無秀孝 | |
5 | 5 | ○ | △ | レベレンシア | 牡4 | 56 | *横山典弘 | (栗)安田翔伍 | ||
B6 | 6 | リメンバーメモリー | 牡6 | 54 | *藤岡佑介 | (栗)佐々木晶 | ||||
7 | 7 | △ | ○ | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 53 | *団野大成 | (美)辻哲英 | ||
7 | 8 | トーカイキング | 牡5 | 54 | *石川裕紀 | (栗)茶木太樹 | ||||
8 | 9 | △ | △ | テーオーアマゾン | 牡7 | 54 | *吉村智洋 | (栗)浜田多実 | ||
8 | 10 | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ディオ | 牡4 | 57 | 岩田望来 | (栗)辻野泰之 |
調教
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 10頭 [15:00発走]
【10R】 丹波特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
【10R】 丹波特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ムーンリットナイト | B |
2 | 2 | ベルクレスタ | A |
3 | 3 | アサケエース | B |
4 | 4 | レアシャンパーニュ | B |
5 | 5 | レベレンシア | B |
B6 | 6 | リメンバーメモリー | B |
7 | 7 | ヤマニンプレシオサ | B |
7 | 8 | トーカイキング | C |
8 | 9 | テーオーアマゾン | B |
8 | 10 | ディオ | B |
コメント
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日目 10頭 [14:25発走]
【9R】 君子蘭賞
3歳・500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)
【9R】 君子蘭賞
3歳・500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンペトラ | 前走は中1週が影響したよう。今回は間隔を開けて順調だし、攻め馬の動きから芝適性もありそう。収穫のある走りを。 |
2 | 2 | アリスヴェリテ | 前走でもそんなに負けていないんですけどね。レースを覚えてコントロールも利くようになってきましたし、自己条件で。 |
3 | 3 | ランスオブサウンド | 気が入り過ぎていないのが何より。これなら距離は保ちそうです。他馬を気にするので少頭数は歓迎。道悪も気になりません。 |
4 | 4 | ルカン | 前走後は体が応えていたり、エキサイトしたりといった面がなく、上積みの方を感じます。それに1ハロン延長は良さそう。あとは緩い馬場になってどうかでしょう。 |
5 | 5 | トゥーテイルズ | 折り合いがついて時計も詰めていたし、成長を感じた。ここも相手なりに走れると思うよ。 |
6 | 6 | ダークブロンド | 前走はいいメンバーが揃っていたが、そのなかで悪くない内容だった。自己条件で距離を延ばして、どんな走りができるか。 |
7 | 7 | キミノナハマリア | いい休養になったようで、調教の動きに軽さが出てきました。雨が降っても問題ないですし、どんな走りをしてくれるか楽しみ。 |
7 | 8 | マスキュリン | 動きたい時に動いていけず、力を出し切れませんでした。前、前でスムーズに立ち回れれば。 |
8 | 9 | サーマルソアリング | 前走は展開が向かなかったけど、ためも利いていたし、内容は悪くなかった。デキは維持。自在性があるし、自己条件で前進を。 |
8 | 10 | メテオリート | 1800メートルはこなせると思います。中間は縛りつけてゲート練習をしてきましたから、スタートを決めて、流れに乗って運べれば。 |
データ予想
過去5年の2回阪神開催、4歳以上2勝クラス特別、芝1,600mのハンデ戦に該当する5レースを参考にする。
逃げ、先行馬が(3-4-3-12)と有利で回収率も100%を超えている。上り3ハロン1位の差し馬も(2-0-1-0)と優秀な成績であるものの、2位以下になると(0-0-1-12)と厳しい成績になる。
血統では母の父ミスタープロスペクター系が(2-2-1-4)と複勝率56%で安定。
先行馬×母父ミスポロ系でベルクレスタ、テーオーアマゾンだが、実績的にベルクレスタ。