出馬表と予想
2023年 5月28日(日) 1回京都12日目 18頭 [15:15発走]
【10R】 安土城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)
【10R】 安土城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リプレーザ | 牡5 | 55 | *幸英明 | (栗)大根田裕 | ||||
1 | 2 | メイショウオーパス | 牡8 | 55 | *富田暁 | (栗)飯田祐史 | ||||
2 | 3 | コムストックロード | 牝4 | 54 | *泉谷楓真 | (美)中野栄治 | ||||
2 | 4 | △ | グルーヴィット | 牡7 | 58.5 | *団野大成 | (栗)松永幹夫 | |||
3 | 5 | ○ | △ | サンライズオネスト | 牡6 | 57 | *菱田裕二 | (栗)河内洋 | ||
3 | 6 | △ | モントライゼ | 牡5 | 56 | *西村淳也 | (栗)松永幹夫 | |||
4 | 7 | △ | △ | △ | ビューティフルデイ | 牝5 | 53 | *藤岡佑介 | (美)国枝栄 | |
4 | 8 | プルパレイ | セ4 | 56 | *酒井学 | (栗)須貝尚介 | ||||
5 | 9 | △ | ▲ | サトノラムセス | 牡5 | 55 | 松若風馬 | (栗)橋口慎介 | ||
5 | 10 | △ | △ | ルプリュフォール | セ7 | 57 | *秋山真一 | (栗)松永幹夫 | ||
6 | 11 | レッドベルオーブ | 牡5 | 57.5 | *松田大作 | (栗)藤原英昭 | ||||
6 | 12 | ▲ | ◎ | ◎ | ママコチャ | 牝4 | 54 | *鮫島克駿 | (栗)池江泰寿 | |
7 | 13 | △ | △ | △ | テンハッピーローズ | 牝5 | 54 | 藤岡康太 | (栗)高柳大輔 | |
7 | 14 | アルピニズム | 牡6 | 54 | *斎藤新 | (美)金成貴史 | ||||
7 | 15 | ◎ | ○ | ◎ | ビーアストニッシド | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | (栗)飯田雄三 | |
8 | 16 | △ | ミッキーブリランテ | 牡7 | 57.5 | *和田竜二 | (栗)矢作芳人 | |||
8 | 17 | ○ | ザイツィンガー | 牡7 | 54 | *国分恭介 | (栗)牧田和弥 | |||
B8 | 18 | カリボール | 牡7 | 55 | *小崎綾也 | (栗)西村真幸 |
調教
2023年 5月28日(日) 1回京都12日目 18頭 [15:15発走]
【10R】 安土城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)
【10R】 安土城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | リプレーザ | B |
1 | 2 | メイショウオーパス | B |
2 | 3 | コムストックロード | B |
2 | 4 | グルーヴィット | B |
3 | 5 | サンライズオネスト | B |
3 | 6 | モントライゼ | B |
4 | 7 | ビューティフルデイ | B |
4 | 8 | プルパレイ | B |
5 | 9 | サトノラムセス | B |
5 | 10 | ルプリュフォール | B |
6 | 11 | レッドベルオーブ | B |
6 | 12 | ママコチャ | B |
7 | 13 | テンハッピーローズ | B |
7 | 14 | アルピニズム | B |
7 | 15 | ビーアストニッシド | B |
8 | 16 | ミッキーブリランテ | C |
8 | 17 | ザイツィンガー | B |
B8 | 18 | カリボール | C |
コメント
2023年 5月28日(日) 1回京都12日目 18頭 [15:15発走]
【10R】 安土城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)
【10R】 安土城S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m・外 (C)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | リプレーザ | 今回は芝1400メートルへ。以前に芝の1200メートルでいい決め手を発揮した馬。この条件できっかけを。 |
1 | 2 | メイショウオーパス | 太め感なく、乗った感じもいいです。最近の休み明けの中で一番ですね。55キロも歓迎なので、いいところを見せてほしいです。 |
2 | 3 | コムストックロード | ここ2戦は道悪だったために、馬場に脚を取られていました。それに、1200メートルは忙しかったですね。1400メートルに替わる点はプラスですし、良馬場で走らせたいです。 |
2 | 4 | グルーヴィット | 上手にレースをしてくれましたが、もう少し内めの枠が欲しかったですね。理想は3走前のような競馬。内枠でも引いてコースロスなく立ち回ることができれば。 |
3 | 5 | サンライズオネスト | 前走は馬群がバラけなかった分、外々を回らされたことが余計に応えたけど、最後までやめずに走れていた。今回は1400メートル。無理せずに運ばせて、終いを残せれば。 |
3 | 6 | モントライゼ | 開幕週で前残りのなか、よくあそこまで差を詰めてくれました。差す形を覚えてきましたし、1ハロン延長もプラスでしょう。使った上積みにも期待できそうです。 |
4 | 7 | ビューティフルデイ | 休み明けをひと叩きして今週の動きは良かった。前走は少し距離が忙しかったので1400メートルに延びるのはいい。前走以上を期待。 |
4 | 8 | プルパレイ | 去勢した効果があって、復帰したあとは自分からやめる面が解消されてきた。今回は更に。 |
5 | 9 | サトノラムセス | 前走は道悪どうこうではなく、初めての1200メートルでついていけませんでしたが、最後はいい脚。オープンでもやれそうな競馬でした。引き続き体調は良好。ベストの1400メートルならチャンスがあっても。 |
5 | 10 | ルプリュフォール | 1600メートルの前走は、ジョッキーの話でも反応が良くなかったようです。状態は維持できていますから、得意の1400メートルで改めて。 |
6 | 11 | レッドベルオーブ | 前走は初の1200メートルで戸惑っていたけど、ラストはジリジリ伸びていた。外回り1400メートルの方がレースはしやすいし、能力もあるので、道中でうまく息を入れられれば。 |
6 | 12 | ママコチャ | 後手を踏んだことが響いて、全体的に噛み合わないままレースが終わってしまいましたね。中間は落ち着きがありますから、1400メートルになってうまくためが利けば。 |
7 | 13 | テンハッピーローズ | 前走は頭を上げる面がありました。気分を害さない流れになれば脚を使ってくれます。強い相手と戦ってきたし、うまく噛み合えばもっとやれるはずですよ。 |
7 | 14 | アルピニズム | なかなか使いたい条件に使えないが、4走前のオーロCが好内容で、芝1400メートルは現状考え得るベストの条件。入着以上を期待。 |
7 | 15 | ビーアストニッシド | 毛ヅヤが良く、馬体にも張りがある。叩いた上積みはありそう。距離短縮が鍵だが、スピードは通用すると思う。京都も合っているようなので、ここで更に前進を。 |
8 | 16 | ミッキーブリランテ | 脚を余した分、ダメージがなかったので、中1週でも問題ありません。今回は乗り慣れた和田竜騎手。混戦になって、馬込みで持ち味を発揮できればと思います。 |
8 | 17 | ザイツィンガー | 前走でも脚は使っていましたからね。1400メートルの方がいいと思いますし、54キロですから、他馬との斤量差を生かしたいですね。 |
B8 | 18 | カリボール | 前走は馬場が応えた。理想は良馬場だね。その前の2戦からも決め手は持っているはずだし、1400メートルも守備範囲。状態も良さそうなので、あとは流れが速くなれば。 |
データ予想
過去5年の成績を参考にする。
前走オープンクラスで連対していた馬は(1-3-1-1)の成績で高い好走率を誇る。
他には京王杯スプリングカップ組が(2-0-1-3)と好相性で注目。
一方で鞍馬ステークス組を除く、前走リステッド競走組は(0-0-1-31)と苦戦傾向。
斤量53キロ以下の馬も(0-0-0-22)で好走例がない。
→前走、京王杯スプリングカップに出走しているミッキーブリランテ。