攻略ポイント
北九州記念の無料予想を公開中! また、過去10年の人気、枠順、脚質、前走傾向、斤量などの各種データを参考にレースの傾向をまとめています。今年の出走馬で好走条件に該当する馬をあぶり出し、的中につながる有力な情報を提供しています。
人気データ:上位人気は信頼度が低い
人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 0-3-1-6 | 0.00% | 30.00% | 40.00% |
2番人気 | 1-0-2-7 | 10.00% | 10.00% | 30.00% |
3番人気 | 1-2-1-6 | 10.00% | 30.00% | 40.00% |
4番人気 | 0-2-1-7 | 0.00% | 20.00% | 30.00% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 10.00% | 20.00% | 30.00% |
6番人気 | 2-0-0-8 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
7番人気 | 0-0-1-9 | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
8番人気 | 3-0-0-7 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
9番人気 | 1-0-0-9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
10番人気 | 0-0-1-9 | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
11番人気 | 0-0-0-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
12番人気 | 0-0-0-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13番人気 | 0-1-0-8 | 0.00% | 11.10% | 11.10% |
14番人気 | 0-1-0-8 | 0.00% | 11.10% | 11.10% |
15番人気 | 0-0-1-8 | 0.00% | 0.00% | 11.10% |
16番人気 | 1-0-0-7 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
17番人気 | 0-0-1-7 | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
18番人気 | 0-0-0-7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1番人気は(0-3-1-6)の成績で08年を最後に14連敗。アタマでは狙いづらいデータとなっている。
2番人気は(1-0-2-7)、3番人気(1-2-1-6)とどちらも複勝率は50%以下で上位人気の信頼度は総じて低い。
伏兵の台頭も目立ち、馬連万馬券は3回出ている。3桁~10倍台の配当は2回しかなくすこぶる荒れる。馬連平均は11,794円で穴党向きの重賞と言える。
前走データ:サマースプリントシリーズ組に注目
前走レース | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
アイビスサマーダッシュ | 3-3-2-26 | 8.80% | 17.60% | 23.50% |
CBC賞 | 3-2-3-36 | 6.80% | 11.40% | 18.20% |
バーデンバーデンカップ | 2-0-2-19 | 8.70% | 8.70% | 17.40% |
佐世保S | 1-1-1-4 | 14.30% | 28.60% | 42.90% |
福島テレビ | 1-0-0-8 | 11.10% | 11.10% | 11.10% |
高松宮記念 | 0-1-1-4 | 0.00% | 16.70% | 33.30% |
葵S | 0-1-0-3 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
水無月S | 0-1-0-2 | 0.00% | 33.30% | 33.30% |
九州スポーツ杯 | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
函館SS | 0-0-1-7 | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
その他 | 0-0-0-33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
アイビスサマーダッシュ組(3-3-2-26)、CBC賞組(3-2-3-36)と主力になるのはサマースプリントシリーズの2レース。
ただし、同シリーズの函館スプリントステークス組は(0-0-1-7)で割引対象。重賞以外ではOP特別組(3-1-2-42)、3勝クラス組(1-2-1-14)の成績。ハンデ戦らしく軽量を生かした馬の好走が多く、侮れない。
アイビスサマーダッシュからは、スティクス、レジェーロ、ロードベイリーフ。CBC賞からはサンキューユウガ、ジャスパークローネ、テイエムスパーダ、トゥラヴェスーラが出走予定。
【無料】今週の宝塚記念の情報を公開!
前走G3組が主力
G3組は全体で(6-5-6-71)と3着以内17頭を占めている。
前走からの斤量を比較していくと、減った馬は(1-1-0-23)、増減なし(3-1-5-41)、増えた馬(2-3-1-7)と斤量が増えた馬は好走する可能性が高い。回収率も単複ともに100%を超えておりベタ買い。
藤岡康太騎手が好成績
藤岡康太騎手が(1-2-1-3)で4歳馬に騎乗した際は(0-2-1-0)で複勝率100%の成績。
今年はトゥラヴェスーラに騎乗するが、8歳馬ということでどう取り扱うか。
性別データ:夏は牝馬の格言通りに
性別 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡・セ | 4-5-3-83 | 4.20% | 9.50% | 12.60% |
牝 | 6-5-7-57 | 8.00% | 14.70% | 24.00% |
牡・セン馬が(4-5-3-83)に対して、牝馬は(6-5-7-57)の成績。
夏は牝馬の格言通り、牝馬優勢の傾向が出ている。年齢別でみると3歳(1-1-2-11)、4歳(2-0-4-6)、5歳馬(2-4-0-25)、6歳以上(1-0-1-15)の成績で3~5歳の牝馬がねらい目と言える。
前走からの距離短縮は厳しい
前走で1,400m以上のレースに出走していた馬は(0-0-0-17)で全滅。
スプリント重賞で急流ペースになるため、距離短縮馬はペースの違いについていくのは難しい。
その他データ
所属 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 1-0-0-6 | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
関西馬 | 9-10-10-134 | 5.50% | 11.70% | 17.80% |
その他 | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳馬 | 1-1-2-17 | 4.80% | 9.50% | 19.00% |
4歳馬 | 2-2-4-15 | 8.70% | 17.40% | 34.80% |
5歳馬 | 3-7-1-42 | 5.70% | 18.90% | 20.80% |
6歳馬 | 3-0-3-38 | 6.80% | 6.80% | 13.60% |
7歳~ | 1-0-0-28 | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-0-0-16 | 11.10% | 11.10% | 11.10% |
2枠 | 2-1-0-16 | 10.50% | 15.80% | 15.80% |
3枠 | 1-3-0-15 | 5.30% | 21.10% | 21.10% |
4枠 | 1-2-1-16 | 5.00% | 15.00% | 20.00% |
5枠 | 1-1-1-17 | 5.00% | 10.00% | 15.00% |
6枠 | 1-2-4-13 | 5.00% | 15.00% | 35.00% |
7枠 | 0-1-1-24 | 0.00% | 3.80% | 7.70% |
8枠 | 2-0-3-23 | 7.10% | 7.10% | 17.90% |
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-1-1-8 | 0.00% | 10.00% | 20.00% |
先行 | 4-5-2-32 | 9.30% | 20.90% | 25.60% |
中団 | 5-2-4-57 | 7.40% | 10.30% | 16.20% |
後方 | 1-2-2-43 | 2.10% | 6.30% | 10.40% |
マクリ | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
斤量 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
~48kg | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
49kg | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
50kg | 0-0-0-5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
51kg | 2-0-1-9 | 16.70% | 16.70% | 25.00% |
52kg | 0-2-0-13 | 0.00% | 13.30% | 13.30% |
53kg | 2-1-3-23 | 6.90% | 10.30% | 20.70% |
54kg | 1-0-3-36 | 2.50% | 2.50% | 10.00% |
55kg | 3-4-0-20 | 11.10% | 25.90% | 25.90% |
55.5kg | 0-0-1-3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
56kg | 1-1-1-19 | 4.50% | 9.10% | 13.60% |
56.5kg | 0-1-1-1 | 0.00% | 33.30% | 66.70% |
57kg | 1-1-0-5 | 14.30% | 28.60% | 28.60% |
57.5kg | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
58kg | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
58.5~ | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
北九州記念無料予想
【11R】 第58回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ストーンリッジ | 牡6 | 55 | *坂井瑠星 | (栗)藤原英昭 | |||
1 | 2 | ボンボヤージ | 牝6 | 54 | 川須栄彦 | (栗)梅田智之 | ||||
B2 | 3 | スティクス | 牝5 | 52 | *幸英明 | (栗)武幸四郎 | ||||
B2 | 4 | ▲ | △ | ○ | サンキューユウガ | 牡7 | 55 | *西村淳也 | (栗)西村真幸 | |
3 | 5 | △ | エナジーグラン | 牡4 | 55 | 亀田温心 | (栗)高柳大輔 | |||
3 | 6 | リプレーザ | 牡5 | 55 | *藤懸貴志 | (栗)大根田裕 | ||||
4 | 7 | △ | ◎ | クリノマジン | 牡4 | 55 | *田口貫太 | (栗)高橋義忠 | ||
4 | 8 | レジェーロ | 牝6 | 53 | *岩田望来 | (栗)西村真幸 | ||||
5 | 9 | ○ | ○ | ▲ | ◎ | ママコチャ | 牝4 | 55.5 | 鮫島克駿 | (栗)池江泰寿 |
5 | 10 | △ | ロードベイリーフ | 牡6 | 55 | *M.デム | (栗)森田直行 | |||
6 | 11 | △ | △ | ◎ | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 58 | 藤岡康太 | (栗)高橋康之 | |
6 | 12 | テイエムスパーダ | 牝4 | 55 | *今村聖奈 | (栗)木原一良 | ||||
7 | 13 | △ | △ | $デュガ | 牡4 | 55 | 菅原明良 | (栗)森秀行 | ||
7 | 14 | △ | ロンドンプラン | 牡3 | 55 | 松山弘平 | (栗)宮本博 | |||
7 | 15 | ◎ | ▲ | △ | $ジャスパークローネ | 牡4 | 57 | 団野大成 | (栗)森秀行 | |
8 | 16 | △ | スマートリアン | 牝6 | 55 | 柴田善臣 | (栗)石橋守 | |||
8 | 17 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 55 | 高倉稜 | (栗)渡辺薫彦 | ||||
8 | 18 | △ | ◎ | ◎ | モズメイメイ | 牝3 | 54 | *松若風馬 | (栗)音無秀孝 |
厩舎コメント
【11R】 第58回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ストーンリッジ | 馬はいい状態だが、上位と差はあるかも。夏場はいいんだけどね |
1 | 2 | ボンボヤージ | 動きはまずまず。ハンデは増えるが、状態はいい |
B2 | 3 | スティクス | 前回は周りの馬が速くて行ききれず。枠順次第ではいろいろと作戦を考えた方がいいかな |
B2 | 4 | サンキューユウガ | カイバを減らすことなく調整できた。前走のような競馬ができれば、ここでも |
3 | 5 | エナジーグラン | 前走も内容は良かった。小倉は勝利歴もあるし、相手なりに走れるのでは |
3 | 6 | リプレーザ | 筋肉量が多くていい馬です。高速馬場に対応できるかが鍵です |
4 | 7 | クリノマジン | ハンデ55キロは想定内。ゲートを決めて前々で競馬をしてほしい |
4 | 8 | レジェーロ | 無理に出していかなければ脚は使えるはず。状態の良さでどこまで |
5 | 9 | ママコチャ | 体もメンタルも成長している感じがする。前走もいい競馬だった |
5 | 10 | ロードベイリーフ | 前走はよく頑張った。小倉は前が残るので、展開が向けば |
6 | 11 | トゥラヴェスーラ | 後肢がしっかりして、バランスが整ってきた。今が完成形だと思います |
6 | 12 | テイエムスパーダ | 使って気合乗りは良くなっている。無理に行かずに前走のように好位から運べれば |
7 | 13 | $デュガ | 前走よりもいい状態で出せると思います。このクラスでも通用していい |
7 | 14 | ロンドンプラン | 在厩でじっくりやってきた。プラス馬体重になるだろうけど、成長分もあると思う |
7 | 15 | $ジャスパークローネ | 速い馬もいますが、行き切ればというのはあります。 |
8 | 16 | スマートリアン | ようやくこのクラスで結果が出だした。ただ、展開の助けは必要でしょうね |
8 | 17 | シゲルピンクルビー | 昨夏の洋芝は合わなかったので条件はいいと思う。ハンデ55キロもこんなものでしょう |
8 | 18 | モズメイメイ | ゲートのセンスが本当にいい。スプリンターズSが目標なので、いい結果を出したい |
血統情報
【11R】 第58回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストーンリッジ | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ |
1 | 2 | ボンボヤージ | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト |
B2 | 3 | スティクス | ロードカナロア | ペンテシレイア | ネオユニヴァース |
B2 | 4 | サンキューユウガ | ロードカナロア | マイネアンティーク | サクラバクシンオー |
3 | 5 | エナジーグラン | ジャングルポケット | エナジーハート | サクラバクシンオー |
3 | 6 | リプレーザ | リオンディーズ | サウスエンピリカル | マンハッタンカフェ |
4 | 7 | クリノマジン | ビッグアーサー | トリンカファイブ | ステイゴールド |
4 | 8 | レジェーロ | キズナ | ロックフェアレディ | ロックオブジブラルタル |
5 | 9 | ママコチャ | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ |
5 | 10 | ロードベイリーフ | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | キングカメハメハ |
6 | 11 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン | アドマイヤコジーン |
6 | 12 | テイエムスパーダ | レッドスパーダ | トシザコジーン | アドマイヤコジーン |
7 | 13 | $デュガ | Practical Joke | Untraveled | Canadian Frontier |
7 | 14 | ロンドンプラン | グレーターロンドン | パッションローズ | アフリート |
7 | 15 | $ジャスパークローネ | Frosted | Fancy Kitten | Kitten's Joy |
8 | 16 | スマートリアン | キズナ | スマートオーシャン | Mr. Greeley |
8 | 17 | シゲルピンクルビー | モーリス | ムーンライトベイ | High Chaparral |
8 | 18 | モズメイメイ | リアルインパクト | インラグジュアリー | Frankel |
調教映像
参考レース
【特報!!】注目の競馬予想情報