新潟競馬予想>
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
札幌競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
小倉競馬予想
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
出馬表
2020年 8月16日(日) 2回小倉2日目 9頭 [15:00発走]
【10R】 博多S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 調 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イノセントミューズ | 牝4 | *西村淳也 | 52 | |||
2 | 2 | ○ | ○ | マイネルウィルトス | 牡4 | *国分優作 | 56 | |
3 | 3 | △ | オスカールビー | 牝5 | *原田和真 | 51 | ||
4 | 4 | ジャコマル | 牡6 | *鮫島克駿 | 54 | |||
5 | 5 | △ | ▲ | レオコックブルー | 牝5 | *松若風馬 | 52 | |
B6 | 6 | サウンドバーニング | 牡8 | *川又賢治 | 53 | |||
7 | 7 | △ | △ | ラクローチェ | 牡4 | *幸英明 | 54 | |
8 | 8 | ▲ | マルシュロレーヌ | 牝4 | *武豊 | 52 | ||
8 | 9 | ◎ | ◎ | カセドラルベル | 牝4 | 松山弘平 | 53 |
本紙予想
[box class="box30" title="本紙"]本格化してきた9カセドラルベルを推す。小回り向きの先行馬で実績あるコースで53キロなら勝機。[/box]