出馬表と予想
2023年 4月22日(土) 2回東京1日目 8頭 [14:35発走]
【9R】 新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
【9R】 新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | △ | △ | シーズオブホープ | 牡3 | 56 | *田辺裕信 | (美)武市康男 | |
2 | 2 | ○ | ○ | ◎ | サスツルギ | 牡3 | 56 | ルメール | (美)木村哲也 | |
3 | 3 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 56 | *石川裕紀 | (美)青木孝文 | ||||
4 | 4 | ◎ | ▲ | ○ | サンライズピース | 牡3 | 56 | *大野拓弥 | (栗)河内洋 | |
5 | 5 | △ | ▲ | ◎ | ニシノプロポーズ | 牡3 | 56 | *永野猛蔵 | (美)松山将樹 | |
B6 | 6 | △ | ◎ | △ | ローレルキャニオン | 牡3 | 56 | *M.デム | (栗)須貝尚介 | |
7 | 7 | △ | △ | ペリプルス | 牡3 | 56 | 柴田大知 | (美)佐藤吉勝 | ||
8 | 8 | ▲ | △ | △ | フロムナウオン | 牡3 | 56 | 津村明秀 | (美)手塚貴久 |
調教
2023年 4月22日(土) 2回東京1日目 8頭 [14:35発走]
【9R】 新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
【9R】 新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
B1 | 1 | シーズオブホープ | C |
2 | 2 | サスツルギ | B |
3 | 3 | マイネルカンパーナ | B |
4 | 4 | サンライズピース | B |
5 | 5 | ニシノプロポーズ | B |
B6 | 6 | ローレルキャニオン | B |
7 | 7 | ペリプルス | B |
8 | 8 | フロムナウオン | B |
コメント
2023年 4月22日(土) 2回東京1日目 8頭 [14:35発走]
【9R】 新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
【9R】 新緑賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2300m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
B1 | 1 | シーズオブホープ | 前走も伸びを見せたが、使える脚が短い。鞍上にうまく引き出してほしいね。 |
2 | 2 | サスツルギ | 体が緩いためスピードの乗りに時間がかかる。距離が延びることはプラス。 |
3 | 3 | マイネルカンパーナ | 落ち着きが出ている。追い切りの動きが違ってきたし、この条件もいいので。 |
4 | 4 | サンライズピース | 折り合いの心配はないタイプ。スタートもそれほど速くないので条件は合う。 |
5 | 5 | ニシノプロポーズ | 使い減りするので間隔があいた点は好材料。緩さが残るが、距離はこなせる。 |
B6 | 6 | ローレルキャニオン | 動きは悪くないね。レースでズブさがあるので、この距離がいい方に出れば。 |
7 | 7 | ペリプルス | 頭数的に恵まれたが、前で運べて悪くない内容。使った上積みもあります。 |
8 | 8 | フロムナウオン | 長めの距離で前へ行けたし手応え以上にしぶとかった。先手を取って粘り込みを。 |
データ予想
過去5年の成績を参考にすると、逃げ馬(1-2-0-2)で過去5回中4回、4コーナー3番手以内の馬が2頭以上馬券に絡んでおり先行有利の傾向。
枠番成績に注目すると1~3枠で6連対をあげており、内枠の先行馬を狙うべき。
血統では父ロベルト系が(1-2-0-1)で注目。
→唯一のロベルト系、フロムナウオンに注目だ。