出馬表と予想
2023年 5月14日(日) 2回東京8日目 9頭 [15:00発走]
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | △ | ドンデンガエシ | 牡3 | 56 | *ルメール | (美)尾関知人 | |
2 | 2 | ▲ | ▲ | ◎ | $ウェイワードアクト | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | (美)田中博康 | |
3 | 3 | △ | ヒルズカーン | 牡3 | 56 | 吉田豊 | (美)松永康利 | |||
4 | 4 | フレンドキング | 牡3 | 56 | *内田博幸 | (美)南田美知 | ||||
5 | 5 | ◎ | △ | △ | ラフエイジアン | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | (美)中舘英二 | |
6 | 6 | ○ | ○ | ◎ | *ユティタム | 牡3 | 56 | 川田将雅 | (栗)須貝尚介 | |
7 | 7 | △ | △ | ▲ | ジャスリー | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | (美)田島俊明 | |
8 | 8 | △ | ○ | コパノパサディナ | 牡3 | 56 | *松山弘平 | (栗)村山明 | ||
B8 | 9 | △ | ◎ | △ | ナイトアクアリウム | 牡3 | 56 | 長岡禎仁 | (栗)杉山佳明 |
調教
2023年 5月14日(日) 2回東京8日目 9頭 [15:00発走]
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ドンデンガエシ | B |
2 | 2 | ウェイワードアクト | B |
3 | 3 | ヒルズカーン | C |
4 | 4 | フレンドキング | C |
5 | 5 | ラフエイジアン | C |
6 | 6 | ユティタム | A |
7 | 7 | ジャスリー | B |
8 | 8 | コパノパサディナ | B |
B8 | 9 | ナイトアクアリウム | B |
コメント
2023年 5月14日(日) 2回東京8日目 9頭 [15:00発走]
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
【10R】 青竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ドンデンガエシ | ここ2戦は控える形を作ってゲートの出も良化しています。前々走の内容からダートの1600メートルも合っていそうですね。中間、放牧を挟んで馬体が成長しているし、パワーアップしていますよ。 |
2 | 2 | $ウェイワードアクト | 能力は感じていましたが、デビュー戦からあの勝ち方は想像以上でした。初戦はそれほど仕上げていませんでしたし、痛みもなく、中1週も大丈夫だと思います。キャリアの差がどうかですね。 |
3 | 3 | ヒルズカーン | 前走は休み明けとスタートで出遅れたのが痛かった。1度使って体調は上向いているし、東京のマイルは合うので。前走みたいなことはないと思う。 |
4 | 4 | フレンドキング | 連闘でも疲れはない。今回は勝ち鞍のあるダートの1600メートルへ。少しでも前進があれば。 |
5 | 5 | ラフエイジアン | 勝った後、2月に出走予定も疲れが出て自重。素質のある馬なので無理はしたくなかった。休ませた甲斐があって体が成長して、いい仕上がり。今まで戦ってきた相手関係からここでも楽しみ。 |
6 | 6 | *ユティタム | 先週、ソダシと併せて速い時計を出したから、追い日はこれで十分。パワーアップして動きは言うことなし。休ませて更に成長したよ。先々につながるレースを。 |
7 | 7 | ジャスリー | 中1週でも状態は変わりなくきています。相手は強くなりますが、東京のこの条件では崩れていないし、持ち味である自在性を生かして頑張ってほしいです。 |
8 | 8 | コパノパサディナ | 前回は少し間隔が開いていましたが、内容は悪くなかったですからね。連闘は問題なさそう。東京のダート1600メートルも合いそう。 |
B8 | 9 | ナイトアクアリウム | ブリンカーと距離短縮で変わりましたね。中1週の遠征で昇級戦と課題は多いですが、勝ち時計が優秀でしたし、ここでどこまでやれるのか楽しみにしています。 |
データ予想
過去5年の成績を参考にする。
逃げ馬(0-0-0-5)で上り3ハロン3位以内が(3-4-5-3)という成績から末脚が確かな馬を狙いたい。
前走同コースは(0-1-1-13)だが、前走阪神組は4勝を挙げており注目したい。
中でも阪神ダート1,400m組は(2-1-1-1)と好走率が高い。父ノーザンダンサー系の活躍が目立ち(2-1-2-6)
→前走阪神&ノーザンダンサー系のユティタムがねらい目。