出馬表と予想
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 水無月S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
【11R】 水無月S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 58 | 国分優作 | (栗)畑端省吾 | ||||
1 | 2 | フォイアーロート | 牡5 | 58 | *中井裕二 | (栗)中村直也 | ||||
B2 | 3 | △ | ◎ | ペプチドヤマト | 牡4 | 58 | *菱田裕二 | (栗)武英智 | ||
2 | 4 | グッドマックス | 牝6 | 56 | *森裕太朗 | (栗)小林真也 | ||||
3 | 5 | ジョニーズララバイ | 牡7 | 58 | *松若風馬 | (栗)音無秀孝 | ||||
3 | 6 | ▲ | ○ | △ | ◎ | メイショウドウドウ | 牡8 | 58 | *西村淳也 | (栗)荒川義之 |
4 | 7 | △ | グレイトゲイナー | 牡6 | 58 | *松山弘平 | (栗)森秀行 | |||
4 | 8 | スリーパーダ | 牝4 | 56 | *坂井瑠星 | (栗)斉藤崇史 | ||||
5 | 9 | ○ | ◎ | ◎ | メイショウゲンセン | 牝6 | 56 | *藤岡康太 | (栗)武幸四郎 | |
5 | 10 | △ | △ | マイネルレノン | 牡4 | 58 | 泉谷楓真 | (栗)宮徹 | ||
B6 | 11 | ビアイ | 牝6 | 56 | *川須栄彦 | (栗)畑端省吾 | ||||
6 | 12 | △ | ▲ | アビエルト | 牡6 | 58 | *荻野極 | (栗)杉山佳明 | ||
7 | 13 | ◎ | △ | オタルエバー | 牡4 | 58 | *幸英明 | (栗)中竹和也 | ||
7 | 14 | △ | ▲ | △ | シゲルカチョウ | 牝5 | 56 | 酒井学 | (栗)高橋康之 | |
8 | 15 | △ | △ | ○ | サンキューユウガ | 牡7 | 58 | *川田将雅 | (栗)西村真幸 | |
8 | 16 | テイエムイダテン | 牡6 | 58 | *田中健 | (栗)飯田雄三 |
調教
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 水無月S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
【11R】 水無月S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ホッコーアカツキ | B |
1 | 2 | フォイアーロート | C |
B2 | 3 | ペプチドヤマト | B |
2 | 4 | グッドマックス | B |
3 | 5 | ジョニーズララバイ | B |
3 | 6 | メイショウドウドウ | C |
4 | 7 | グレイトゲイナー | B |
4 | 8 | スリーパーダ | B |
5 | 9 | メイショウゲンセン | B |
5 | 10 | マイネルレノン | B |
B6 | 11 | ビアイ | B |
6 | 12 | アビエルト | B |
7 | 13 | オタルエバー | B |
7 | 14 | シゲルカチョウ | B |
8 | 15 | サンキューユウガ | B |
8 | 16 | テイエムイダテン | B |
コメント
2023年 6月10日(土) 3回阪神3日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 水無月S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
【11R】 水無月S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ホッコーアカツキ | 鞍上の進言もあって芝を使う。元気いっぱいなのでこの条件が刺激となれば。 |
1 | 2 | フォイアーロート | 引き続き順調です。今度も自分のレースをして展開が向くかどうかでしょう。 |
B2 | 3 | ペプチドヤマト | 前走は初芝でも頑張った。中間も変わりなく順調なので、うまくかみ合えば。 |
2 | 4 | グッドマックス | 着順ほど内容は悪くなかった。前走より条件はいいので相手や展開次第では。 |
3 | 5 | ジョニーズララバイ | リフレッシュして状態面は良さそうです。衰えは感じないので展開次第で。 |
3 | 6 | メイショウドウドウ | 不向きな展開でも大きな差はなかった。中間の動きは良く流れひとつでは。 |
4 | 7 | グレイトゲイナー | 攻めはいい動きだった。好位から早めに動いて行くような競馬ができれば。 |
4 | 8 | スリーパーダ | ここ2走は力むところが強く出ている感じ。もう少しスムーズに運べれば。 |
5 | 9 | メイショウゲンセン | 休み明けでも動きは抜群。スピードがあるので前々で持ち味を生かしたい。 |
5 | 10 | マイネルレノン | レースの幅が広がってきています。ゲートが五分なら力の差はないはず。 |
B6 | 11 | ビアイ | 暑い時季が合う馬でさらに体調面は上向き。この条件で先行力を生かせれば。 |
6 | 12 | アビエルト | 1F距離が長かったけど見どころはありました。内々をロスなく運べれば。 |
7 | 13 | オタルエバー | 成長は感じるが、思いのほか休養が長引いた。まずは次につながる競馬を。 |
7 | 14 | シゲルカチョウ | ケイコは順調。同じ休み明けでも前々走時より状態はいいし、改めて期待。 |
8 | 15 | サンキューユウガ | 千二の方がメリハリの利いた競馬ができる。詰めて使えることも良く前進を。 |
8 | 16 | テイエムイダテン | 自ら走るのをやめている感じ。スピードはあるので千二で集中力が続けば。 |
データ予想
過去5年の3回阪神開催、3歳以上3勝クラス、芝1,200mに該当する3レースを参考にする。
先行有利の傾向が強く、4コーナー4番手以内が(3-3-2-8)と圧倒的な成績。差し、追い込み馬は(0-0-1-24)と苦戦している。
昇級馬は(0-0-2-7)と連対が無く割引。また、中4週以上の馬は(0-2-3-11)と勝てていない。
→メイショウゲンセン、サンキューユウガに注目。