フローラステークスの予想に役立つ傾向と過去データ
攻略ポイント
人気
1番人気(3-1-0-6)とやや物足りない成績。一方で2番人気は(1-5-2-2)、3番人気(2-0-1-7)、4番人気(2-0-0-8)と人気上位自体は信頼できるといえる。
ここに5番人気(1-0-2-7)を含めればほぼ馬券圏内は網羅できている。
馬連平均は10192円と高額だが、17年と21年の大波乱が平均を押し上げている。
前走
(1-3-4-17)のフラワーカップ組が最多出走ではあるものの、成績はイマイチ。
ミモザ賞組も同様で(1-2-0-19)の成績。
実質的に有力なステップは(2-2-1-7)の君子蘭賞組と言える。前走1勝クラスでくくれば(7-4-3-57)で未勝利勝ち直後でも勝ち馬は出ている。
クイーンカップ組も(0-2-1-8)で健闘している。
君子蘭賞
君子蘭賞組は好走率が高いが、当日1~3番人気に支持されていれば(2-0-1-0)と馬券圏内率100%。
また、君子蘭賞で1着の馬は1,2,1,5着と掲示板内に入っており、2着馬でも3,2着に好走している。
注目騎手
好成績を残す騎手は5名。
ルメール騎手が1,5,1着、戸崎騎手が2,4,3,3,1,17着、岩田康騎手が1,6,7,2着、デムーロ騎手が1,10,7,3着となっている。
内田騎手も過去10年で2勝しているがムラがある成績で狙うときは慎重に。
上り最速
前走、上り最速の馬は(5-2-2-28)、前走上り2位の馬は(3-3-3-22)
前者は連対率19%、複勝率24%、後者は連対率20%、複勝率27%と東京コースということで早い上がるを使える馬の好走が目立つ。
各種データ
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 30.0% | 13.3% |
2番人気 | 1-5-2-2 | 10.0% | 60.0% | 80.0% | 10.0% | 26.7% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% |
4番人気 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 6.7% |
5番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% |
6番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 3.3% |
7番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 6.7% |
10番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 3.3% |
11番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 3.3% |
13番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0.0% | 10.0% |
14番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 3.3% |
15番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 3.3% |
所属
項目 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
関東馬 | 5-7-6-89 | 4.7% | 11.2% | 16.8% | 50.0% | 60.0% |
関西馬 | 5-3-4-56 | 7.4% | 11.8% | 17.6% | 50.0% | 40.0% |
その他 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
君子蘭賞 | 2-2-1-7 | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 20.0% | 16.7% |
フラワーC | 1-3-4-17 | 4.0% | 16.0% | 32.0% | 10.0% | 26.7% |
未勝利・牝 | 1-0-1-17 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | 10.0% | 6.7% |
500(1勝)牝 | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 10.0% | 3.3% |
500(1勝) | 1-0-0-10 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 10.0% | 3.3% |
アネモネS | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 10.0% | 3.3% |
ミモザ賞 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 10.0% | 3.3% |
福寿草特別 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10.0% | 3.3% |
ゆきやなぎ | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10.0% | 3.3% |
クイーンC | 0-2-1-8 | 0.0% | 18.2% | 27.3% | 0.0% | 10.0% |
ミモザ賞500* | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 6.7% |
未勝利 | 0-1-1-11 | 0.0% | 7.7% | 15.4% | 0.0% | 6.7% |
フリージア | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 3.3% |
梅花賞 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 3.3% |
その他 | 0-0-0-50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 13.3% |
2枠 | 3-0-1-16 | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 30.0% | 13.3% |
3枠 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 20.0% | 23.3% |
4枠 | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 6.7% |
5枠 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0.0% | 10.0% |
6枠 | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 10.0% | 10.0% |
7枠 | 0-0-1-25 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 3.3% |
8枠 | 2-1-3-23 | 6.9% | 10.3% | 20.7% | 20.0% | 20.0% |
脚質
脚質・上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着シェア | 3内シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 3.3% |
先行 | 2-6-3-24 | 5.7% | 22.9% | 31.4% | 20.0% | 36.7% |
中団 | 6-4-6-62 | 7.7% | 12.8% | 20.5% | 60.0% | 53.3% |
後方 | 2-0-0-50 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 20.0% | 6.7% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
無料で情報がもらえる血統にフォーカスした競馬情報サイトはこちら
出馬表
【11R】 第57回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | △ | ◎ | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | (美)黒岩陽一 | |
2 | 2 | △ | △ | エリカヴィータ | 牝3 | 54 | *田辺裕信 | (美)国枝栄 | ||
2 | 3 | △ | △ | ○ | パーソナルハイ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | (栗)矢作芳人 | |
3 | 4 | ストキャスティーク | 牝3 | 54 | *石川裕紀 | (美)大竹正博 | ||||
3 | 5 | エバーハンティング | 牝3 | 54 | *内田博幸 | (美)小島茂之 | ||||
4 | 6 | ○ | ▲ | △ | マイシンフォニー | 牝3 | 54 | 武豊 | (栗)松永幹夫 | |
4 | 7 | △ | ゴールデンアワー | 牝3 | 54 | *横山武史 | (美)加藤士津 | |||
5 | 8 | △ | キタサンシュガー | 牝3 | 54 | *大野拓弥 | (栗)清水久詞 | |||
5 | 9 | ◎ | ◎ | ▲ | ラスール | 牝3 | 54 | ルメール | (美)宮田敬介 | |
6 | 10 | △ | △ | △ | ホウオウバニラ | 牝3 | 54 | 横山和生 | (栗)安田翔伍 | |
6 | 11 | トゥーサン | 牝3 | 54 | *津村明秀 | (栗)吉岡辰弥 | ||||
7 | 12 | モチベーション | 牝3 | 54 | *永野猛蔵 | (美)清水英克 | ||||
7 | 13 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ルージュスティリア | 牝3 | 54 | *福永祐一 | (栗)藤原英昭 |
8 | 14 | △ | △ | シンシアウィッシュ | 牝3 | 54 | *M.デム | (栗)吉村圭司 | ||
8 | 15 | △ | ヴァンルーラー | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | (栗)吉岡辰弥 |
【特報!!】注目の競馬予想情報
先週の東風ステークスでは24万円超の払い戻し!無料予想はこちらから
関係者コメント
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ルージュエヴァイユ | 仕上がりは十分。距離が延びる分、操縦性が高いのは強み |
2 | 2 | エリカヴィータ | 線が細く、完成途上の感じ。それでもいいものは持っている |
2 | 3 | パーソナルハイ | 動きは良かった。中1週でも状態はいい |
3 | 4 | ストキャスティーク | 東京で結果が出ている。左回りのほうがいいのかもしれない |
3 | 5 | エバーハンティング | 動きは悪くない。落ち着きがあるし、折り合い面もいい |
4 | 6 | マイシンフォニー | 当日のテンションがカギ。力でヒケは取らないと思う |
4 | 7 | ゴールデンアワー | 中1週なのでそれほど攻めなくてもいい。力をつけている |
5 | 8 | キタサンシュガー | 前走は折り合いを欠いた。スタートを決めて折り合えれば |
5 | 9 | ラスール | 先週までは息づかい、動きとも重かったが、今週で一段階上がるはず |
6 | 10 | ホウオウバニラ | 動きは予想以上。背腰の弱さがなくなり、体質が強くなった |
6 | 11 | トゥーサン | 2400メートルは長かった。この距離はいい |
7 | 12 | モチベーション | 気配は変わらずいい。距離がどうか |
7 | 13 | ルージュスティリア | 勝ち負けできるぐらいの状態にあると思っている |
8 | 14 | シンシアウィッシュ | 前走は少頭数の3番手で競馬ができた。スムーズなら |
8 | 15 | ヴァンルーラー | 自分のペースで行ったほうがいい。開幕週の馬場はプラス |
血統表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | ナッシングバットドリームズ | Frankel |
2 | 2 | エリカヴィータ | キングカメハメハ | マルシアーノ | フジキセキ |
2 | 3 | パーソナルハイ | ディープインパクト | パーソナルダイアリー | City Zip |
3 | 4 | ストキャスティーク | ゴールドシップ | サンクボヌール | ハービンジャー |
3 | 5 | エバーハンティング | ハービンジャー | エバーブロッサム | ディープインパクト |
4 | 6 | マイシンフォニー | ディープインパクト | テディーズプロミス | Salt Lake |
4 | 7 | ゴールデンアワー | エピファネイア | ワキノドライバー | スウェプトオーヴァーボード |
5 | 8 | キタサンシュガー | キタサンブラック | リップスポイズン | Mamool |
5 | 9 | ラスール | キタサンブラック | サマーハ | Singspiel |
6 | 10 | ホウオウバニラ | ドゥラメンテ | バランセラ | Acatenango |
6 | 11 | トゥーサン | キタサンブラック | スズカエンジェル | High Yield |
7 | 12 | モチベーション | ガルボ | アドリアーネ | アグネスデジタル |
7 | 13 | ルージュスティリア | ディープインパクト | ドライヴンスノー | Storm Cat |
8 | 14 | シンシアウィッシュ | キズナ | ザナ | Galileo |
8 | 15 | ヴァンルーラー | ルーラーシップ | カロンセギュール | Forest Camp |
データ予想
◎ルージュエヴァイア
○シンシアウィッシュ
▲マイシンフォニー
△ヴァンルーラー
△ラスール
ガガガ競馬編集部 本紙の予想
◎ラスール
シンザン記念は他馬の影響を受けるなどスムーズさを欠いたが、自己条件の前走は順当に勝ち上がった。
ストライドも大きく将来性を感じる器で、ここでも素質を評価したい。
好調教馬
◎ルージュスティリア
◎ルージュエヴァイユ
▽メインレースの好調教馬の見解はこちら▽