
攻略ポイント
無料競馬予想を公開中! また、過去10年の人気、枠順、脚質、前走傾向、斤量などの各種データを参考にレースの傾向をまとめています。今年の出走馬で好走条件に該当する馬をあぶり出し、的中につながる有力な情報を提供しています。
人気データ:1,2番人気はまずまずの成績も波乱含みの傾向
人気 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-2-1-2 | 28.60% | 57.10% | 71.40% |
2番人気 | 2-1-1-3 | 28.60% | 42.90% | 57.10% |
3番人気 | 0-1-0-6 | 0.00% | 14.30% | 14.30% |
4番人気 | 2-0-1-4 | 28.60% | 28.60% | 42.90% |
5番人気 | 0-0-1-6 | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
6番人気 | 0-1-0-6 | 0.00% | 14.30% | 14.30% |
7番人気 | 0-0-0-7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8番人気 | 0-0-1-6 | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
9番人気 | 1-0-1-5 | 14.30% | 14.30% | 28.60% |
10番人気 | 0-0-0-7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11番人気 | 0-1-1-5 | 0.00% | 14.30% | 28.60% |
12番人気 | 0-1-0-5 | 0.00% | 16.70% | 16.70% |
13番人気 | 0-0-0-5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
14番人気 | 0-0-0-3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15番人気 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
16番人気 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17番人気 | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
18番人気 | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15年までは1,400m戦だったが16年からは1,600m戦へ変更されている。施行時期の変更はないため、過去10年の成績を参考にする。
1番人気(3-2-1-4)、2番人気(3-1-1-5)でどちらもまずまずの成績。
一方で3番人気は(0-2-1-7)と物足りない印象は受ける。4番人気は(3-1-1-5)なのでこちらの方が信頼できる。
馬連平均配当は6,773円と波乱含みで過去5年で3回馬連万馬券が出ている。
近年は馬連万馬券が多くでており一筋縄ではいかない傾向だ。
前走データ:前走G3組が主力を形成。3勝クラス組も上位人気なら狙える。
前走レース | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
京都牝馬S | 2-1-2-14 | 10.50% | 15.80% | 26.30% |
有馬記念 | 1-1-0-0 | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
東京新聞杯 | 1-0-1-4 | 16.70% | 16.70% | 33.30% |
中山牝馬S | 1-0-0-8 | 11.10% | 11.10% | 11.10% |
北九州短距離ステークス | 1-0-0-1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
初音S | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
愛知杯 | 0-2-2-2 | 0.00% | 33.30% | 66.70% |
ジャパンカップ | 0-1-0-1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
飛鳥S | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
ユートピアステークス | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
京都金杯 | 0-0-1-3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
うずしおS | 0-0-1-3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
その他 | 0-0-0-38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
前走G3組が(4-5-9-46)と3着以内30頭中18頭を占めている。
中でも(2-3-4-18)の京都牝馬ステークス組と(0-2-2-2)の愛知杯組が好成績。
(2-3-1-20)の3勝クラス組は当日4番人気以内に支持されれば(2-2-1-3)と高確率で馬券に絡んでいる。
OP特別組は(3-0-0-23)でピンかパーの成績だが、昨年は9番人気のメイショウミモザが勝利しており侮れない。
3勝クラスから挑むルージュスティリアは当日上位人気に支持される見込みで注目だ。
≪先週も厳選情報で万券多数!≫
┌───────────────────┐
【先週日曜】9/17阪神11RローズS⇒60万3,000円
【先週日曜】9/17阪神6R⇒31万6,380円
【先週土曜】9/16中山8R⇒19万5,500円
【先週土曜】9/16中山2R⇒27万6,450円
※他にも高配当的中多数!※
└───────────────────┘
専属馬券師が厳選情報をお届け!
前走G3組は前走人気で有力馬を絞り込める
前走G3組で前走で1番人気に支持されていた馬は(2-1-1-1)で馬券対象外の馬も掲示板内に好走していた。
また、前走2番人気でも(1-2-0-4)でそれなりに買える。しかし、10番人気以下も(0-1-3-12)でまったくダメでもない。
前走G3で1番人気に支持されていたのは、ウインシャーロットが該当。2番人気の馬は出走がなく唯一の該当馬だ。
血統:ディープインパクト産駒が好調
過去10年の優勝馬は全てサンデー系の馬で、中でもディープ産駒が(6-4-4-19)と圧倒的な成績。
14年以降は毎年馬券に絡んでおり、19~21年は勝ち馬を出している。
今年はルージュスティリアが該当。
リピーターの活躍が目立つレース
14年の勝ち馬スマートレイアーは距離変更された16年に再び勝利。16年2着のミッキークイーンは17年に勝利とリピーターが目立つ。直近では、21年に勝利したデゼルが22年に3着へ好走している。
昨年2着に好走しているアンドヴァラナウトに注目だ。
その他データ
所属データ
所属 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 0-1-0-7 | 0.00% | 12.50% | 12.50% |
関西馬 | 7-6-7-67 | 8.00% | 14.90% | 23.00% |
その他 | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
年齢データ
年齢 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳馬 | 3-5-2-30 | 7.50% | 20.00% | 25.00% |
5歳馬 | 3-2-2-27 | 8.80% | 14.70% | 20.60% |
6歳馬 | 1-0-3-11 | 6.70% | 6.70% | 26.70% |
7歳~ | 0-0-0-6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
枠番データ
枠番 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-1-7 | 11.10% | 11.10% | 22.20% |
2枠 | 0-1-0-8 | 0.00% | 11.10% | 11.10% |
3枠 | 1-0-2-7 | 10.00% | 10.00% | 30.00% |
4枠 | 1-1-1-9 | 8.30% | 16.70% | 25.00% |
5枠 | 2-1-1-9 | 15.40% | 23.10% | 30.80% |
6枠 | 0-0-1-13 | 0.00% | 0.00% | 7.10% |
7枠 | 2-1-1-10 | 14.30% | 21.40% | 28.60% |
8枠 | 0-3-0-11 | 0.00% | 21.40% | 21.40% |
脚質データ
脚質 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 2-0-0-5 | 28.60% | 28.60% | 28.60% |
先行 | 1-3-3-16 | 4.30% | 17.40% | 30.40% |
中団 | 4-0-4-28 | 11.10% | 11.10% | 22.20% |
後方 | 0-4-0-25 | 0.00% | 13.80% | 13.80% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阪神牝馬ステークス無料予想
【11R】 第66回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サブライムアンセム | 牝4 | 55 | 岩田望来 | (栗)藤原英昭 | ||||
2 | 2 | コスタボニータ | 牝4 | 55 | *鮫島克駿 | (栗)杉山佳明 | ||||
3 | 3 | ▲ | △ | ウインシャーロット | 牝5 | 55 | 石川裕紀 | (美)和田正一 | ||
4 | 4 | △ | ○ | フラーズダルム | 牝5 | 55 | *北村友一 | (栗)松永昌博 | ||
5 | 5 | △ | ◎ | ママコチャ | 牝4 | 55 | 松山弘平 | (栗)池江泰寿 | ||
5 | 6 | △ | テンハッピーローズ | 牝5 | 55 | *藤岡康太 | (栗)高柳大輔 | |||
6 | 7 | ◎ | ○ | ◎ | ルージュスティリア | 牝4 | 55 | *川田将雅 | (栗)藤原英昭 | |
6 | 8 | △ | ◎ | ▲ | ピンハイ | 牝4 | 55 | *高倉稜 | (栗)田中克典 | |
7 | 9 | △ | △ | サウンドビバーチェ | 牝4 | 55 | *浜中俊 | (栗)高柳大輔 | ||
7 | 10 | △ | △ | アンドヴァラナウト | 牝5 | 55 | *吉田隼人 | (栗)池添学 | ||
8 | 11 | ○ | △ | △ | イズジョーノキセキ | 牝6 | 56 | 岩田康誠 | (栗)石坂公一 | |
8 | 12 | △ | ▲ | ディヴィーナ | 牝5 | 55 | *池添謙一 | (栗)友道康夫 |
厩舎コメント
【11R】 第66回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | サブライムアンセム | 前走は出遅れに加え前が残る展開だった。1600メートルの前々走ではためが利いて0秒2差。徐々に精神面が成長しているからね。スッと出て流れに乗れれば楽しみ。 |
2 | 2 | コスタボニータ | 勝ったあとは山元トレセンへ直行。いい状態で帰厩し、長めをしっかりと乗り込んできました。まだ成長段階ですが、外回りのマイル戦はぴったりの条件。重賞でどこまでやれるか楽しみです。 |
3 | 3 | ウインシャーロット | 中間は栗東に入厩して調整。2回目なので落ち着いていますね。追い切りの時計は遅めですが、力まず終いを伸ばすことができました。内回りの1400メートルの方が条件としてはいいですが、外回りの1600メートルも守備範囲でしょう。 |
4 | 4 | フラーズダルム | 先週の予定が除外で延びましたが、いつも通り順調です。むしろ条件的にレースはしやすいはずです。展開が噛み合えば。 |
5 | 5 | ママコチャ | 昇級戦で厳しい形のなか、及第点と言える内容でした。追い切りは少し行きたがってましたが、それだけ元気で仕上がりが良さそうですし、馬体もボリュームアップ。ここも通用していいと思います。 |
5 | 6 | テンハッピーローズ | 状態は良さそうですよ。少しテンションが上がってきましたが、以前よりは落ち着いています。年齢を重ねて今はマイルの方がいいのかもしれませんし、毛ヅヤも良くなっていますからね。前進を。 |
6 | 7 | ルージュスティリア | ゲートをスッと出てセンスのある走りをしてくれた。使う毎に成長を感じる。以前は能力だけで走っていたけど、最近はメンタルが伴ってきたことでしっかりためが利くようになった。重賞でもやれると思っている馬。いい走りを期待。 |
6 | 8 | ピンハイ | 久々のマイルで戸惑いながらもそう着差なく悪くない内容。続けてマイルというのはいい材料。持ち味の末脚を生かせれば。 |
7 | 9 | サウンドビバーチェ | 中間も状態は安定しています。前走はレース勘もあったのかな。舞台は合っているはずですし、しっかり乗り込めていますからね。ゲートまで落ち着いていければ。 |
7 | 10 | アンドヴァラナウト | 体に気持ち余裕はありますが、今週のひと追いでちょうど良くなるでしょう。2着だった昨年とローテーションは同じ。コーナー2回のマイルも間違いなくプラス。良馬場なら見直せると思います。 |
8 | 11 | イズジョーノキセキ | 力は出せる仕上がりです。前走からガラッと条件は替わりますが、阪神の外回りは得意ですし、鞍上も癖を掴んでくれていますからね。次走に向けて、いい走りを。 |
8 | 12 | ディヴィーナ | 前走は直線で前が開きませんでした。スムーズならもっと差は詰まっていたと思います。距離は1400メートル、1600メートルがぴったり。ずっと具合はいいし、重賞でも楽しみ。 |
調教映像
参考レース
【特報!!】注目の競馬予想情報
先週の鋸山特別では85万円超の払い戻し!無料予想はこちらから
血統情報
【11R】 第66回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サブライムアンセム | ロードカナロア | パストフォリア | シンボリクリスエス |
2 | 2 | コスタボニータ | イスラボニータ | レディイン | Kendor |
3 | 3 | ウインシャーロット | スクリーンヒーロー | マリアヴェロニカ | ジャングルポケット |
4 | 4 | フラーズダルム | キズナ | クーデグレイス | ホワイトマズル |
5 | 5 | ママコチャ | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ |
5 | 6 | テンハッピーローズ | エピファネイア | フェータルローズ | タニノギムレット |
6 | 7 | ルージュスティリア | ディープインパクト | ドライヴンスノー | Storm Cat |
6 | 8 | ピンハイ | ミッキーアイル | レイテッド | ジャングルポケット |
7 | 9 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | スクービドゥー | Johan Cruyff |
7 | 10 | アンドヴァラナウト | キングカメハメハ | グルヴェイグ | ディープインパクト |
8 | 11 | イズジョーノキセキ | エピファネイア | キングダンサー | キングカメハメハ |
8 | 12 | ディヴィーナ | モーリス | ヴィルシーナ | ディープインパクト |