今年の札幌記念はソダシとハヤヤッコの2頭の白毛馬が出走予定で「白毛対決」として注目を集めています!
ガガガ競馬では、この白毛対決を徹底解説!!それぞれの馬の特徴と札幌記念における見解をガガガ競馬予想家である社畜猫さんへ解説していただきます!
そもそも白毛対決がなぜ盛り上がるのか
競走馬の毛色は、
鹿毛(かげ)・黒鹿毛(くろかげ)・青鹿毛(あおかげ)・青毛(あおげ)・栗毛(くりげ)・栃栗毛(とちくりげ)・芦毛(あしげ)・白毛(しろげ)の全部で8種類あります。
中でも白毛というのは突然変異から生まれた毛色で非常に珍しい毛色になります。両親のいずれかが白毛であれば、遺伝をする可能性は非常に高いのですが、通常の出現率は0.04%以下と言われています。
2022年8月14日現在のJRA所属馬で現役の白毛馬はわずか、7頭しかいません。その中の2頭が同じ重賞で走るということは非常にレアでそうそうあることではありませんが、今年の札幌記念では白毛のソダシとハヤヤッコの対決が実現します!
アオラキ |
ハイアムズビーチ |
ダノンハーロック |
ソダシ |
ハヤヤッコ |
ブッチーニ |
ソロニイ |
ソダシの特徴と見解
ソダシの戦績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2022年5月15日 | 東京 | ヴィクトリアGⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 1 | 吉田 隼人 | 55 | 476 | 01:32. | (ファインルージュ) |
2022年2月20日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | ダ1600 | 重 | 16 | 4 | 3 | 吉田 隼人 | 55 | 476 | 01:34. | カフェファラオ |
2021年12月5日 | 中京 | チャンピオンGⅠ | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 12 | 吉田 隼人 | 54 | 470 | 01:52. | テーオーケインズ |
2021年10月17日 | 阪神 | 秋華賞GⅠ | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 10 | 吉田 隼人 | 55 | 474 | 02:02. | アカイトリノムスメ |
2021年8月22日 | 札幌 | 札幌記念GⅡ | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 1 | 吉田 隼人 | 52 | 472 | 02:00. | (ラヴズオンリーユー) |
2021年5月23日 | 東京 | 優駿牝馬GⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 8 | 吉田 隼人 | 55 | 472 | 02:25. | ユーバーレーベン |
2021年4月11日 | 阪神 | 桜花賞GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 吉田 隼人 | 55 | 472 | 01:31. | (サトノレイナス) |
2020年12月13日 | 阪神 | 阪神JFGⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | 吉田 隼人 | 54 | 472 | 01:33. | (サトノレイナス) |
2020年10月31日 | 東京 | アルテミスSGⅢ | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 吉田 隼人 | 54 | 476 | 01:35. | (ククナ) |
2020年9月5日 | 札幌 | 札幌2歳SGⅢ | 芝1800 | 良 | 14 | 2 | 1 | 吉田 隼人 | 54 | 474 | 01:48. | (ユーバーレーベン) |
2020年7月12日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 7 | 3 | 1 | 吉田 隼人 | 54 | 472 | 01:50. | (ギャラントウォリア) |
ソダシは父クロフネ、母ブチコ、母父キングカメハメハの4歳馬で阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞、ヴィクトリアマイルの3つのG1を制している4歳牝馬です。
昨年の札幌記念では向こう正面で先頭に立つとそのまま押し切っての勝利。その後、ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、香港カップを勝利するラヴズオンリーユーを抑えて勝利しており、価値のある勝利と言えます。
その後の秋華賞では10着に敗れていますが、これは後程、敗因を解説します。
その後のチャンピオンズカップは初のダート出走かつ牡馬ダートの一線級と戦うことになり、さすがに3歳牝馬では厳しい結果となりました。年明けのフェブラリーステークスではダート2戦目で3着に好走し、春はG1ヴィクトリアマイルを制しています。
今年の札幌記念での評価
えっ、昨年勝利しているのに何で??と思う方も多いと思います。確かに同舞台かつ、G1馬を抑えての昨年の勝利は価値のある1戦に見えます。しかし、昨年の勝利は圧倒的な内・先行馬有利のトラックバイアス、前が止まらない傾向にあったことを加味しなければいけません。
また、クロフネ産駒の特徴として2,000m以上の距離について考える必要があります。
クロフネ産駒はの芝コースにおけるベストパフォーマンスは1,200~1,600mの距離と言えます。2,000mでも成績の字面上はそれほど悪くはないのですが、気になるのは重賞での距離実績です。
実は芝2,000m以上の重賞でクロフネ産駒が勝利したことがあるのは、過去1度だけしかありません。それは昨年のソダシの札幌記念のみです。
これについては、ソダシはG1を3つも制する能力が高い馬なので、過去のデータには当てはまらない、規格外の名馬と解釈することもできなくはないのですが、芝2,000m以上の重賞へのクロフネ産駒の出走回数は本日現在で131回あり無視はできないデータ母数ではないでしょうか。
ましてや昨年は、展開の利を持って勝利したことを考えると今年も続けてうまくいくとは考えにくく、昨年よりもパフォーマンスが落ちると考えるのが良いのではないでしょうか。実際に昨年の秋華賞もピタッと止まるような恰好で、距離による敗因の可能性は高いと考えます。
ハヤヤッコの特徴と見解
ハヤヤッコの戦績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2022年7月17日 | 函館 | 函館記念GⅢ | 芝2000 | 重 | 16 | 7 | 1 | 浜中 俊 | 57 | 480 | 02:04. | (マイネルウィルトス) |
2022年5月1日 | 阪神 | 天皇賞(春)GⅠ | 芝3200 | 稍重 | 18 | 11 | 15 | 武 豊 | 58 | 476 | 03:21. | タイトルホルダー |
2022年3月26日 | 中山 | 日経賞GⅡ | 芝2500 | 稍重 | 15 | 13 | 5 | 大野 拓弥 | 56 | 484 | 02:36. | タイトルホルダー |
2022年1月23日 | 中京 | 東海SGⅡ | ダ1800 | 良 | 16 | 9 | 14 | 池添 謙一 | 56 | 498 | 01:54. | スワーヴアラミス |
2021年12月28日 | 阪神 | ベテルギウスリステッド | ダ1800 | 良 | 16 | 9 | 9 | 坂井 瑠星 | 59 | 494 | 01:53. | アイオライト |
2021年10月24日 | 東京 | ブラジルCリステッド | ダ2100 | 良 | 16 | 3 | 4 | 内田 博幸 | 57.5 | 484 | 02:10. | グレートタイム |
2021年10月2日 | 中京 | シリウスSGⅢ | ダ1900 | 良 | 16 | 6 | 10 | 田辺 裕信 | 57.5 | 488 | 01:59. | サンライズホープ |
2021年6月19日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 重 | 16 | 5 | 1 | 田辺 裕信 | 58 | 482 | 02:08. | (バンクオブクラウズ) |
2021年5月9日 | 東京 | ブリリアントリステッド | ダ2100 | 良 | 16 | 2 | 8 | 田辺 裕信 | 57 | 480 | 02:11. | ヒロイックテイル |
2021年3月28日 | 中山 | マーチSGⅢ | ダ1800 | 稍重 | 16 | 4 | 5 | 三浦 皇成 | 57 | 480 | 01:52. | レピアーウィット |
2021年3月7日 | 中山 | 総武S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 3 | 田辺 裕信 | 58 | 486 | 01:54. | ナムラカメタロー |
2021年1月24日 | 中京 | 東海SGⅡ | ダ1800 | 不良 | 15 | 3 | 6 | 田辺 裕信 | 56 | 488 | 01:50. | オーヴェルニュ |
2020年10月25日 | 東京 | ブラジルCリステッド | ダ2100 | 良 | 11 | 2 | 1 | 田辺 裕信 | 56 | 474 | 02:09. | (グレートタイム) |
2020年9月20日 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 5 | 内田 博幸 | 57 | 472 | 01:52. | レピアーウィット |
2020年8月29日 | 新潟 | BSN賞リステッド | ダ1800 | 良 | 10 | 5 | 3 | 田辺 裕信 | 56 | 472 | 01:51. | ロードブレス |
2020年6月27日 | 東京 | アハルテケS | ダ1600 | 稍重 | 13 | 8 | 10 | 田辺 裕信 | 58 | 468 | 01:37. | アシャカトブ |
2020年5月23日 | 京都 | 平安SGⅢ | ダ1900 | 良 | 14 | 11 | 12 | 斎藤 新 | 57 | 474 | 01:58. | オメガパフューム |
2020年3月8日 | 中山 | 総武S | ダ1800 | 重 | 16 | 3 | 2 | L.ヒューイットソン | 57 | 480 | 01:53. | メイショウワザシ |
2020年2月8日 | 京都 | アルデバラン | ダ1900 | 良 | 16 | 3 | 10 | 川田 将雅 | 56 | 482 | 01:59. | ロードレガリス |
2020年1月12日 | 中山 | ポルックスS | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 2 | O.マーフィー | 56 | 482 | 01:53. | スワーヴアラミス |
2019年8月4日 | 新潟 | レパードSGⅢ | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 1 | 田辺 裕信 | 56 | 466 | 01:51. | (デルマルーヴル) |
2019年5月12日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 12 | 6 | 8 | 武 豊 | 56 | 464 | 01:38. | デュープロセス |
2019年3月23日 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 武 豊 | 56 | 468 | 01:54. | (ゴルトマイスター) |
2019年3月3日 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 稍重 | 10 | 3 | 2 | 武 豊 | 56 | 470 | 01:55. | マドラスチェック |
2019年1月26日 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 良 | 14 | 2 | 2 | O.マーフィー | 56 | 466 | 01:39. | リープリングスター |
2018年11月17日 | 京都 | もちの木賞 | ダ1800 | 良 | 10 | 3 | 4 | 浜中 俊 | 55 | 460 | 01:53. | ノーヴァレンダ |
2018年10月20日 | 東京 | アイビーS | 芝1800 | 良 | 10 | 4 | 8 | C.ルメール | 55 | 456 | 01:49. | クロノジェネシス |
2018年8月5日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | C.ルメール | 54 | 452 | 01:49. | (アトミックフォース) |
2018年6月24日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 重 | 14 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 54 | 444 | 01:51. | アンブロークン |
ハヤヤッコは芝デビュー後、3戦してダート路線へ転向しました。重賞G3レパードステークスを勝利するなど活躍をし、3走前から再び芝へ転向。前走、函館記念を勝利して重賞2勝目を飾りました。ソダシとはいとこ同士で共に金子真人オーナーの所有馬。札幌記念で白毛対決となりました。
今年の札幌記念での評価
前走の函館記念は自信が芝で出したパフォーマンスの中で最も高いパフォーマンスだったことは間違いありません。状態の良さ、馬場適性が結果へとつながりました。前走は重馬場で時計のかかる馬場だったことで脚の遅さをカバーすることができました。
キングカメハメハ産駒自体は成長力のある血統で6歳となったハヤヤッコには衰えを感じません。これ以上の成長を求めるのは苦ですが、一週前追切の内容からも好調状態が維持できているようです。
しかし、函館記念よりも一気のメンバー強化は避けられない様相で、パンサラッサ、グローリーヴェイズ、ジャックドール、ユーバーレーベンなど芝の一線級との真っ向勝負では分が悪く、実績的に強調はできません。馬場が渋って適度に時計がかかれば掲示板圏内くらいなら好走できるかもといったところです。
まとめ
何はともあれ、JRAで現役7頭しかいない白毛馬が重賞で一緒に走る機会はそうそうないので、札幌記念を思いっきり楽しみましょう!
ガガガ競馬では札幌記念の予想に役立つ傾向と過去データを公開しています!予想の参考にご活用ください!