出馬表と予想
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第58回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)
【11R】 第58回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | △ | サブライムアンセム | 牝4 | 57 | 岩田望来 | (栗)藤原英昭 | ||
1 | 2 | △ | △ | ディヴィーナ | 牝5 | 55 | *坂井瑠星 | (栗)友道康夫 | ||
2 | 3 | フェルミスフィア | 牝6 | 55 | 杉原誠人 | (美)木村哲也 | ||||
B2 | 4 | メイショウミモザ | 牝6 | 57 | *池添謙一 | (栗)池添兼雄 | ||||
3 | 5 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55 | 菅原明良 | (栗)斉藤崇史 |
3 | 6 | ルピナスリード | 牝4 | 55 | 川田将雅 | (栗)吉岡辰弥 | ||||
4 | 7 | △ | テンハッピーローズ | 牝5 | 55 | *福永祐一 | (栗)高柳大輔 | |||
B4 | 8 | △ | ヒメノカリス | 牝6 | 55 | *松山弘平 | (栗)池江泰寿 | |||
5 | 9 | ボンボヤージ | 牝6 | 56 | 川須栄彦 | (栗)梅田智之 | ||||
5 | 10 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 56 | *高倉稜 | (栗)渡辺薫彦 | ||||
6 | 11 | コムストックロード | 牝4 | 55 | *国分優作 | (美)中野栄治 | ||||
6 | 12 | サトノアイ | 牝5 | 55 | *吉田隼人 | (栗)須貝尚介 | ||||
7 | 13 | ▲ | △ | ▲ | ウインシャーロット | 牝5 | 55 | 石川裕紀 | (美)和田正一 | |
7 | 14 | △ | ミスニューヨーク | 牝6 | 56 | M.デム | (栗)杉山晴紀 | |||
7 | 15 | ○ | △ | ルチェカリーナ | 牝5 | 55 | *和田竜二 | (栗)高橋義忠 | ||
8 | 16 | △ | △ | ウォーターナビレラ | 牝4 | 55 | 武豊 | (栗)武幸四郎 | ||
8 | 17 | △ | スカイグルーヴ | 牝6 | 55 | *ムルザバ | (美)木村哲也 | |||
8 | 18 | ○ | ◎ | ◎ | $ロータスランド | 牝6 | 56 | *岩田康誠 | (栗)辻野泰之 |
調教
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目 18頭 [15:35発走]【11R】 第58回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 調 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サブライムアンセム | B |
1 | 2 | ディヴィーナ | B |
2 | 3 | フェルミスフィア | B |
B2 | 4 | メイショウミモザ | C |
3 | 5 | ララクリスティーヌ | B |
3 | 6 | ルピナスリード | B |
4 | 7 | テンハッピーローズ | C |
B4 | 8 | ヒメノカリス | B |
5 | 9 | ボンボヤージ | C |
5 | 10 | シゲルピンクルビー | B |
6 | 11 | コムストックロード | B |
6 | 12 | サトノアイ | B |
7 | 13 | ウインシャーロット | B |
7 | 14 | ミスニューヨーク | B |
7 | 15 | ルチェカリーナ | B |
8 | 16 | ウォーターナビレラ | B |
8 | 17 | スカイグルーヴ | B |
8 | 18 | ロータスランド | B |
コメント
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目 18頭 [15:35発走]【11R】 第58回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | サブライムアンセム | 前走は一瞬待たされた分の差もあったかな。それでもためは利いていたし、一戦毎に成長を感じる。今回は重賞を勝った舞台。動きはしっかりしているし、久々も問題ないからね。いい走りを期待。 |
1 | 2 | ディヴィーナ | 直線まではいい感じでしたが、ポツンと1頭になる形になってラストはフワッと。具合はいいですし、ペースの流れる1400メートルも合うと思うので、改めて期待します。 |
2 | 3 | フェルミスフィア | 栗東に来てからも落ち着きがあり、当該週でもしっかりと負荷をかけました。これで状態はもう一段上がると思います。馬の癖や特徴は鞍上が心得ているので、競馬に関しては託すだけです。 |
B2 | 4 | メイショウミモザ | ダートの前走は度外視できる。放牧を挟んだが、乗り込みは順調。阪神コースで重賞を勝っている馬だし、1400メートルもいいと思う。 |
3 | 5 | ララクリスティーヌ | 今回は阪神1400メートル。スワンSこそ4角でモタつきましたが、スムーズに運べれば。 |
3 | 6 | ルピナスリード | この中間、いい意味で前向きになっています。前走以上の状態ですよ。1400メートルでも問題ないタイプ。チャンスはあるでしょう。 |
4 | 7 | テンハッピーローズ | 除外で放牧に出ましたが、緩めず乗れています。攻め馬の感じでは右回りでも問題ないし、オープンでも差のない競馬をしていますからね。ジョッキーもこの馬のことをよく分かっているので楽しみ。 |
B4 | 8 | ヒメノカリス | 控える形を習得して少しずつ復調してきました。重賞で甘くはありませんが、末脚勝負に徹して、どこまでやれるかですね。 |
5 | 9 | ボンボヤージ | 休み明けだが、しっかり乗り込み力を出せる状態。1400メートルに良績がないが、選択肢を広げる意味でも結果を出したい。 |
5 | 10 | シゲルピンクルビー | 前走は発馬のタイミングが悪く、前半出していった分、伸び切れませんでした。使って体は締まってきました。阪神の1400メートルには実績がありますし、発馬五分なら。 |
6 | 11 | コムストックロード | 前走は休み明けでしたからね。ひと叩きされて調子は上向いていますし、実戦でももう少しいい走りを見せてほしいです。 |
6 | 12 | サトノアイ | 年をとって落ち着きが出たことで、レースに行って集中できるようになった。前走の勝ちっぷりなら、オープンでも面白そう。 |
7 | 13 | ウインシャーロット | 中間は栗東に入厩して調整。今週の追い切りはゆったり行かせて終いだけ伸ばしました。思い通りの調整ができましたよ。特に舞台として気になる感じはないし、この条件はいいと思います。 |
7 | 14 | ミスニューヨーク | 前走は一昨年より斤量が増えていましたが、強い競馬をしてくれました。重賞を2つ勝ってくれたこともあって、今回は阪神の1400メートルを試してみます。調教での動きや切れが、この距離で生きてこないかと思っています。展開ひとつで。 |
7 | 15 | ルチェカリーナ | 先週にしっかりやって、今週はサッと。テンションを上げないようにじっくり調整してきました。前回が強い相手と差のない競馬をしていますし、今回は牝馬限定戦。いいレースを期待しています。 |
8 | 16 | ウォーターナビレラ | 背中の疲れを完全に取ったことで良くなっている。昨秋よりもいい状態で臨めそうだし、結果を出している舞台。頑張ってほしい。 |
8 | 17 | スカイグルーヴ | 早めに栗東入り。テンションは高めですが、カイバは落ちていません。稽古ではいつも十分な動きをしてくれますが、競馬につながらない現状。その辺の改善に努めたので力さえ発揮できれば。 |
8 | 18 | $ロータスランド | 追い日は坂路でバランスが整っているかを確認しました。同じ放牧明けだったスワンSより、今回は気持ちが入っていますよ。力を出せる態勢です。あとはためが利くよう、真ん中より内めの枠なら。 |
データ予想
牝馬限定戦ということで若い馬の方が有利な傾向が強い。6歳以上は(1-2-7-52)で好走がないわけではないが連対率は5%もない。また距離が1,400mになった16年以降は連対がなく3着まで。
過去3年の阪神1回で開催された芝1400mの牝馬限定重賞のデータを見ていくと、血統傾向では父サンデー系が苦戦傾向にあり(1-2-2-32)の成績。
▽詳しい予想やデータはこちらから▽