
攻略ポイント
過去10年の人気、枠順、脚質、前走傾向、斤量などの各種データを参考にレースの傾向をまとめていきます。また、今年の出走馬で好走条件に該当する馬をあぶり出して的中のヒントをあぶり出していきます。
1番人気の成績はイマイチも2,3番人気はマズマズ
1番人気(1-2-0-7)は信頼できない成績。2番人気(3-1-2-4)、3番人気(3-3-0-4)と1番人気以外は好成績と言える。
一方で2桁人気の馬も(1-2-1-76)と好走例があり、昨年は13番人気の馬が連対した。
馬連平均6,148円と高いが、14,21年は3桁配当、10倍台の配当も3回あるため、常に荒れるというわけではないことは意識しておきたい。
馬連配当は波があり、低配当も多い傾向。1番人気が不振でも極端な穴狙いは危険。
前走データ:シンザン記念組の好走率が高く、朝日杯組は勝ち星がないが狙える
前走重賞組は(5-5-7-30)の成績だが、中でもシンザン記念組は(3-0-0-4)と注目。
その他では朝日杯FS組が(0-4-3-13)で勝利はしていないものの、よく馬券に絡んでいる。
他では(3-1-0-25)のクロッカスステークス組が主力路線と言える。
1勝クラス組も(2-4-3-51)でそこそこの成績。
シンザン記念組からはペースセッティング、朝日杯からはバグラダスが出走する。
≪先週も厳選情報で万券多数!≫
┌───────────────────┐
【先週日曜】9/17阪神11RローズS⇒60万3,000円
【先週日曜】9/17阪神6R⇒31万6,380円
【先週土曜】9/16中山8R⇒19万5,500円
【先週土曜】9/16中山2R⇒27万6,450円
※他にも高配当的中多数!※
└───────────────────┘
専属馬券師が厳選情報をお届け!
前走、1勝クラス組は前走4番人気以内、掲示板内に好走しているのが理想的
1勝クラス組は過去10年で9頭馬券に絡んでいることから1勝クラス組の分析は必須。
馬券に絡んだ9頭の前走成績は(6-0-0-3)の成績。馬券に絡まなかった3頭は4,6,6着だった。
また、前走時の人気は1番人気が6頭、3番人気が2頭、4番人気が1頭とすべて4番人気以内に支持されていた。
以上のことから前走で4番人気以内に支持され6着以内に好走していた馬はねらい目ということになる。
カルロヴェローチェ、タマモブラックタイ、スプレモフレイバーがねらい目。
芝の複勝率50%以上の馬の好走が目立つ
初芝で馬券に絡んだ2頭を除く馬券に絡んだ30頭中28頭が芝での複勝率が40%以上あった。
さらに26頭は複勝率50%以上であったことから芝での複勝率には注目したい。
今年はテラステラ、カルロヴェローチェ、タマモブラックタイ、スーパーアグリ、ペースセッティング、ミルトクレイモー、サトノグレイトが該当。
後方待機勢の成績が良く、差し、追い込みがねらい目
4コーナー2番手以内で馬券に絡んだ馬は過去10年で4頭のみ。
差し、追い込み馬が有利で、後方待機組が優勢の傾向が出ている。
直線が長いコースということもあり、後方から脚を伸ばす馬が好走傾向。
その他データ
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-2-0-7 | 10.00% | 30.00% | 30.00% |
2番人気 | 3-1-2-4 | 30.00% | 40.00% | 60.00% |
3番人気 | 3-3-0-4 | 30.00% | 60.00% | 60.00% |
4番人気 | 1-1-0-8 | 10.00% | 20.00% | 20.00% |
5番人気 | 0-0-3-7 | 0.00% | 0.00% | 30.00% |
6番人気 | 1-0-2-7 | 10.00% | 10.00% | 30.00% |
7番人気 | 0-1-0-9 | 0.00% | 10.00% | 10.00% |
8番人気 | 0-0-1-9 | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
9番人気 | 0-0-1-9 | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
10番人気 | 0-0-0-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11番人気 | 0-1-1-8 | 0.00% | 10.00% | 20.00% |
12番人気 | 0-0-0-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13番人気 | 0-1-0-9 | 0.00% | 10.00% | 10.00% |
14番人気 | 1-0-0-9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
15番人気 | 0-0-0-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
16番人気 | 0-0-0-8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17番人気 | 0-0-0-6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
18番人気 | 0-0-0-6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
所属データ
所属 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 4-1-2-53 | 6.70% | 8.30% | 11.70% |
関西馬 | 6-9-8-86 | 5.50% | 13.80% | 21.10% |
その他 | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
性別データ
性別 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡・セ | 9-10-9-115 | 6.30% | 13.30% | 19.60% |
牝 | 1-0-1-25 | 3.70% | 3.70% | 7.40% |
枠番データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 4-0-2-12 | 22.20% | 22.20% | 33.30% |
2枠 | 0-2-1-17 | 0.00% | 10.00% | 15.00% |
3枠 | 2-2-2-14 | 10.00% | 20.00% | 30.00% |
4枠 | 0-2-2-16 | 0.00% | 10.00% | 20.00% |
5枠 | 2-2-1-15 | 10.00% | 20.00% | 25.00% |
6枠 | 0-0-0-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7枠 | 1-2-2-21 | 3.80% | 11.50% | 19.20% |
8枠 | 1-0-0-25 | 3.80% | 3.80% | 3.80% |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1-0-0-9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
先行 | 2-5-4-27 | 5.30% | 18.40% | 28.90% |
中団 | 5-4-5-59 | 6.80% | 12.30% | 19.20% |
後方 | 2-1-1-45 | 4.10% | 6.10% | 8.20% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
前走データ
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
シンザン記念 | 3-0-0-4 | 42.90% | 42.90% | 42.90% |
1勝クラス | 2-3-2-27 | 5.90% | 14.70% | 20.60% |
クロッカスステークス | 3-1-0-23 | 11.10% | 14.80% | 14.80% |
アーリントンカップ | 1-0-2-7 | 10.00% | 10.00% | 30.00% |
フェアリーステークス | 1-0-0-1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
朝日杯FS | 0-4-3-13 | 0.00% | 20.00% | 35.00% |
京成杯 | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
あすなろ賞 | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
朱竹賞 | 0-0-1-1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
全日本2歳優駿 | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
阪神JF | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
その他 | 0-0-0-64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ファルコンステークス予想
【11R】 第37回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 佐 | 辻 | 井 | 調 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ▲ | テラステラ | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | (栗)矢作芳人 | ||
2 | 2 | △ | ◎ | ○ | ◎ | カルロヴェローチェ | 牡3 | 56 | *武豊 | (栗)須貝尚介 |
3 | 3 | ウメムスビ | 牡3 | 56 | 角田大河 | (栗)新谷功一 | ||||
3 | 4 | サウザンサニー | 牡3 | 56 | *松若風馬 | (美)岩戸孝樹 | ||||
4 | 5 | △ | △ | バグラダス | 牡3 | 56 | *菅原明良 | (美)嘉藤貴行 | ||
4 | 6 | △ | ◎ | タマモブラックタイ | 牡3 | 56 | 幸英明 | (栗)角田晃一 | ||
5 | 7 | ○ | △ | △ | スーパーアグリ | 牡3 | 56 | *荻野極 | (栗)矢作芳人 | |
5 | 8 | ◎ | ○ | △ | $ペースセッティング | 牡3 | 56 | *岩田康誠 | (栗)安田隆行 | |
6 | 9 | ▲ | アームズレイン | 牡3 | 56 | *北村友一 | (栗)上村洋行 | |||
6 | 10 | ◎ | ミルトクレイモー | 牡3 | 56 | *鮫島克駿 | (栗)中村直也 | |||
7 | 11 | メリオルヴィータ | 牝3 | 54 | *岩田望来 | (美)池上昌和 | ||||
7 | 12 | ◎ | サトノグレイト | 牡3 | 56 | *角田大和 | (栗)中竹和也 | |||
8 | 13 | △ | △ | △ | ◎ | スプレモフレイバー | 牡3 | 56 | *菱田裕二 | (美)久保田貴 |
8 | 14 | ▲ | ハチメンロッピ | 牡3 | 56 | *丸山元気 | (美)矢野英一 |
厩舎コメント
【11R】 第37回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 馬コメント |
---|---|---|---|
1 | 1 | テラステラ | ボテッと映っていた体も、1週前にしっかり追ったことで大分すっきり。血統的に短距離でしょうし、テンションが高い方が走る傾向にあるんです。 |
2 | 2 | カルロヴェローチェ | 折り合い面の勉強をさせたくて、今回は意図的に1400メートルへ。動きは申し分ないから、上手にレースをすることができれば。 |
3 | 3 | ウメムスビ | 道中両隣からのプレッシャーがきつく、スムーズな競馬ができませんでした。折り合いの心配はなく、1400メートルは守備範囲。 |
3 | 4 | サウザンサニー | 中山ダート1200メートルの芝スタートの走りがいいので、今回は芝を試してみる。状態はいいので、重賞でどこまでやれるかだが、今後の選択肢が広がる結果を期待。 |
4 | 5 | バグラダス | 余裕を持たせたローテーションで、前走後はここを目標に調整してきました。1週前に負荷をかけて追い切りましたし、順調に仕上がっていると思います。舞台は違いますが、左回りの1400メートルでは勝っています。 |
4 | 6 | タマモブラックタイ | 小倉の芝1200メートルで結果を出しているが、1400メートルぐらいは対応できるのでは。週末は雨予報。時計がかかる馬場はいいと思う。 |
5 | 7 | スーパーアグリ | 前が詰まる場面がありましたし、スムーズなら上位争いも可能だったと思います。デビュー当初より背中が良くなり、力をつけていますから、重賞のメンバーに混じってどこまでやれるかでしょう。 |
5 | 8 | $ペースセッティング | 1週前にコース追いをやったあと、素軽さが出てきました。態勢は整ったと思います。今の中京の緩い芝、それに下り坂の予報はプラスでしょう。上位争いを。 |
6 | 9 | アームズレイン | 大外枠の前走はスタートしてから外へ逃げる格好。内に入れるまでに脚を使った。ただ、控える形でも崩れなかったのは収穫。芝の走り自体も良くて、適性は感じたよ。1400メートルまでならこなせていい。 |
6 | 10 | ミルトクレイモー | 相変わらず稽古ではよく動いています。距離の1400メートルが課題ですが、乗り難しいタイプではないのでこなしてほしいですね。 |
7 | 11 | メリオルヴィータ | 除外で1週延びたが、順調に調整ができている。前走は道中リラックスして走れていたし、内容としては決して悪くない。 |
7 | 12 | サトノグレイト | 前走の勝ちっぷりが良かったですからね。自分から動いていい競馬でした。1400メートルも走っていますし、我慢する競馬もできるようになっています。 |
8 | 13 | スプレモフレイバー | 体勢の悪い時にゲートが開きました。それでも終いは伸びていますし、差す競馬が板についてきました。 |
8 | 14 | ハチメンロッピ | 減量起用で展開が嵌まったとはいえ、前走が上々の勝ちっぷり。今後に向けて期待の持てる内容だったが、芝で同じような脚を使えるかどうかは何とも言えないところ。 |
調教映像
参考レース
【特報!!】注目の競馬予想情報
先週の鋸山特別では85万円超の払い戻し!無料予想はこちらから
血統情報
【11R】 第37回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テラステラ | モーリス | ステラリード | スペシャルウィーク |
2 | 2 | カルロヴェローチェ | シルバーステート | スサーナトウショウ | ロックオブジブラルタル |
3 | 3 | ウメムスビ | ファインニードル | ヴィオレッタ | シンボリクリスエス |
3 | 4 | サウザンサニー | タリスマニック | メイハンコック | ワークフォース |
4 | 5 | バグラダス | マジェスティックウォリアー | メジェルダ | ディープインパクト |
4 | 6 | タマモブラックタイ | デクラレーションオブウォー | タマモイヤリング | ブラックタイド |
5 | 7 | スーパーアグリ | リオンディーズ | クラシックリディア | ハービンジャー |
5 | 8 | $ペースセッティング | Showcasing | Jet Setting | Fast Company |
6 | 9 | アームズレイン | コパノリッキー | アームズトウショウ | コロナドズクエスト |
6 | 10 | ミルトクレイモー | バゴ | ウートゥルメール | マンハッタンカフェ |
7 | 11 | メリオルヴィータ | ダイワメジャー | メリオーラ | Starspangledbanner |
7 | 12 | サトノグレイト | ダイワメジャー | ノヴァホーク | Hawk Wing |
8 | 13 | スプレモフレイバー | ダイワメジャー | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー |
8 | 14 | ハチメンロッピ | キンシャサノキセキ | メイショウユウゼン | タイキシャトル |